每日經(jīng)濟新聞 2019-02-22 11:31:06
據(jù)統(tǒng)計, 截至02月22日 11:30收盤, 滬指報2752.73點, 漲跌幅上漲0.03%, 滬深兩市總成交額為3053.38億元。 到目前為止有80只股價格突破了半年線, 其中乖離率較大的個股有誠邁科技、天龍集團、齊峰新材等。 乖離率分別為7.96%、6.91%、6.63%。 海利爾、東江環(huán)保、奧飛娛樂等個股乖離率小,剛剛站上半年線。
本文由每經(jīng)APP獨立研發(fā)的AI機器人每經(jīng)小強耗時:0.29秒寫成。
本文不構(gòu)成投資建議,據(jù)此入市風(fēng)險自擔(dān)
| 證券簡稱 | 漲跌幅(%) | 半年線(元) | 最新收盤價 | 乖離率 |
| 誠邁科技 | 8.65 | 21.98 | 23.73 | 7.96 |
| 天龍集團 | 8.21 | 3.33 | 3.56 | 6.91 |
| 齊峰新材 | 6.82 | 5.73 | 6.11 | 6.63 |
| 銀之杰 | 8.63 | 9.18 | 9.69 | 5.56 |
| 宣亞國際 | 10.0 | 16.19 | 17.05 | 5.31 |
| 克來機電 | 5.23 | 28.32 | 29.56 | 4.38 |
| 崇達(dá)技術(shù) | 3.8 | 15.32 | 15.83 | 3.33 |
| 科達(dá)股份 | 7.35 | 4.67 | 4.82 | 3.21 |
| 澳洋健康 | 3.58 | 3.93 | 4.05 | 3.05 |
| 瑞豐光電 | 9.18 | 5.31 | 5.47 | 3.01 |
| 神州泰岳 | 3.37 | 3.58 | 3.68 | 2.79 |
| 引力傳媒 | 10.04 | 9.1 | 9.32 | 2.42 |
| 恒鋒信息 | 2.72 | 15.84 | 16.22 | 2.4 |
| 開立醫(yī)療 | 2.44 | 28.39 | 29.0 | 2.15 |
| 電子城 | 3.86 | 5.27 | 5.38 | 2.09 |
| 必創(chuàng)科技 | 3.28 | 26.54 | 27.08 | 2.03 |
| 龍元建設(shè) | 3.17 | 7.01 | 7.15 | 2.0 |
| 海鷗股份 | 4.67 | 14.96 | 15.23 | 1.8 |
| 冰川網(wǎng)絡(luò) | 1.75 | 31.95 | 32.5 | 1.72 |
| 西安飲食 | 2.16 | 4.19 | 4.26 | 1.67 |
| 漢威科技 | 2.55 | 10.28 | 10.45 | 1.65 |
| 美邦服飾 | 2.82 | 2.51 | 2.55 | 1.59 |
| 安碩信息 | 1.71 | 16.95 | 17.2 | 1.47 |
| 上工申貝 | 1.92 | 7.32 | 7.42 | 1.37 |
| 通程控股 | 1.58 | 4.43 | 4.49 | 1.35 |
| 百花村 | 2.97 | 5.48 | 5.55 | 1.28 |
| 順利辦 | 1.92 | 6.3 | 6.38 | 1.27 |
| 三木集團 | 1.97 | 4.1 | 4.15 | 1.22 |
| 威帝股份 | 1.36 | 5.16 | 5.22 | 1.16 |
| 富森美 | 1.33 | 22.6 | 22.85 | 1.11 |
| 華勝天成 | 1.83 | 6.62 | 6.69 | 1.06 |
| 派思股份 | 1.46 | 12.42 | 12.55 | 1.05 |
| 海油工程 | 1.77 | 5.69 | 5.75 | 1.05 |
| 中航光電 | 1.05 | 39.1 | 39.49 | 1.0 |
| 同方股份 | 1.88 | 9.68 | 9.77 | 0.93 |
| 迪生力 | 1.35 | 5.96 | 6.01 | 0.84 |
| 龍頭股份 | 1.96 | 7.21 | 7.27 | 0.83 |
| 奧聯(lián)電子 | 2.87 | 9.61 | 9.69 | 0.83 |
| 國泰集團 | 0.95 | 7.36 | 7.42 | 0.82 |
| 嶺南控股 | 1.1 | 7.29 | 7.35 | 0.82 |
| 華誼兄弟 | 1.84 | 4.95 | 4.99 | 0.81 |
| 閩東電力 | 1.0 | 4.99 | 5.03 | 0.8 |
| 鄂爾多斯 | 1.11 | 8.17 | 8.23 | 0.73 |
| 遠(yuǎn)程股份 | 2.97 | 4.13 | 4.16 | 0.73 |
| 中潛股份 | 1.47 | 11.65 | 11.73 | 0.69 |
| 安妮股份 | 2.96 | 5.88 | 5.92 | 0.68 |
| 華虹計通 | 0.95 | 7.39 | 7.44 | 0.68 |
| 維維股份 | 2.03 | 3.0 | 3.02 | 0.67 |
| 萬通智控 | 1.55 | 9.13 | 9.19 | 0.66 |
| 海倫鋼琴 | 0.79 | 7.65 | 7.7 | 0.65 |
| 科隆股份 | 0.77 | 7.84 | 7.89 | 0.64 |
| 德藝文創(chuàng) | 1.21 | 10.01 | 10.07 | 0.6 |
| 均勝電子 | 1.01 | 22.86 | 22.99 | 0.57 |
| 神奇制藥 | 1.5 | 5.4 | 5.43 | 0.56 |
| 勝宏科技 | 1.54 | 13.08 | 13.15 | 0.54 |
| 華貿(mào)物流 | 1.4 | 5.75 | 5.78 | 0.52 |
| 湘電股份 | 1.17 | 6.04 | 6.07 | 0.5 |
| 拉芳家化 | 0.9 | 14.5 | 14.57 | 0.48 |
| 惠發(fā)股份 | 0.82 | 8.57 | 8.61 | 0.47 |
| 商業(yè)城 | 1.85 | 6.58 | 6.61 | 0.46 |
| 華聯(lián)股份 | 0.84 | 2.4 | 2.41 | 0.42 |
| 神馬股份 | 1.83 | 13.29 | 13.34 | 0.38 |
| 泰山石油 | 0.55 | 5.45 | 5.47 | 0.37 |
| 巨人網(wǎng)絡(luò) | 0.45 | 20.05 | 20.12 | 0.35 |
| 航新科技 | 3.2 | 17.04 | 17.1 | 0.35 |
| 艾艾精工 | 1.14 | 15.94 | 15.99 | 0.31 |
| 澄天偉業(yè) | 0.57 | 31.85 | 31.94 | 0.28 |
| 長方集團 | 2.13 | 3.83 | 3.84 | 0.26 |
| 六國化工 | 0.76 | 3.95 | 3.96 | 0.25 |
| 生意寶 | 1.93 | 23.69 | 23.75 | 0.25 |
| 好利來 | 0.33 | 21.27 | 21.32 | 0.24 |
| 延江股份 | 0.57 | 12.34 | 12.37 | 0.24 |
| 中鋼國際 | 1.34 | 4.52 | 4.53 | 0.22 |
| 宏大爆破 | 1.92 | 8.99 | 9.01 | 0.22 |
| 龍洲股份 | 1.29 | 4.69 | 4.7 | 0.21 |
| 江南化工 | 1.8 | 5.65 | 5.66 | 0.18 |
| 珠江鋼琴 | 0.34 | 5.95 | 5.96 | 0.17 |
| 奧飛娛樂 | 3.75 | 6.08 | 6.09 | 0.16 |
| 東江環(huán)保 | 1.25 | 11.35 | 11.36 | 0.09 |
| 海利爾 | 0.6 | 28.72 | 28.74 | 0.07 |
如需轉(zhuǎn)載請與《每日經(jīng)濟新聞》報社聯(lián)系。
未經(jīng)《每日經(jīng)濟新聞》報社授權(quán),嚴(yán)禁轉(zhuǎn)載或鏡像,違者必究。
讀者熱線:4008890008
特別提醒:如果我們使用了您的圖片,請作者與本站聯(lián)系索取稿酬。如您不希望作品出現(xiàn)在本站,可聯(lián)系我們要求撤下您的作品。
歡迎關(guān)注每日經(jīng)濟新聞APP