每日經(jīng)濟(jì)新聞 2019-02-22 11:31:05
據(jù)統(tǒng)計, 截至02月22日 11:30收盤, 滬指報2752.73點, 漲跌幅上漲0.03%, 滬深兩市總成交額為3053.38億元。 到目前為止有50只股價格突破了年線, 其中乖離率較大的個股有深南電A、山鼎設(shè)計、弘業(yè)股份等。 乖離率分別為9.56%、9.5%、7.46%。 湘郵科技、太陽電纜、南京公用等個股乖離率小,剛剛站上年線。
本文由每經(jīng)APP獨立研發(fā)的AI機(jī)器人每經(jīng)小強(qiáng)耗時:0.27秒寫成。
本文不構(gòu)成投資建議,據(jù)此入市風(fēng)險自擔(dān)
| 證券簡稱 | 漲跌幅(%) | 年線(元) | 最新收盤價 | 乖離率 |
| 深南電A | 9.93 | 5.86 | 6.42 | 9.56 |
| 山鼎設(shè)計 | 10.02 | 25.37 | 27.78 | 9.5 |
| 弘業(yè)股份 | 10.0 | 7.78 | 8.36 | 7.46 |
| 佳創(chuàng)視訊 | 10.04 | 5.59 | 5.92 | 5.9 |
| 數(shù)字認(rèn)證 | 6.19 | 31.64 | 33.1 | 4.61 |
| 天通股份 | 5.01 | 7.22 | 7.55 | 4.57 |
| 澄星股份 | 4.83 | 3.74 | 3.91 | 4.55 |
| 航天機(jī)電 | 10.09 | 4.63 | 4.8 | 3.67 |
| 泰達(dá)股份 | 4.06 | 3.47 | 3.59 | 3.46 |
| 紫江企業(yè) | 3.7 | 3.79 | 3.92 | 3.43 |
| 華宇軟件 | 4.49 | 16.21 | 16.74 | 3.27 |
| 興業(yè)股份 | 3.37 | 14.88 | 15.35 | 3.16 |
| 華鑫股份 | 9.99 | 10.29 | 10.57 | 2.72 |
| 江蘇國信 | 2.6 | 7.7 | 7.89 | 2.47 |
| 生益科技 | 2.34 | 11.56 | 11.82 | 2.25 |
| 第一創(chuàng)業(yè) | 2.51 | 6.4 | 6.54 | 2.19 |
| 華體科技 | 2.64 | 24.03 | 24.52 | 2.04 |
| 恒為科技 | 2.33 | 26.72 | 27.22 | 1.87 |
| 中國長城 | 5.12 | 6.65 | 6.77 | 1.8 |
| 中視傳媒 | 10.03 | 10.46 | 10.64 | 1.72 |
| 錢江水利 | 3.41 | 11.64 | 11.84 | 1.72 |
| 長安汽車 | 2.36 | 8.53 | 8.67 | 1.64 |
| *ST雙環(huán) | 2.24 | 3.15 | 3.2 | 1.59 |
| 宏大爆破 | 1.92 | 8.88 | 9.01 | 1.46 |
| 神馬股份 | 1.83 | 13.15 | 13.34 | 1.44 |
| 康緣藥業(yè) | 4.16 | 11.61 | 11.77 | 1.38 |
| 出版?zhèn)髅?/td> | 4.04 | 5.85 | 5.93 | 1.37 |
| 吉林高速 | 3.39 | 3.01 | 3.05 | 1.33 |
| 銀輪股份 | 1.82 | 8.3 | 8.41 | 1.33 |
| 銅峰電子 | 2.56 | 3.96 | 4.01 | 1.26 |
| GQY視訊 | 1.42 | 4.93 | 4.99 | 1.22 |
| 東興證券 | 2.65 | 11.87 | 12.01 | 1.18 |
| 陽光股份 | 3.33 | 5.53 | 5.59 | 1.08 |
| 東方鐵塔 | 1.32 | 6.85 | 6.92 | 1.02 |
| 錦龍股份 | 3.15 | 11.01 | 11.12 | 1.0 |
| 國星光電 | 3.12 | 12.76 | 12.88 | 0.94 |
| 東富龍 | 1.82 | 7.23 | 7.29 | 0.83 |
| 格爾軟件 | 6.42 | 31.6 | 31.82 | 0.7 |
| 福建水泥 | 1.56 | 7.74 | 7.79 | 0.65 |
| 國脈科技 | 2.05 | 7.9 | 7.95 | 0.63 |
| 中油資本 | 1.22 | 11.59 | 11.65 | 0.52 |
| 力源信息 | 3.03 | 9.81 | 9.86 | 0.51 |
| 遠(yuǎn)東傳動 | 0.84 | 5.98 | 6.01 | 0.5 |
| 新大陸 | 0.5 | 16.06 | 16.13 | 0.44 |
| 開創(chuàng)國際 | 1.22 | 11.55 | 11.6 | 0.43 |
| 鴻達(dá)興業(yè) | 10.05 | 4.69 | 4.71 | 0.43 |
| 佐力藥業(yè) | 1.47 | 5.52 | 5.54 | 0.36 |
| 南京公用 | 0.82 | 4.91 | 4.92 | 0.2 |
| 太陽電纜 | 0.63 | 6.39 | 6.4 | 0.16 |
| 湘郵科技 | 6.71 | 14.77 | 14.78 | 0.07 |
如需轉(zhuǎn)載請與《每日經(jīng)濟(jì)新聞》報社聯(lián)系。
未經(jīng)《每日經(jīng)濟(jì)新聞》報社授權(quán),嚴(yán)禁轉(zhuǎn)載或鏡像,違者必究。
讀者熱線:4008890008
特別提醒:如果我們使用了您的圖片,請作者與本站聯(lián)系索取稿酬。如您不希望作品出現(xiàn)在本站,可聯(lián)系我們要求撤下您的作品。
歡迎關(guān)注每日經(jīng)濟(jì)新聞APP