每日經(jīng)濟新聞 2026-06-17 10:17:28
每經(jīng)編輯|柯力
2026年6月16日,多家券商研究員發(fā)布了最新的盈利預(yù)測報告。在下調(diào)預(yù)期的名單中,神州細胞(688520.SH)受到的修正幅度最為顯著。中信證券研究員李文濤將其最新預(yù)測凈利潤預(yù)測為-6.01億元,較前次調(diào)整大幅縮減283.23%,其營業(yè)收入預(yù)測也同步下滑51.53%。緊隨其后的是捷佳偉創(chuàng)(300724.SZ),長江證券研究員鄔博華預(yù)測其凈利潤為7.2億元,下調(diào)幅度達50.92%。
此外,恒玄科技與優(yōu)彩資源的凈利潤預(yù)測也分別被下調(diào)了46.36%和22.04%。華陽國際與安圖生物的利潤預(yù)期也均有超過20%的降幅,顯示出一定時期內(nèi)機構(gòu)對其業(yè)績增長的審慎態(tài)度。
相比之下,部分企業(yè)獲得了機構(gòu)的強力背書。諾唯贊表現(xiàn)最為搶眼,中信證券研究員陳逸飛將其最新預(yù)測凈利潤上調(diào)156.67%至7700萬元,每股收益預(yù)測增幅高達143.90%。旗濱集團同樣獲得東吳證券顯著看好,其預(yù)測凈利潤上調(diào)51.09%至7.2億元。
神工股份的凈利潤預(yù)測增幅也達到了41.95%。整體來看,這些機構(gòu)對此部分企業(yè)的增長展現(xiàn)了較強的信心。
最新預(yù)測2026E詳細數(shù)據(jù)如下:
| 類型 | 公司名稱 | 股票代碼 | 證券公司 | 研究員 | 預(yù)測日期 | 每股收益 (元) | 每股收益 調(diào)整幅度 | 凈利潤 (億元) | 凈利潤 調(diào)整幅度 | 營業(yè)收入 (億元) | 營業(yè)收入 調(diào)整幅度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 下調(diào) | 神州細胞 | 688520.SH | 中信證券 | 李文濤 | 2026-06-16 | -1.28 | -272.97% | -6.010 | -283.23% | 15.550 | -51.53% |
| 下調(diào) | 捷佳偉創(chuàng) | 300724.SZ | 長江證券 | 鄔博華 | 2026-06-16 | 2.06 | -51.07% | 7.200 | -50.92% | 45.370 | -45.15% |
| 下調(diào) | 恒玄科技 | 688608.SH | 中信證券 | 胡葉倩雯 | 2026-06-16 | 3.53 | -46.69% | 5.970 | -46.36% | 35.940 | -37.83% |
| 下調(diào) | 優(yōu)彩資源 | 002998.SZ | 中信證券 | 王喆 | 2026-06-16 | 0.54 | -28% | 1.910 | -22.04% | 29.480 | -25.65% |
| 下調(diào) | 華陽國際 | 002949.SZ | 中金公司 | 陳彥 | 2026-06-16 | 0.85 | 0% | 1.666 | -21.53% | - | - |
| 下調(diào) | 安圖生物 | 603658.SH | 西部證券 | 陸伏崴 | 2026-06-16 | 2.09 | -21.43% | 11.970 | -21.3% | 46.470 | -15.62% |
| 下調(diào) | 世運電路 | 603920.SH | 中信證券 | 徐濤 | 2026-06-16 | 1.31 | -17.61% | 9.430 | -17.5% | 75.170 | -2.48% |
| 下調(diào) | 南網(wǎng)科技 | 688248.SH | 中信證券 | 許文榮 | 2026-06-16 | 0.99 | -13.91% | 5.580 | -14.02% | 43.640 | -22.5% |
| 下調(diào) | 億緯鋰能 | 300014.SZ | 東吳證券 | 曾朵紅 | 2026-06-16 | 3.33 | 0% | 72.300 | -9.78% | 970.350 | - |
| 下調(diào) | 居然智家 | 000785.SZ | 中信證券 | 肖昊 | 2026-06-16 | 0.11 | -15.38% | 7.050 | -9.62% | 100.100 | -26.29% |
| 下調(diào) | 萬科A | 000002.SZ | 中金公司 | 李昊 | 2026-06-16 | -1.44 | 0% | -171.802 | -7.12% | - | - |
| 下調(diào) | 世紀華通 | 002602.SZ | 華泰證券 | 夏路路 | 2026-06-16 | 1.17 | -4.1% | 86.060 | -4.51% | 433.550 | -7.23% |
| 下調(diào) | 龍旗科技 | 603341.SH | 長江證券 | 楊洋 | 2026-06-16 | 1.45 | -2.68% | 7.580 | -2.45% | 484.300 | 0% |
| 下調(diào) | 招商蛇口 | 001979.SZ | 中金公司 | 李昊 | 2026-06-16 | 0.17 | 0% | 15.327 | -1.43% | - | - |
| 下調(diào) | 偉星新材 | 002372.SZ | 東吳證券 | 黃詩濤 | 2026-06-16 | 0.51 | -98.04% | 8.040 | -0.5% | - | - |
| 上調(diào) | 海螺水泥 | 600585.SH | 東吳證券 | 黃詩濤 | 2026-06-16 | 1.72 | 27.91% | 91.400 | 0% | - | - |
| 上調(diào) | 箭牌家居 | 001322.SZ | 東吳證券 | 黃詩濤 | 2026-06-16 | 0.2 | 1.35% | 1.960 | 0% | - | - |
| 上調(diào) | 中國巨石 | 600176.SH | 東吳證券 | 黃詩濤 | 2026-06-16 | 1.28 | 31.25% | 51.400 | 0% | - | - |
| 下調(diào) | 兔寶寶 | 002043.SZ | 東吳證券 | 黃詩濤 | 2026-06-16 | 0.85 | -4.71% | 7.050 | 0% | - | - |
| 上調(diào) | 北新建材 | 000786.SZ | 東吳證券 | 黃詩濤 | 2026-06-16 | 2.04 | 3.92% | 34.740 | 0% | - | - |
| 下調(diào) | 東方雨虹 | 002271.SZ | 東吳證券 | 黃詩濤 | 2026-06-16 | 0.91 | -39.56% | 21.650 | 0.46% | - | - |
| 上調(diào) | 科順股份 | 300737.SZ | 東吳證券 | 黃詩濤 | 2026-06-16 | 0.29 | -89.66% | 3.190 | 3.76% | - | - |
| 下調(diào) | 科順股份 | 300737.SZ | 東吳證券 | 黃詩濤 | 2026-06-16 | 0.29 | -89.66% | 3.190 | 3.76% | - | - |
| 上調(diào) | 藥康生物 | 688046.SH | 浙商證券 | 郭雙喜 | 2026-06-16 | 0.47 | 6.82% | 1.910 | 5.52% | 9.570 | 1.81% |
| 上調(diào) | 億緯鋰能 | 300014.SZ | 華泰證券 | 劉俊 | 2026-06-16 | 3.52 | 0% | 76.560 | 7.84% | 1120.320 | - |
| 上調(diào) | 華新建材 | 600801.SH | 東吳證券 | 黃詩濤 | 2026-06-16 | 1.8 | 21.11% | 37.500 | 8.01% | - | - |
| 上調(diào) | 神工股份 | 688233.SH | 國信證券 | 胡慧 | 2026-06-16 | 1.71 | 42.5% | 2.910 | 41.95% | 8.370 | 19.23% |
| 上調(diào) | 旗濱集團 | 601636.SH | 東吳證券 | 黃詩濤 | 2026-06-16 | 0.24 | 1.42% | 7.200 | 51.09% | - | - |
| 上調(diào) | 諾唯贊 | 688105.SH | 中信證券 | 陳逸飛 | 2026-06-16 | 0.15 | 143.9% | 0.770 | 156.67% | 15.920 | -11.8% |
以上數(shù)據(jù)均來自同花順iFind,每經(jīng)投研院整理
如需轉(zhuǎn)載請與《每日經(jīng)濟新聞》報社聯(lián)系。
未經(jīng)《每日經(jīng)濟新聞》報社授權(quán),嚴禁轉(zhuǎn)載或鏡像,違者必究。
讀者熱線:4008890008
特別提醒:如果我們使用了您的圖片,請作者與本站聯(lián)系索取稿酬。如您不希望作品出現(xiàn)在本站,可聯(lián)系我們要求撤下您的作品。
歡迎關(guān)注每日經(jīng)濟新聞APP