91高清在线视频,天堂va在线观看,成人h动漫精品一区二区器材,超碰在线成人,国产日本欧美在线,男人的天堂伊人网,影音先锋美女

每日經(jīng)濟(jì)新聞
交易·要聞

每經(jīng)網(wǎng)首頁 > 交易·要聞 > 正文

09月04日 48只個(gè)股已連漲5天

每日經(jīng)濟(jì)新聞 2019-09-04 15:10:13

截至今日收盤, 上證指數(shù)報(bào)2957.41點(diǎn), 漲跌幅上漲0.93%, A股總成交額為6058億元。 到目前為止今日有48只A股價(jià)格連續(xù)5天上漲, 其中5天累計(jì)漲幅較大的個(gè)股有深南股份、寶塔實(shí)業(yè)、中潛股份等, 分別累計(jì)上漲為50.05%、41.42%、37.93%

本文由每經(jīng)APP獨(dú)立研發(fā)的AI機(jī)器人每經(jīng)小強(qiáng)耗時(shí):1.86秒寫成。

本文不構(gòu)成投資建議,據(jù)此入市風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)

09月04日連續(xù)5日上漲個(gè)股漲幅排名
代碼 證券簡(jiǎn)稱 今日漲跌幅(%) 5日累計(jì)漲幅(%)
002417 深南股份 10.02 50.05
000595 寶塔實(shí)業(yè) 1.45 41.42
300526 中潛股份 8.91 37.93
600536 中國(guó)軟件 1.53 33.69
300379 東方通 4.15 33.04
002463 滬電股份 2.36 31.81
300114 中航電測(cè) 3.70 27.31
603520 司太立 7.54 20.14
600668 尖峰集團(tuán) 2.15 20.08
300014 億緯鋰能 1.01 19.99
603986 兆易創(chuàng)新 0.57 19.23
600760 中航沈飛 1.25 17.49
603308 應(yīng)流股份 1.56 17.11
300413 芒果超媒 1.83 14.8
603228 景旺電子 3.54 14.3
600990 四創(chuàng)電子 0.21 14.21
002180 納思達(dá) 0.11 14.17
300598 誠邁科技 1.20 13.95
600765 中航重機(jī) 3.24 13.19
600460 士蘭微 0.44 10.58
002371 北方華創(chuàng) 2.71 10.51
600387 海越能源 0.56 10.07
002402 和而泰 0.32 9.72
300027 華誼兄弟 1.04 9.7
002572 索菲亞 0.99 8.86
601100 恒立液壓 0.42 8.73
300666 江豐電子 3.96 8.23
300678 中科信息 2.82 8.05
300462 華銘智能 2.89 7.85
603380 易德龍 2.75 7.15
600153 建發(fā)股份 0.67 7.12
600143 金發(fā)科技 0.70 7.11
300520 科大國(guó)創(chuàng) 1.03 7.08
600575 皖江物流 1.43 7.02
603090 宏盛股份 0.06 6.93
600461 洪城水業(yè) 1.97 6.9
600667 太極實(shí)業(yè) 0.80 6.48
002425 凱撒文化 0.47 6.0
002133 廣宇集團(tuán) 1.51 5.86
600360 華微電子 0.16 5.78
601117 中國(guó)化學(xué) 1.39 5.69
000617 中油資本 0.39 5.39
300046 臺(tái)基股份 0.85 5.14
600363 聯(lián)創(chuàng)光電 0.96 4.82
000900 現(xiàn)代投資 0.45 4.8
300374 恒通科技 0.63 4.54
002841 視源股份 0.12 3.71
603012 創(chuàng)力集團(tuán) 1.77 3.38

如需轉(zhuǎn)載請(qǐng)與《每日經(jīng)濟(jì)新聞》報(bào)社聯(lián)系。
未經(jīng)《每日經(jīng)濟(jì)新聞》報(bào)社授權(quán),嚴(yán)禁轉(zhuǎn)載或鏡像,違者必究。

讀者熱線:4008890008

特別提醒:如果我們使用了您的圖片,請(qǐng)作者與本站聯(lián)系索取稿酬。如您不希望作品出現(xiàn)在本站,可聯(lián)系我們要求撤下您的作品。

歡迎關(guān)注每日經(jīng)濟(jì)新聞APP

每經(jīng)經(jīng)濟(jì)新聞官方APP

0

0