每日經(jīng)濟新聞 2019-07-09 15:10:20
據(jù)統(tǒng)計, 截至07月09日收盤, 滬指報2928.23點, 漲跌幅下跌0.18%, 滬深兩市總成交額為3518億元。 到目前為止有65只股價格突破了年線, 其中乖離率較大的個股有多氟多、皖維高新、澄天偉業(yè)等。 乖離率分別為9.58%、8.54%、6.6%。 四通新材、華東數(shù)控、健康元等個股乖離率小,剛剛站上年線。
本文由每經(jīng)APP獨立研發(fā)的AI機器人每經(jīng)小強耗時:2.66秒寫成。
本文不構(gòu)成投資建議,據(jù)此入市風險自擔
| 證券簡稱 | 漲跌幅(%) | 年線(元) | 最新收盤價 | 乖離率 |
| 多氟多 | 10.02 | 12.73 | 13.95 | 9.58 |
| 皖維高新 | 10.11 | 2.81 | 3.05 | 8.54 |
| 澄天偉業(yè) | 10.01 | 33.51 | 35.72 | 6.6 |
| 巨化股份 | 7.19 | 7.48 | 7.9 | 5.61 |
| 鈞達股份 | 10.02 | 19.89 | 20.97 | 5.43 |
| 安納達 | 4.71 | 8.74 | 9.12 | 4.35 |
| 新疆眾和 | 9.94 | 5.0 | 5.2 | 4.0 |
| 至正股份 | 4.31 | 19.81 | 20.57 | 3.84 |
| 聯(lián)美控股 | 4.46 | 10.39 | 10.78 | 3.75 |
| 恒泰艾普 | 3.68 | 5.19 | 5.36 | 3.28 |
| 至純科技 | 6.74 | 19.95 | 20.6 | 3.26 |
| 大參林 | 3.74 | 46.51 | 47.93 | 3.05 |
| 濮陽惠成 | 3.10 | 13.26 | 13.63 | 2.79 |
| 藍豐生化 | 4.67 | 6.33 | 6.5 | 2.69 |
| 岱美股份 | 3.11 | 22.98 | 23.56 | 2.52 |
| 能科股份 | 2.90 | 19.42 | 19.9 | 2.47 |
| 張裕A | 4.87 | 31.71 | 32.49 | 2.46 |
| 康隆達 | 4.30 | 24.65 | 25.25 | 2.43 |
| 諾德股份 | 9.93 | 4.65 | 4.76 | 2.37 |
| 晨鑫科技 | 3.69 | 3.3 | 3.37 | 2.12 |
| 星云股份 | 5.15 | 19.39 | 19.8 | 2.11 |
| 盛天網(wǎng)絡(luò) | 3.62 | 10.94 | 11.16 | 2.01 |
| 九鼎新材 | 5.12 | 6.85 | 6.98 | 1.9 |
| 寶萊特 | 1.97 | 13.22 | 13.47 | 1.89 |
| 洪匯新材 | 5.00 | 22.1 | 22.45 | 1.58 |
| 超華科技 | 3.39 | 4.5 | 4.57 | 1.56 |
| 宇通客車 | 3.58 | 13.7 | 13.89 | 1.39 |
| 天潤乳業(yè) | 1.59 | 15.17 | 15.38 | 1.38 |
| 中體產(chǎn)業(yè) | 2.36 | 9.87 | 9.99 | 1.22 |
| 深物業(yè)A | 2.85 | 10.37 | 10.48 | 1.06 |
| 寶馨科技 | 1.17 | 6.0 | 6.06 | 1.0 |
| 帝歐家居 | 5.93 | 20.89 | 21.08 | 0.91 |
| 華伍股份 | 1.61 | 5.62 | 5.67 | 0.89 |
| 晉西車軸 | 1.72 | 4.68 | 4.72 | 0.85 |
| 曲美家居 | 2.99 | 7.87 | 7.93 | 0.76 |
| 光韻達 | 4.04 | 10.73 | 10.81 | 0.75 |
| 航天電器 | 1.54 | 25.52 | 25.71 | 0.74 |
| 中穎電子 | 4.84 | 21.95 | 22.1 | 0.68 |
| 惠天熱電 | 1.31 | 3.07 | 3.09 | 0.65 |
| 天潤曲軸 | 0.78 | 3.84 | 3.86 | 0.52 |
| 愛爾眼科 | 0.85 | 30.85 | 31.0 | 0.49 |
| 寧夏建材 | 0.60 | 8.41 | 8.45 | 0.48 |
| 川儀股份 | 0.56 | 8.94 | 8.98 | 0.45 |
| 中京電子 | 0.84 | 9.54 | 9.58 | 0.42 |
| 三角輪胎 | 0.48 | 12.53 | 12.58 | 0.4 |
| 輝隆股份 | 0.77 | 5.24 | 5.26 | 0.38 |
| 神思電子 | 1.22 | 14.88 | 14.93 | 0.34 |
| 國中水務 | 0.68 | 2.95 | 2.96 | 0.34 |
| 電科院 | 0.99 | 6.1 | 6.12 | 0.33 |
| 陜鼓動力 | 0.79 | 6.32 | 6.34 | 0.32 |
| 兆易創(chuàng)新 | 0.90 | 88.22 | 88.49 | 0.31 |
| 佳隆股份 | 1.25 | 3.23 | 3.24 | 0.31 |
| 先達股份 | 2.04 | 26.49 | 26.57 | 0.3 |
| 華凱創(chuàng)意 | 0.48 | 10.52 | 10.55 | 0.29 |
| 重慶港九 | 0.67 | 4.52 | 4.53 | 0.22 |
| 廣東榕泰 | 0.43 | 4.68 | 4.69 | 0.21 |
| 瑞凌股份 | 0.93 | 5.44 | 5.45 | 0.18 |
| 豐原藥業(yè) | 1.15 | 6.15 | 6.16 | 0.16 |
| 伊之密 | 0.56 | 7.11 | 7.12 | 0.14 |
| 蘇墾農(nóng)發(fā) | 0.41 | 7.35 | 7.36 | 0.14 |
| 展鵬科技 | 0.73 | 8.3 | 8.31 | 0.12 |
| 證通電子 | 1.39 | 8.01 | 8.02 | 0.12 |
| 健康元 | 0.46 | 8.73 | 8.74 | 0.11 |
| 華東數(shù)控 | 0.22 | 9.14 | 9.15 | 0.11 |
| 四通新材 | 4.16 | 11.25 | 11.26 | 0.09 |
如需轉(zhuǎn)載請與《每日經(jīng)濟新聞》報社聯(lián)系。
未經(jīng)《每日經(jīng)濟新聞》報社授權(quán),嚴禁轉(zhuǎn)載或鏡像,違者必究。
讀者熱線:4008890008
特別提醒:如果我們使用了您的圖片,請作者與本站聯(lián)系索取稿酬。如您不希望作品出現(xiàn)在本站,可聯(lián)系我們要求撤下您的作品。
歡迎關(guān)注每日經(jīng)濟新聞APP