每日經(jīng)濟(jì)新聞 2019-06-28 15:10:15
截至今日收盤(pán), 上證指數(shù)報(bào)2978.88點(diǎn), 漲跌幅下跌0.60%, A股總成交額為4155億元。 到目前為止今日有23只A股價(jià)格連續(xù)5天上漲, 其中5天累計(jì)漲幅較大的個(gè)股有泰晶科技、ST康美、*ST猛獅等, 分別累計(jì)上漲為42.68%、25.35%、25.05%。
本文由每經(jīng)APP獨(dú)立研發(fā)的AI機(jī)器人每經(jīng)小強(qiáng)耗時(shí):1.46秒寫(xiě)成。
本文不構(gòu)成投資建議,據(jù)此入市風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)
| 代碼 | 證券簡(jiǎn)稱 | 今日漲跌幅(%) | 5日累計(jì)漲幅(%) |
| 603738 | 泰晶科技 | 10.00 | 42.68 |
| 600518 | ST康美 | 5.15 | 25.35 |
| 002684 | *ST猛獅 | 5.06 | 25.05 |
| 002450 | *ST康得 | 4.87 | 19.08 |
| 603996 | ST中新 | 4.93 | 15.76 |
| 603027 | 千禾味業(yè) | 5.62 | 14.94 |
| 002568 | 百潤(rùn)股份 | 0.17 | 12.37 |
| 600305 | 恒順醋業(yè) | 2.22 | 10.7 |
| 601137 | 博威合金 | 0.41 | 7.51 |
| 603589 | 口子窖 | 0.03 | 7.25 |
| 600872 | 中炬高新 | 0.07 | 6.94 |
| 603696 | 安記食品 | 0.09 | 6.82 |
| 000661 | 長(zhǎng)春高新 | 1.03 | 5.95 |
| 600161 | 天壇生物 | 2.14 | 5.93 |
| 002007 | 華蘭生物 | 1.97 | 5.74 |
| 300180 | 華峰超纖 | 0.50 | 5.68 |
| 603199 | XD九華旅 | 0.23 | 5.36 |
| 300282 | 三盛教育 | 3.36 | 4.34 |
| 300012 | 華測(cè)檢測(cè) | 0.19 | 4.09 |
| 002422 | 科倫藥業(yè) | 0.10 | 3.87 |
| 300558 | 貝達(dá)藥業(yè) | 0.05 | 3.81 |
| 600887 | 伊利股份 | 0.91 | 3.33 |
| 000921 | 海信家電 | 0.65 | 2.11 |
如需轉(zhuǎn)載請(qǐng)與《每日經(jīng)濟(jì)新聞》報(bào)社聯(lián)系。
未經(jīng)《每日經(jīng)濟(jì)新聞》報(bào)社授權(quán),嚴(yán)禁轉(zhuǎn)載或鏡像,違者必究。
讀者熱線:4008890008
特別提醒:如果我們使用了您的圖片,請(qǐng)作者與本站聯(lián)系索取稿酬。如您不希望作品出現(xiàn)在本站,可聯(lián)系我們要求撤下您的作品。
歡迎關(guān)注每日經(jīng)濟(jì)新聞APP