91高清在线视频,天堂va在线观看,成人h动漫精品一区二区器材,超碰在线成人,国产日本欧美在线,男人的天堂伊人网,影音先锋美女

每日經(jīng)濟(jì)新聞
交易·要聞

每經(jīng)網(wǎng)首頁(yè) > 交易·要聞 > 正文

05月22日 收盤(pán)突破年線個(gè)股一覽

每日經(jīng)濟(jì)新聞 2019-05-22 15:10:21

據(jù)統(tǒng)計(jì), 截至05月22日收盤(pán), 滬指報(bào)2891.70點(diǎn), 漲跌幅下跌0.49%, 滬深兩市總成交額為4692億元。 到目前為止有40只股價(jià)格突破了年線, 其中乖離率較大的個(gè)股有理工光科、向日葵、恒寶股份等。 乖離率分別為9.7%、9.49%、9.41%。 先進(jìn)數(shù)通、中兵紅箭、依米康等個(gè)股乖離率小,剛剛站上年線。

本文由每經(jīng)APP獨(dú)立研發(fā)的AI機(jī)器人每經(jīng)小強(qiáng)耗時(shí):2.68秒寫(xiě)成。

本文不構(gòu)成投資建議,據(jù)此入市風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)

05月22日突破年線個(gè)股乖離率排名
證券簡(jiǎn)稱(chēng) 漲跌幅(%) 年線(元) 最新收盤(pán)價(jià) 乖離率
理工光科 9.99 26.69 29.28 9.7
向日葵 9.89 2.74 3.0 9.49
恒寶股份 10.08 6.59 7.21 9.41
佳創(chuàng)視訊 10.00 5.57 5.94 6.64
華凱創(chuàng)意 9.98 10.92 11.57 5.95
海南瑞澤 10.06 8.45 8.86 4.85
天璣科技 10.03 9.86 10.31 4.56
英飛特 4.81 12.56 13.07 4.06
青青稞酒 8.10 12.33 12.81 3.89
雙杰電氣 4.11 9.02 9.37 3.88
海鷗住工 3.66 4.65 4.81 3.44
杭氧股份 5.63 12.36 12.75 3.16
方直科技 4.30 9.88 10.19 3.14
景嘉微 5.76 42.98 44.25 2.95
銀江股份 3.14 8.32 8.55 2.76
蘇墾農(nóng)發(fā) 2.82 7.48 7.66 2.41
海得控制 2.66 10.94 11.19 2.29
神思電子 3.74 15.18 15.52 2.24
鈞達(dá)股份 2.97 20.37 20.78 2.01
常山北明 2.18 5.97 6.08 1.84
石基信息 2.54 30.88 31.43 1.78
海南橡膠 3.55 5.45 5.54 1.65
飛天誠(chéng)信 4.57 11.94 12.12 1.51
*ST天馬 4.42 2.33 2.36 1.29
久之洋 1.79 33.75 34.16 1.21
東方航空 1.52 5.94 6.01 1.18
羅萊生活 5.56 11.45 11.58 1.14
萬(wàn)馬科技 5.29 18.54 18.7 0.86
精倫電子 4.01 4.12 4.15 0.73
川投能源 0.69 8.68 8.73 0.58
奧拓電子 1.71 5.93 5.96 0.51
易成新能 2.27 5.83 5.86 0.51
潤(rùn)邦股份 1.18 4.25 4.27 0.47
銀信科技 4.25 7.58 7.61 0.4
同方股份 0.59 10.17 10.21 0.39
帝歐家居 5.18 23.25 23.33 0.34
惠發(fā)股份 1.15 9.65 9.68 0.31
依米康 0.89 6.79 6.8 0.15
中兵紅箭 2.82 7.64 7.65 0.13
先進(jìn)數(shù)通 0.97 15.63 15.64 0.06

如需轉(zhuǎn)載請(qǐng)與《每日經(jīng)濟(jì)新聞》報(bào)社聯(lián)系。
未經(jīng)《每日經(jīng)濟(jì)新聞》報(bào)社授權(quán),嚴(yán)禁轉(zhuǎn)載或鏡像,違者必究。

讀者熱線:4008890008

特別提醒:如果我們使用了您的圖片,請(qǐng)作者與本站聯(lián)系索取稿酬。如您不希望作品出現(xiàn)在本站,可聯(lián)系我們要求撤下您的作品。

歡迎關(guān)注每日經(jīng)濟(jì)新聞APP

每經(jīng)經(jīng)濟(jì)新聞官方APP

0

0