91高清在线视频,天堂va在线观看,成人h动漫精品一区二区器材,超碰在线成人,国产日本欧美在线,男人的天堂伊人网,影音先锋美女

每日經(jīng)濟(jì)新聞
交易·要聞

每經(jīng)網(wǎng)首頁(yè) > 交易·要聞 > 正文

04月02日 收盤(pán)突破年線個(gè)股一覽

每日經(jīng)濟(jì)新聞 2019-04-02 15:10:14

據(jù)統(tǒng)計(jì), 截至04月02日收盤(pán), 滬指報(bào)3176.82點(diǎn), 漲跌幅上漲0.20%, 滬深兩市總成交額為10385億元。 到目前為止有44只股價(jià)格突破了年線, 其中乖離率較大的個(gè)股有商贏環(huán)球、麗鵬股份、伊之密等。 乖離率分別為9.48%、9.09%、8.34%。 邁克生物、國(guó)科微、步步高等個(gè)股乖離率小,剛剛站上年線。

本文由每經(jīng)APP獨(dú)立研發(fā)的AI機(jī)器人每經(jīng)小強(qiáng)耗時(shí):2.97秒寫(xiě)成。

本文不構(gòu)成投資建議,據(jù)此入市風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)

04月02日突破年線個(gè)股乖離率排名
證券簡(jiǎn)稱 漲跌幅(%) 年線(元) 最新收盤(pán)價(jià) 乖離率
商贏環(huán)球 9.99 15.09 16.52 9.48
麗鵬股份 9.97 3.74 4.08 9.09
伊之密 9.96 8.15 8.83 8.34
通化金馬 10.05 9.97 10.73 7.62
優(yōu)德精密 10.03 15.14 16.23 7.2
四方精創(chuàng) 9.99 20.84 22.14 6.24
華域汽車(chē) 6.22 21.17 22.37 5.67
長(zhǎng)城汽車(chē) 6.34 8.15 8.56 5.03
北特科技 4.89 8.03 8.36 4.11
保隆科技 5.35 27.34 28.34 3.66
翔鷺鎢業(yè) 5.23 21.99 22.74 3.41
美亞柏科 9.99 18.37 18.93 3.05
太極集團(tuán) 9.97 12.2 12.57 3.03
紅太陽(yáng) 4.92 16.16 16.62 2.85
川能動(dòng)力 4.31 4.94 5.08 2.83
廈工股份 4.20 3.63 3.72 2.48
世龍實(shí)業(yè) 2.94 8.88 9.1 2.48
華懋科技 5.12 17.06 17.45 2.29
易尚展示 4.90 29.36 29.99 2.15
雅克科技 3.77 18.34 18.73 2.13
海立股份 2.66 10.57 10.79 2.08
英力特 2.84 10.28 10.49 2.04
三峽新材 7.65 5.53 5.63 1.81
徠木股份 2.10 13.39 13.63 1.79
三五互聯(lián) 4.98 7.68 7.8 1.56
金科文化 1.86 8.62 8.75 1.51
三友化工 3.20 7.63 7.74 1.44
兆易創(chuàng)新 3.85 107.08 108.21 1.06
億帆醫(yī)藥 4.27 14.27 14.41 0.98
福瑞股份 2.98 11.63 11.74 0.95
好萊客 2.23 21.85 22.02 0.78
力盛賽車(chē) 10.03 18.95 19.09 0.74
瑞特股份 4.80 25.82 25.99 0.66
鐵流股份 0.69 17.41 17.52 0.63
華明裝備 4.28 5.82 5.85 0.52
安靠智電 0.52 27.0 27.11 0.41
合肥百貨 0.73 5.5 5.52 0.36
激智科技 0.65 18.44 18.5 0.33
迅游科技 1.28 29.18 29.25 0.24
帝歐家居 3.72 26.99 27.05 0.22
科隆股份 1.82 9.51 9.53 0.21
步步高 3.76 10.2 10.22 0.2
國(guó)科微 0.32 50.1 50.16 0.12
邁克生物 4.47 21.25 21.26 0.05

如需轉(zhuǎn)載請(qǐng)與《每日經(jīng)濟(jì)新聞》報(bào)社聯(lián)系。
未經(jīng)《每日經(jīng)濟(jì)新聞》報(bào)社授權(quán),嚴(yán)禁轉(zhuǎn)載或鏡像,違者必究。

讀者熱線:4008890008

特別提醒:如果我們使用了您的圖片,請(qǐng)作者與本站聯(lián)系索取稿酬。如您不希望作品出現(xiàn)在本站,可聯(lián)系我們要求撤下您的作品。

歡迎關(guān)注每日經(jīng)濟(jì)新聞APP

每經(jīng)經(jīng)濟(jì)新聞官方APP

0

0