每日經(jīng)濟(jì)新聞 2019-01-24 15:10:24
截至今日收盤, 上證指數(shù)報(bào)2591.69點(diǎn), 漲跌幅上漲0.41%, A股總成交額為3006億元。 到目前為止今日有38只A股價(jià)格連續(xù)5天上漲, 其中5天累計(jì)漲幅較大的個(gè)股有芭田股份、順灝股份、英飛特等, 分別累計(jì)上漲為50.13%、49.91%、31.52%。
本文由每經(jīng)APP獨(dú)立研發(fā)的AI機(jī)器人每經(jīng)小強(qiáng)耗時(shí):1.45秒寫成。
本文不構(gòu)成投資建議,據(jù)此入市風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)
| 代碼 | 證券簡(jiǎn)稱 | 今日漲跌幅(%) | 5日累計(jì)漲幅(%) |
| 002170 | 芭田股份 | 10.00 | 50.13 |
| 002565 | 順灝股份 | 10.00 | 49.91 |
| 300582 | 英飛特 | 1.50 | 31.52 |
| 600280 | 中央商場(chǎng) | 10.02 | 31.15 |
| 300096 | 易聯(lián)眾 | 10.05 | 30.52 |
| 002459 | 天業(yè)通聯(lián) | 4.40 | 30.37 |
| 000713 | 豐樂種業(yè) | 9.96 | 22.16 |
| 300391 | 康躍科技 | 6.03 | 21.85 |
| 002458 | 益生股份 | 3.78 | 15.86 |
| 600238 | *ST椰島 | 5.08 | 15.07 |
| 002234 | 民和股份 | 1.21 | 13.14 |
| 002299 | 圣農(nóng)發(fā)展 | 2.80 | 13.11 |
| 300387 | 富邦股份 | 4.99 | 12.7 |
| 603578 | 三星新材 | 4.14 | 11.61 |
| 601177 | 杭齒前進(jìn) | 1.68 | 10.6 |
| 600233 | 圓通速遞 | 2.05 | 9.83 |
| 603958 | 哈森股份 | 1.13 | 9.63 |
| 603429 | 集友股份 | 0.61 | 8.8 |
| 300014 | 億緯鋰能 | 3.11 | 8.55 |
| 603268 | 松發(fā)股份 | 0.42 | 8.55 |
| 603333 | 尚緯股份 | 3.32 | 8.08 |
| 600579 | 天華院 | 0.82 | 7.94 |
| 600356 | 恒豐紙業(yè) | 2.88 | 7.34 |
| 300473 | 德爾股份 | 2.36 | 7.0 |
| 002597 | 金禾實(shí)業(yè) | 0.06 | 6.83 |
| 300327 | 中穎電子 | 2.08 | 6.64 |
| 603380 | 易德龍 | 2.28 | 6.09 |
| 002832 | 比音勒芬 | 0.22 | 4.89 |
| 002859 | 潔美科技 | 0.79 | 4.79 |
| 600075 | 新疆天業(yè) | 1.68 | 4.45 |
| 600236 | 桂冠電力 | 1.23 | 4.08 |
| 002138 | 順絡(luò)電子 | 0.07 | 3.82 |
| 300683 | 海特生物 | 1.38 | 3.71 |
| 603203 | 快克股份 | 0.64 | 3.56 |
| 300583 | 賽托生物 | 1.05 | 3.51 |
| 300180 | 華峰超纖 | 1.19 | 3.24 |
| 000902 | 新洋豐 | 0.78 | 3.16 |
| 000998 | 隆平高科 | 1.02 | 3.1 |
如需轉(zhuǎn)載請(qǐng)與《每日經(jīng)濟(jì)新聞》報(bào)社聯(lián)系。
未經(jīng)《每日經(jīng)濟(jì)新聞》報(bào)社授權(quán),嚴(yán)禁轉(zhuǎn)載或鏡像,違者必究。
讀者熱線:4008890008
特別提醒:如果我們使用了您的圖片,請(qǐng)作者與本站聯(lián)系索取稿酬。如您不希望作品出現(xiàn)在本站,可聯(lián)系我們要求撤下您的作品。
歡迎關(guān)注每日經(jīng)濟(jì)新聞APP