每日經(jīng)濟(jì)新聞 2019-01-17 15:10:18
截至今日收盤(pán), 上證指數(shù)報(bào)2559.64點(diǎn), 漲跌幅下跌0.42%, A股總成交額為2941億元。 到目前為止今日有30只A股價(jià)格連續(xù)5天上漲, 其中5天累計(jì)漲幅較大的個(gè)股有易成新能、雄韜股份、沈陽(yáng)機(jī)床等, 分別累計(jì)上漲為42.82%、41.33%、36.38%。
本文由每經(jīng)APP獨(dú)立研發(fā)的AI機(jī)器人每經(jīng)小強(qiáng)耗時(shí):1.52秒寫(xiě)成。
本文不構(gòu)成投資建議,據(jù)此入市風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)
| 代碼 | 證券簡(jiǎn)稱(chēng) | 今日漲跌幅(%) | 5日累計(jì)漲幅(%) |
| 300080 | 易成新能 | 2.71 | 42.82 |
| 002733 | 雄韜股份 | 9.99 | 41.33 |
| 000410 | 沈陽(yáng)機(jī)床 | 3.77 | 36.38 |
| 600117 | 西寧特鋼 | 1.54 | 15.46 |
| 600421 | ST仰帆 | 2.19 | 11.81 |
| 603768 | 常青股份 | 0.87 | 11.47 |
| 300663 | 科藍(lán)軟件 | 4.65 | 11.44 |
| 603637 | 鎮(zhèn)海股份 | 1.82 | 11.17 |
| 002271 | 東方雨虹 | 0.07 | 9.28 |
| 002127 | 南極電商 | 3.41 | 8.89 |
| 000058 | 深賽格 | 2.51 | 6.76 |
| 300094 | 國(guó)聯(lián)水產(chǎn) | 0.73 | 6.64 |
| 600233 | 圓通速遞 | 1.12 | 6.64 |
| 603505 | 金石資源 | 3.42 | 6.44 |
| 002607 | 亞夏汽車(chē) | 0.27 | 6.25 |
| 600031 | 三一重工 | 0.71 | 5.97 |
| 300294 | 博雅生物 | 0.23 | 5.39 |
| 603222 | 濟(jì)民制藥 | 0.14 | 5.36 |
| 600188 | 兗州煤業(yè) | 1.69 | 4.45 |
| 601666 | 平煤股份 | 2.44 | 4.35 |
| 600641 | 萬(wàn)業(yè)企業(yè) | 1.77 | 4.09 |
| 002083 | 孚日股份 | 0.76 | 3.87 |
| 601001 | 大同煤業(yè) | 1.15 | 3.48 |
| 600593 | 大連圣亞 | 1.10 | 3.29 |
| 002128 | 露天煤業(yè) | 0.40 | 3.27 |
| 300300 | 漢鼎宇佑 | 1.33 | 2.95 |
| 000526 | 紫光學(xué)大 | 0.86 | 2.54 |
| 600395 | 盤(pán)江股份 | 0.39 | 2.17 |
| 600000 | 浦發(fā)銀行 | 0.39 | 2.09 |
| 000898 | 鞍鋼股份 | 0.19 | 1.96 |
如需轉(zhuǎn)載請(qǐng)與《每日經(jīng)濟(jì)新聞》報(bào)社聯(lián)系。
未經(jīng)《每日經(jīng)濟(jì)新聞》報(bào)社授權(quán),嚴(yán)禁轉(zhuǎn)載或鏡像,違者必究。
讀者熱線:4008890008
特別提醒:如果我們使用了您的圖片,請(qǐng)作者與本站聯(lián)系索取稿酬。如您不希望作品出現(xiàn)在本站,可聯(lián)系我們要求撤下您的作品。
歡迎關(guān)注每日經(jīng)濟(jì)新聞APP