每日經(jīng)濟新聞 2018-11-13 11:31:03
據(jù)統(tǒng)計, 截至11月13日 11:30收盤, 滬指報2633.46點, 漲跌幅上漲0.11%, 滬深兩市總成交額為2392.98億元。 到目前為止有83只股價格突破了五日均線, 其中乖離率較大的個股有熊貓金控、太平洋、樂視網(wǎng)等。 乖離率分別為6.18%、5.93%、5.83%。 廣州酒家、揚農(nóng)化工、中交地產(chǎn)等個股乖離率小,剛剛站上五日均線。
本文由每經(jīng)小強耗時:0.23秒寫成。
本文不構(gòu)成投資建議,據(jù)此入市風險自擔
| 證券簡稱 | 漲跌幅(%) | 五日均線(元) | 最新收盤價 | 乖離率 |
| 熊貓金控 | 7.02 | 11.48 | 12.19 | 6.18 |
| 太平洋 | 6.32 | 2.7 | 2.86 | 5.93 |
| 樂視網(wǎng) | 7.4 | 3.43 | 3.63 | 5.83 |
| 德新交運 | 9.97 | 34.2 | 35.62 | 4.15 |
| 安信信托 | 4.44 | 4.98 | 5.18 | 4.02 |
| 普萊柯 | 3.95 | 12.4 | 12.88 | 3.87 |
| 中迪投資 | 6.06 | 5.73 | 5.95 | 3.84 |
| 新日恒力 | 5.45 | 4.47 | 4.64 | 3.8 |
| 綠庭投資 | 7.45 | 5.99 | 6.2 | 3.51 |
| 光大嘉寶 | 3.79 | 5.57 | 5.75 | 3.23 |
| 智慧松德 | 4.87 | 5.01 | 5.17 | 3.19 |
| 夢百合 | 3.27 | 19.92 | 20.52 | 3.01 |
| 愛建集團 | 3.02 | 8.97 | 9.22 | 2.79 |
| 剛泰控股 | 4.02 | 6.05 | 6.21 | 2.64 |
| 海亮股份 | 2.78 | 7.58 | 7.77 | 2.51 |
| 海德股份 | 3.09 | 12.04 | 12.34 | 2.49 |
| 潯興股份 | 4.14 | 8.59 | 8.8 | 2.44 |
| ST昌九 | 2.76 | 7.27 | 7.44 | 2.34 |
| 豫光金鉛 | 2.57 | 3.9 | 3.99 | 2.31 |
| 瀘州老窖 | 2.66 | 38.92 | 39.81 | 2.29 |
| 重藥控股 | 2.44 | 5.74 | 5.87 | 2.26 |
| 松發(fā)股份 | 2.46 | 15.09 | 15.39 | 1.99 |
| 紅陽能源 | 2.25 | 3.56 | 3.63 | 1.97 |
| 證通電子 | 3.42 | 7.11 | 7.25 | 1.97 |
| 蘇泊爾 | 2.03 | 49.89 | 50.87 | 1.96 |
| 吉翔股份 | 2.07 | 10.66 | 10.85 | 1.78 |
| 順鑫農(nóng)業(yè) | 2.52 | 34.43 | 35.01 | 1.68 |
| 天潤乳業(yè) | 1.92 | 15.66 | 15.92 | 1.66 |
| 古井貢酒 | 2.1 | 57.38 | 58.28 | 1.57 |
| 凱文教育 | 3.8 | 8.33 | 8.46 | 1.56 |
| 廣東甘化 | 1.6 | 6.88 | 6.98 | 1.45 |
| 強生控股 | 1.67 | 4.21 | 4.27 | 1.43 |
| 老白干酒 | 1.69 | 13.67 | 13.86 | 1.39 |
| 福耀玻璃 | 1.46 | 22.61 | 22.89 | 1.24 |
| 金花股份 | 2.85 | 9.97 | 10.09 | 1.2 |
| 正裕工業(yè) | 1.63 | 19.1 | 19.33 | 1.2 |
| 新光藥業(yè) | 1.8 | 15.05 | 15.23 | 1.2 |
| 白銀有色 | 1.5 | 3.35 | 3.39 | 1.19 |
| 瑞泰科技 | 1.86 | 7.58 | 7.67 | 1.19 |
| 洋河股份 | 2.82 | 94.88 | 96.0 | 1.18 |
| 美尚生態(tài) | 1.22 | 13.94 | 14.1 | 1.15 |
| 新五豐 | 1.39 | 3.61 | 3.65 | 1.11 |
| 引力傳媒 | 2.23 | 9.07 | 9.17 | 1.1 |
| 宏輝果蔬 | 1.13 | 16.77 | 16.94 | 1.01 |
| 東陽光科 | 1.37 | 8.03 | 8.11 | 1.0 |
| 園城黃金 | 4.76 | 8.07 | 8.15 | 0.99 |
| 招商蛇口 | 1.61 | 18.1 | 18.28 | 0.99 |
| 白云山 | 1.34 | 38.06 | 38.43 | 0.97 |
| 同達創(chuàng)業(yè) | 1.36 | 12.58 | 12.7 | 0.95 |
| 豫園股份 | 1.34 | 7.49 | 7.56 | 0.93 |
| 方正證券 | 1.11 | 5.43 | 5.48 | 0.92 |
| 安陽鋼鐵 | 1.16 | 3.47 | 3.5 | 0.86 |
| 寧波港 | 1.07 | 3.75 | 3.78 | 0.8 |
| 張裕A | 1.02 | 28.61 | 28.84 | 0.8 |
| 建發(fā)股份 | 1.05 | 7.63 | 7.69 | 0.79 |
| 合金投資 | 4.0 | 5.16 | 5.2 | 0.78 |
| 麗珠集團 | 1.18 | 31.52 | 31.76 | 0.76 |
| 五糧液 | 1.48 | 50.41 | 50.79 | 0.75 |
| 華鑫股份 | 0.8 | 8.8 | 8.86 | 0.68 |
| 昇興股份 | 0.82 | 7.37 | 7.42 | 0.68 |
| 國海證券 | 1.71 | 4.72 | 4.75 | 0.64 |
| 人福醫(yī)藥 | 0.69 | 11.53 | 11.6 | 0.61 |
| 美的集團 | 0.97 | 40.3 | 40.53 | 0.57 |
| 江蘇國信 | 0.99 | 7.1 | 7.14 | 0.56 |
| 山西汾酒 | 1.14 | 33.41 | 33.59 | 0.54 |
| 恒邦股份 | 2.41 | 8.05 | 8.09 | 0.5 |
| 馬鋼股份 | 0.74 | 4.09 | 4.11 | 0.49 |
| 濟川藥業(yè) | 0.68 | 38.28 | 38.46 | 0.47 |
| 科達股份 | 2.6 | 4.72 | 4.74 | 0.42 |
| 金貴銀業(yè) | 3.1 | 7.29 | 7.32 | 0.41 |
| 中航沈飛 | 0.71 | 33.86 | 33.98 | 0.35 |
| 深圳燃氣 | 0.51 | 5.87 | 5.89 | 0.34 |
| 分眾傳媒 | 3.94 | 6.05 | 6.07 | 0.33 |
| 中關(guān)村 | 0.87 | 6.94 | 6.96 | 0.29 |
| 榮華實業(yè) | 3.79 | 3.55 | 3.56 | 0.28 |
| 溫氏股份 | 2.2 | 24.59 | 24.66 | 0.28 |
| 西部黃金 | 2.23 | 16.01 | 16.04 | 0.19 |
| 北新路橋 | 0.35 | 5.73 | 5.74 | 0.17 |
| 湖南黃金 | 2.23 | 6.87 | 6.88 | 0.15 |
| 中材科技 | 0.75 | 8.1 | 8.11 | 0.12 |
| 中交地產(chǎn) | 0.57 | 8.81 | 8.82 | 0.11 |
| 揚農(nóng)化工 | 0.71 | 41.16 | 41.2 | 0.1 |
| 廣州酒家 | 0.88 | 25.06 | 25.08 | 0.08 |
如需轉(zhuǎn)載請與《每日經(jīng)濟新聞》報社聯(lián)系。
未經(jīng)《每日經(jīng)濟新聞》報社授權(quán),嚴禁轉(zhuǎn)載或鏡像,違者必究。
讀者熱線:4008890008
特別提醒:如果我們使用了您的圖片,請作者與本站聯(lián)系索取稿酬。如您不希望作品出現(xiàn)在本站,可聯(lián)系我們要求撤下您的作品。
歡迎關(guān)注每日經(jīng)濟新聞APP