每日經(jīng)濟(jì)新聞 2018-09-21 17:50:08
09月21日 共有41只個股現(xiàn)身大宗交易平臺, 累計成交量1.67億股, 累計成交額14.01億元。 其中24只個股交易額超千萬元, 萬豐奧威交易額最高, 大宗交易共1筆, 成交額21061.49 萬元; 其次是??低?/span>, 大宗交易共2筆, 成交額18804.5萬元。 另外,共11只個股出現(xiàn)了機(jī)構(gòu)的身影, 其中有機(jī)構(gòu)買入3只, 機(jī)構(gòu)賣出9只。
(值得注意的是, 今日大宗交易中溢價率較大的個股有光迅科技、中國重工、藍(lán)色光標(biāo), 溢價率分別為10.36%、8.6%、0.0%; 折價率較大的個股有工商銀行、先導(dǎo)智能、中國國貿(mào), 折價率分別為-14.09%、-13.57%、-11.9%。)
本文由每經(jīng)小強(qiáng)耗時:0.2秒寫成。
本文不構(gòu)成投資建議,據(jù)此入市風(fēng)險自擔(dān)
| 代碼 | 簡稱 | 交易次數(shù) | 成交量(萬股) | 成交金額(萬元) |
| 002085 | 萬豐奧威 | 1 | 2966.41 | 21061.49 |
| 002415 | ??低?/td> | 2 | 650.0 | 18804.5 |
| 002212 | 南洋股份 | 1 | 1080.0 | 12096.0 |
| 002352 | 順豐控股 | 2 | 267.63 | 11716.84 |
| 000407 | 勝利股份 | 1 | 1500.0 | 6825.0 |
| 002047 | 寶鷹股份 | 2 | 1009.61 | 6087.95 |
| 600850 | 華東電腦 | 4 | 283.64 | 5589.86 |
| 300194 | 福安藥業(yè) | 2 | 1577.0 | 5377.57 |
| 601288 | 農(nóng)業(yè)銀行 | 1 | 1120.13 | 4402.11 |
| 601360 | 三六零 | 2 | 151.7 | 4205.12 |
| 000932 | 華菱鋼鐵 | 2 | 500.0 | 4195.0 |
| 601398 | 工商銀行 | 1 | 847.85 | 4188.38 |
| 002301 | 齊心集團(tuán) | 1 | 404.04 | 4000.0 |
| 002195 | 二三四五 | 1 | 810.14 | 3191.95 |
| 300450 | 先導(dǎo)智能 | 1 | 126.63 | 2999.86 |
| 603012 | 創(chuàng)力集團(tuán) | 1 | 317.0 | 2387.01 |
| 600114 | 東睦股份 | 1 | 300.0 | 2352.0 |
| 000639 | 西王食品 | 1 | 221.66 | 1857.53 |
| 600572 | 康恩貝 | 1 | 271.32 | 1812.44 |
| 600671 | 天目藥業(yè) | 1 | 105.71 | 1735.76 |
| 002707 | 眾信旅游 | 2 | 200.0 | 1678.0 |
| 000887 | 中鼎股份 | 2 | 125.0 | 1385.0 |
| 002281 | 光迅科技 | 1 | 43.7 | 1280.41 |
| 300337 | 銀邦股份 | 1 | 189.37 | 1126.75 |
| 002326 | 永太科技 | 1 | 140.0 | 988.4 |
| 300237 | 美晨生態(tài) | 1 | 150.0 | 967.5 |
| 600007 | 中國國貿(mào) | 1 | 70.0 | 942.9 |
| 002641 | 永高股份 | 1 | 266.0 | 824.6 |
| 600568 | 中珠醫(yī)療 | 1 | 300.0 | 816.0 |
| 000998 | 隆平高科 | 1 | 50.0 | 786.5 |
| 300050 | 世紀(jì)鼎利 | 1 | 160.0 | 780.8 |
| 600352 | 浙江龍盛 | 1 | 60.0 | 525.0 |
| 002411 | 必康股份 | 1 | 20.61 | 424.36 |
| 000669 | 金鴻控股 | 1 | 71.0 | 418.19 |
| 002886 | 沃特股份 | 1 | 24.83 | 399.76 |
| 000156 | 華數(shù)傳媒 | 1 | 50.0 | 392.5 |
| 601989 | 中國重工 | 1 | 81.53 | 380.75 |
| 300138 | 晨光生物 | 1 | 69.94 | 371.38 |
| 300238 | 冠昊生物 | 1 | 31.03 | 352.79 |
| 000548 | 湖南投資 | 1 | 40.0 | 165.2 |
| 300058 | 藍(lán)色光標(biāo) | 1 | 37.0 | 157.25 |
如需轉(zhuǎn)載請與《每日經(jīng)濟(jì)新聞》報社聯(lián)系。
未經(jīng)《每日經(jīng)濟(jì)新聞》報社授權(quán),嚴(yán)禁轉(zhuǎn)載或鏡像,違者必究。
讀者熱線:4008890008
特別提醒:如果我們使用了您的圖片,請作者與本站聯(lián)系索取稿酬。如您不希望作品出現(xiàn)在本站,可聯(lián)系我們要求撤下您的作品。
歡迎關(guān)注每日經(jīng)濟(jì)新聞APP