每日經濟新聞 2018-09-18 15:10:09
據(jù)統(tǒng)計, 截至09月18日收盤, 滬指報2699.95點, 漲跌幅上漲1.82%, 滬深兩市總成交額為2536億元, 相比上一個交易日減22.63%。 個股方面,2928只個股上漲, 其中非ST股漲停48只, 261只個股下跌。 從板塊來看,工程建設、水泥建材、交運設備漲幅最大, 漲幅為4.24%、3.68%、3.32%; 跌幅最大, 跌幅為
本文由每經小強耗時:0.55秒寫成。
本文不構成投資建議,據(jù)此入市風險自擔
| 板塊 | 板塊漲跌(%) | 成交額(億元) | 今日主力凈流入最大股 | 5日主力資金凈流入(億元) | 5日主力凈流入最大股 |
| 工程建設 | 4.24% | 8.53 | 中鋁國際 | 4.76 | 中鋁國際 |
| 水泥建材 | 3.68% | 4.32 | 海螺水泥 | 2.0 | 納川股份 |
| 交運設備 | 3.32% | 1.21 | 中國中車 | 0.96 | 中國中車 |
| 鋼鐵行業(yè) | 3.06% | 3.05 | 韶鋼松山 | -4.28 | 河鋼股份 |
| 交運物流 | 2.61% | 2.35 | 西部創(chuàng)業(yè) | -0.58 | 西部創(chuàng)業(yè) |
| 農藥獸藥 | 2.43% | 0.4 | 海利生物 | -0.71 | 海利生物 |
| 保險 | 2.33% | 4.82 | 中國平安 | 6.78 | 中國平安 |
| 園林工程 | 2.25% | 0.11 | 美尚生態(tài) | -0.89 | 美尚生態(tài) |
| 安防設備 | 2.15% | -0.64 | 鑫茂科技 | -16.18 | 東方網(wǎng)力 |
| 文化傳媒 | 2.14% | -0.01 | 華策影視 | -7.15 | 唐德影視 |
如需轉載請與《每日經濟新聞》報社聯(lián)系。
未經《每日經濟新聞》報社授權,嚴禁轉載或鏡像,違者必究。
讀者熱線:4008890008
特別提醒:如果我們使用了您的圖片,請作者與本站聯(lián)系索取稿酬。如您不希望作品出現(xiàn)在本站,可聯(lián)系我們要求撤下您的作品。
歡迎關注每日經濟新聞APP