每日經(jīng)濟(jì)新聞 2018-09-18 15:10:12
據(jù)統(tǒng)計(jì), 截至09月18日收盤, 滬指報(bào)2699.95點(diǎn), 漲跌幅上漲1.82%, 滬深兩市總成交額為2536億元。 到目前為止有21只股價(jià)格突破了年線, 其中乖離率較大的個(gè)股有通光線纜、福能股份、中科曙光等。 乖離率分別為8.14%、7.55%、3.32%。 中海達(dá)、洽洽食品、光環(huán)新網(wǎng)等個(gè)股乖離率小,剛剛站上年線。
本文由每經(jīng)小強(qiáng)耗時(shí):2.41秒寫成。
本文不構(gòu)成投資建議,據(jù)此入市風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)
| 證券簡(jiǎn)稱 | 漲跌幅(%) | 年線(元) | 最新收盤價(jià) | 乖離率 |
| 通光線纜 | 9.96 | 7.86 | 8.5 | 8.14 |
| 福能股份 | 8.78 | 7.95 | 8.55 | 7.55 |
| 中科曙光 | 4.16 | 45.53 | 47.04 | 3.32 |
| 光庫(kù)科技 | 3.40 | 40.01 | 41.08 | 2.67 |
| 景旺電子 | 2.78 | 51.78 | 53.15 | 2.65 |
| 快意電梯 | 4.55 | 10.11 | 10.35 | 2.37 |
| 萬(wàn)年青 | 6.86 | 11.33 | 11.53 | 1.77 |
| 國(guó)投電力 | 3.76 | 7.33 | 7.45 | 1.64 |
| 中國(guó)鐵建 | 10.01 | 10.61 | 10.77 | 1.51 |
| 國(guó)電南瑞 | 3.73 | 17.01 | 17.25 | 1.41 |
| 鄭煤機(jī) | 3.55 | 6.61 | 6.7 | 1.36 |
| 華體科技 | 3.02 | 24.59 | 24.9 | 1.26 |
| 新宙邦 | 4.55 | 22.25 | 22.5 | 1.12 |
| 東方創(chuàng)業(yè) | 5.85 | 11.09 | 11.21 | 1.08 |
| 家家悅 | 5.28 | 20.73 | 20.95 | 1.06 |
| 福建水泥 | 5.69 | 7.92 | 7.99 | 0.88 |
| 海聯(lián)金匯 | 1.06 | 10.4 | 10.48 | 0.77 |
| 陜西煤業(yè) | 3.50 | 8.22 | 8.28 | 0.73 |
| 光環(huán)新網(wǎng) | 0.92 | 14.15 | 14.23 | 0.57 |
| 洽洽食品 | 2.16 | 15.56 | 15.61 | 0.32 |
| 中海達(dá) | 1.44 | 11.97 | 12.0 | 0.25 |
如需轉(zhuǎn)載請(qǐng)與《每日經(jīng)濟(jì)新聞》報(bào)社聯(lián)系。
未經(jīng)《每日經(jīng)濟(jì)新聞》報(bào)社授權(quán),嚴(yán)禁轉(zhuǎn)載或鏡像,違者必究。
讀者熱線:4008890008
特別提醒:如果我們使用了您的圖片,請(qǐng)作者與本站聯(lián)系索取稿酬。如您不希望作品出現(xiàn)在本站,可聯(lián)系我們要求撤下您的作品。
歡迎關(guān)注每日經(jīng)濟(jì)新聞APP