91高清在线视频,天堂va在线观看,成人h动漫精品一区二区器材,超碰在线成人,国产日本欧美在线,男人的天堂伊人网,影音先锋美女

每日經濟新聞
交易·要聞

每經網首頁 > 交易·要聞 > 正文

06月14日 大宗交易

每日經濟新聞 2018-06-14 17:44:41

06月14日 共有40只個股現身大宗交易平臺, 累計成交量2.52億股, 累計成交額22.66億元。 其中30只個股交易額超千萬元, 東旭光電交易額最高, 大宗交易共11筆, 成交額36310.96 萬元; 其次是通威股份, 大宗交易共1筆, 成交額29956.5萬元。 另外,共15只個股出現了機構的身影, 其中有機構買入5只, 機構賣出12只。

(值得注意的是, 今日大宗交易中溢價率較大的個股有泰禾光電、佳都科技、愷英網絡, 溢價率分別為9.17%、9.06%、1.99%; 折價率較大的個股有星星科技、長鷹信質、藍光發(fā)展, 折價率分別為-10.42%、-10.39%、-10.22%。)

本文由每經小強耗時:0.2秒寫成。

本文不構成投資建議,據此入市風險自擔

06月14日個股大宗交易匯總(表)
代碼 簡稱 交易次數 成交量(萬股) 成交金額(萬元)
000413 東旭光電 11 5332.01 36310.96
600438 通威股份 1 4438.0 29956.5
601238 廣汽集團 1 1800.0 22950.0
600309 萬華化學 3 316.0 14798.28
300459 金科文化 2 1400.0 12740.0
600741 華域汽車 1 500.0 12575.0
600739 遼寧成大 1 500.0 7725.0
600478 科力遠 1 1469.69 7142.68
600499 科達潔能 1 822.73 6335.0
000776 廣發(fā)證券 1 430.0 5994.2
000042 中洲控股 2 435.28 5900.57
002517 愷英網絡 3 600.47 5224.09
002124 天邦股份 2 870.0 4524.0
002491 通鼎互聯 5 369.73 4436.76
002664 長鷹信質 1 189.0 4269.51
600728 佳都科技 1 493.95 4223.28
002717 嶺南股份 1 455.0 4149.6
300588 熙菱信息 1 170.0 4095.3
002542 中化巖土 2 640.0 3993.6
603023 威帝股份 1 600.0 3408.0
000703 恒逸石化 1 179.0 3048.37
300347 泰格醫(yī)藥 1 50.44 2824.75
300367 東方網力 1 195.0 2657.85
300100 雙林股份 1 204.0 2272.56
300159 新研股份 1 245.0 1960.0
600466 藍光發(fā)展 2 300.0 1845.0
300256 星星科技 1 447.0 1805.88
603656 泰禾光電 1 80.0 1600.0
600157 永泰能源 2 828.8 1442.11
002127 南極電商 1 140.0 1316.0
002418 康盛股份 1 96.1 841.84
002822 中裝建設 1 142.0 839.22
600468 XD百利電 1 122.44 734.63
002449 國星光電 1 71.0 732.72
300225 金力泰 1 93.25 669.54
002155 湖南黃金 1 50.0 367.0
601366 利群股份 1 34.2 321.14
002582 好想你 1 20.0 252.8
002456 歐菲科技 1 11.1 204.35
600010 包鋼股份 1 51.0 83.64

如需轉載請與《每日經濟新聞》報社聯系。
未經《每日經濟新聞》報社授權,嚴禁轉載或鏡像,違者必究。

讀者熱線:4008890008

特別提醒:如果我們使用了您的圖片,請作者與本站聯系索取稿酬。如您不希望作品出現在本站,可聯系我們要求撤下您的作品。

歡迎關注每日經濟新聞APP

每經經濟新聞官方APP

0

0