91高清在线视频,天堂va在线观看,成人h动漫精品一区二区器材,超碰在线成人,国产日本欧美在线,男人的天堂伊人网,影音先锋美女

每日經(jīng)濟新聞
交易·要聞

每經(jīng)網(wǎng)首頁 > 交易·要聞 > 正文

機器小強:05月08日 盤中突破半年線個股一覽

每日經(jīng)濟新聞 2018-05-08 11:31:04

據(jù)統(tǒng)計, 截至05月08日 11:30收盤, 滬指報3165.08點, 漲跌幅上漲0.95%, 滬深兩市總成交額為2581.95億元。 到目前為止有81只股價格突破了半年線, 其中乖離率較大的個股有仟源醫(yī)藥、同為股份、易明醫(yī)藥等。 乖離率分別為8.57%、8.01%、7.23%。 康惠制藥、浙江東日、佳創(chuàng)視訊等個股乖離率小,剛剛站上半年線。

本文由每經(jīng)小強耗時:0.53秒寫成。

本文不構成投資建議,據(jù)此入市風險自擔

05月08日突破 半年線個股乖離率排名
證券簡稱 漲跌幅(%) 半年線(元) 最新收盤價 乖離率
仟源醫(yī)藥 10.01 9.92 10.77 8.57
同為股份 10.01 10.99 11.87 8.01
易明醫(yī)藥 10.03 16.88 18.1 7.23
高盟新材 7.73 9.64 10.31 6.95
洪匯新材 9.98 27.44 29.08 5.98
移為通信 9.98 27.07 28.64 5.8
常山北明 10.01 8.11 8.46 4.32
龍津藥業(yè) 9.98 9.23 9.59 3.9
華通醫(yī)藥 10.0 10.06 10.45 3.88
九有股份 4.53 4.67 4.85 3.85
精準信息 8.26 6.31 6.55 3.8
四創(chuàng)電子 3.77 57.07 59.21 3.75
新華都 10.01 9.64 10.0 3.73
輝煌科技 10.04 7.29 7.56 3.7
珍寶島 4.41 14.2 14.67 3.31
新疆眾和 5.63 6.18 6.38 3.24
寶萊特 3.29 20.12 20.72 2.98
水井坊 4.12 45.69 47.02 2.91
麗珠集團 2.92 70.55 72.6 2.91
飛鹿股份 3.14 26.55 27.28 2.75
久之洋 4.05 45.25 46.46 2.67
紅日藥業(yè) 3.63 4.17 4.28 2.64
迪生力 5.02 10.8 11.08 2.59
上汽集團 2.63 33.13 33.97 2.54
金剛玻璃 7.07 10.49 10.75 2.48
利達光電 4.03 16.45 16.79 2.07
人人樂 5.13 11.86 12.09 1.94
皇馬科技 2.18 23.03 23.44 1.78
白云機場 1.95 15.38 15.65 1.76
金發(fā)拉比 3.89 16.04 16.31 1.68
德藝文創(chuàng) 4.23 26.17 26.61 1.68
新集能源 1.96 3.59 3.65 1.67
東寶生物 2.23 5.41 5.5 1.66
卓翼科技 1.74 9.24 9.38 1.52
火炬電子 1.48 26.32 26.7 1.44
南華生物 5.32 23.06 23.38 1.39
西儀股份 10.04 13.73 13.92 1.38
神力股份 4.98 16.65 16.87 1.32
貴州茅臺 1.68 701.32 709.9 1.22
中信銀行 1.67 6.6 6.68 1.21
岳陽興長 2.25 11.66 11.8 1.2
凱中精密 1.54 15.03 15.21 1.2
洽洽食品 3.37 15.45 15.63 1.17
南京熊貓 1.53 7.87 7.96 1.14
三一重工 1.62 8.69 8.78 1.04
古鰲科技 1.53 25.03 25.28 1.0
山東赫達 1.53 22.99 23.21 0.96
萬東醫(yī)療 1.34 15.02 15.16 0.93
金自天正 1.49 10.81 10.91 0.93
金洲慈航 1.59 6.95 7.01 0.86
艾艾精工 1.94 29.75 29.99 0.81
東華軟件 2.47 8.65 8.72 0.81
愛司凱 5.57 14.85 14.97 0.81
錦江股份 5.0 33.98 34.25 0.79
安控科技 1.3 3.88 3.91 0.77
豐原藥業(yè) 1.65 7.95 8.01 0.75
康緣藥業(yè) 0.88 13.61 13.71 0.73
中航地產(chǎn) 1.78 9.64 9.71 0.73
陜鼓動力 1.34 7.54 7.58 0.53
華舟應急 0.89 24.92 25.05 0.52
德宏股份 1.33 18.22 18.31 0.49
信雅達 1.94 10.45 10.5 0.48
深華發(fā)A 10.02 14.64 14.71 0.48
寶鋼股份 0.99 9.1 9.14 0.44
樂心醫(yī)療 2.69 21.27 21.36 0.42
九陽股份 1.09 17.51 17.58 0.4
中糧糖業(yè) 0.89 7.88 7.91 0.38
桂林三金 0.5 15.94 16.0 0.38
東安動力 9.93 6.4 6.42 0.31
中源協(xié)和 3.3 23.12 23.19 0.3
南京高科 0.86 14.11 14.15 0.28
漢森制藥 1.29 16.49 16.53 0.24
漢王科技 0.65 24.61 24.67 0.24
飛亞達A 0.47 10.68 10.7 0.19
康斯特 1.11 15.39 15.42 0.19
科大國創(chuàng) 0.98 25.66 25.71 0.19
泰和新材 1.33 12.14 12.16 0.16
華帝股份 1.87 29.44 29.48 0.14
佳創(chuàng)視訊 1.13 7.15 7.16 0.14
浙江東日 1.46 10.44 10.45 0.1
康惠制藥 2.72 24.91 24.92 0.04

如需轉載請與《每日經(jīng)濟新聞》報社聯(lián)系。
未經(jīng)《每日經(jīng)濟新聞》報社授權,嚴禁轉載或鏡像,違者必究。

讀者熱線:4008890008

特別提醒:如果我們使用了您的圖片,請作者與本站聯(lián)系索取稿酬。如您不希望作品出現(xiàn)在本站,可聯(lián)系我們要求撤下您的作品。

歡迎關注每日經(jīng)濟新聞APP

每經(jīng)經(jīng)濟新聞官方APP

0

0