每日經(jīng)濟新聞 2017-11-13 17:25:22
11月13日 截至滬深股市全日收盤, 上證指數(shù)收報3447.84點, 上漲 15.16點, 漲幅 0.44% ,成交額2667億元; 深證成指收報11695.00點, 上漲 49.95點, 漲幅 0.43% ,成交額3298億元; 創(chuàng)業(yè)板指收報1906.44點, 上漲 5.81點, 漲幅 0.31% ,成交額901億元;
盤后數(shù)據(jù)顯示,11月13日 龍虎榜中資金凈買入的個股20只, 凈賣出的個股25只。其中,共 16只個股出現(xiàn)了機構(gòu)的身影,有5只股票呈現(xiàn)機構(gòu)凈買入, 4只股票呈現(xiàn)機構(gòu)凈賣出。
資金凈買入較多個股分別是科大訊飛;南 玻A;迪貝電氣; 此外,資金凈賣出居前個股分別為安潔科技;錦龍股份;北新建材;
“中投證券無錫清揚路”在過去一個月中曾現(xiàn)身龍虎榜56次, 其中買入35次,次一交易日平均漲幅1.07%,上漲概率61.0%; 賣出21次,次一交易日平均跌幅-3.3%,下跌概率19.0%
“華泰廈門廈禾路”在過去一個月中曾現(xiàn)身龍虎榜60次, 其中買入32次,次一交易日平均漲幅0.61%,上漲概率55.0%; 賣出28次,次一交易日平均跌幅-0.68%,下跌概率45.0%
“中信上海溧陽路”在過去一個月中曾現(xiàn)身龍虎榜32次, 其中買入18次,次一交易日平均漲幅0.15%,上漲概率43.0%; 賣出14次,次一交易日平均跌幅-1.97%,下跌概率14.0%
“國金上海奉賢區(qū)金碧路”在過去一個月中曾現(xiàn)身龍虎榜174次, 其中買入89次,次一交易日平均漲幅-1.21%,上漲概率33.0%; 賣出85次,次一交易日平均跌幅-1.46%,下跌概率24.0%
“國泰君安上海江蘇路”在過去一個月中曾現(xiàn)身龍虎榜47次, 其中買入25次,次一交易日平均漲幅0.6%,上漲概率50.0%; 賣出22次,次一交易日平均跌幅-3.16%,下跌概率31.0%
“中信上?;春V新?/span>”在過去一個月中曾現(xiàn)身龍虎榜37次, 其中買入19次,次一交易日平均漲幅-1.28%,上漲概率38.0%; 賣出18次,次一交易日平均跌幅1.81%,下跌概率50.0%
“銀河證券北京阜成路”在過去一個月中曾現(xiàn)身龍虎榜18次, 其中買入9次,次一交易日平均漲幅-0.73%,上漲概率25.0%; 賣出9次,次一交易日平均跌幅-4.04%,下跌概率38.0%
本文由每經(jīng)小強耗時:211.6秒寫成。
本文不構(gòu)成投資建議,據(jù)此入市風險自擔。
| 證券代碼 | 證券簡稱 | 凈買入(萬元) | 實力游資營業(yè)部 |
| 002230 | 科大訊飛 | 55267.72 | |
| 000012 | 南 玻A | 13861.3 | 賣二|中投證券無錫清揚路賣出1349.28萬元 |
| 603320 | 迪貝電氣 | 12083.51 | |
| 000717 | 韶鋼松山 | 7554.84 | 買二|華泰廈門廈禾路買入3862.7萬元 |
| 601222 | 林洋能源 | 6871.16 | 買三|中信上海溧陽路買入4061.56萬元 |
| 002600 | 江粉磁材 | 6691.48 | 買一|中信上海溧陽路買入4146.3萬元 |
| 300705 | 九典制藥 | 4552.55 | 買一|中信上海溧陽路買入1617.23萬元 |
| 002222 | 福晶科技 | 3168.45 | 買一|中投證券無錫清揚路買入2471.58萬元 |
| 300678 | 中科信息 | 2600.77 | |
| 300712 | 永福股份 | 2305.12 | 買五|中投證券無錫清揚路買入570.28萬元 |
| 603323 | 吳江銀行 | 2186.83 | |
| 002878 | 元隆雅圖 | 2136.89 | |
| 000416 | 民生控股 | 1490.16 | |
| 300715 | 凱倫股份 | 1356.6 | |
| 300401 | 花園生物 | 933.72 | |
| 002371 | 北方華創(chuàng) | 394.15 | 買三|中信上海溧陽路買入2955.39萬元 |
| 002903 | 宇環(huán)數(shù)控 | 289.83 | 賣五|國金上海奉賢區(qū)金碧路賣出139.77萬元 |
| 601313 | 江南嘉捷 | 127.45 | |
| 603278 | N大業(yè) | 61.92 | |
| 603076 | N樂惠 | 6.2 | |
| 002830 | 名雕股份 | -112.16 | |
| 300227 | 光韻達 | -178.23 | |
| 300666 | 江豐電子 | -224.18 | 賣二|國泰君安上海江蘇路賣出373.69萬元 |
| 300635 | 達安股份 | -426.05 | |
| 002886 | 沃特股份 | -798.51 | |
| 600319 | 亞星化學 | -842.65 | |
| 000038 | 深大通 | -915.65 | |
| 300110 | 華仁藥業(yè) | -1207.07 | |
| 002536 | 西泵股份 | -1350.23 | |
| 601116 | 三江購物 | -1479.15 | |
| 300414 | 中光防雷 | -1989.21 | |
| 603559 | 中通國脈 | -2113.82 | |
| 300426 | 唐德影視 | -2527.42 | 買二|中信上?;春V新焚I入1050.66萬元 |
| 002902 | 銘普光磁 | -2642.89 | |
| 603396 | 金辰股份 | -2977.75 | 賣一|中投證券無錫清揚路賣出2782.39萬元 |
| 300619 | 金銀河 | -3043.06 | |
| 300706 | 阿石創(chuàng) | -3372.21 | 買四|國金上海奉賢區(qū)金碧路買入317.9萬元 |
| 002247 | 帝龍文化 | -3535.59 | |
| 300655 | 晶瑞股份 | -4314.41 | |
| 300676 | 華大基因 | -4412.1 | |
| 002127 | 南極電商 | -5314.92 | |
| 002887 | 綠茵生態(tài) | -5750.68 | 買一|中投證券無錫清揚路買入1303.51萬元 |
| 000786 | 北新建材 | -6779.08 | 買一|銀河證券北京阜成路買入6013.46萬元 |
| 000712 | 錦龍股份 | -8400.1 | |
| 002635 | 安潔科技 | -12491.85 |
如需轉(zhuǎn)載請與《每日經(jīng)濟新聞》報社聯(lián)系。
未經(jīng)《每日經(jīng)濟新聞》報社授權(quán),嚴禁轉(zhuǎn)載或鏡像,違者必究。
讀者熱線:4008890008
特別提醒:如果我們使用了您的圖片,請作者與本站聯(lián)系索取稿酬。如您不希望作品出現(xiàn)在本站,可聯(lián)系我們要求撤下您的作品。
歡迎關(guān)注每日經(jīng)濟新聞APP