每日經(jīng)濟新聞 2019-09-06 15:10:19
據(jù)統(tǒng)計, 截至09月06日收盤, 滬指報2999.60點, 漲跌幅上漲0.46%, 滬深兩市總成交額為6340億元。 到目前為止有57只股價格突破了年線, 其中乖離率較大的個股有隆基機械、青島雙星、瑞康醫(yī)藥等。 乖離率分別為8.2%、8.06%、6.45%。 青青稞酒、日盈電子、長江通信等個股乖離率小,剛剛站上年線。
本文由每經(jīng)APP獨立研發(fā)的AI機器人每經(jīng)小強耗時:2.7秒寫成。
本文不構(gòu)成投資建議,據(jù)此入市風(fēng)險自擔(dān)
| 證券簡稱 | 漲跌幅(%) | 年線(元) | 最新收盤價 | 乖離率 |
| 隆基機械 | 9.96 | 5.61 | 6.07 | 8.2 |
| 青島雙星 | 10.09 | 4.34 | 4.69 | 8.06 |
| 瑞康醫(yī)藥 | 10.00 | 8.06 | 8.58 | 6.45 |
| 勝利精密 | 9.29 | 2.9 | 3.06 | 5.52 |
| 三利譜 | 7.62 | 35.11 | 36.7 | 4.53 |
| 藍英裝備 | 4.71 | 8.15 | 8.45 | 3.68 |
| 今天國際 | 5.55 | 13.05 | 13.51 | 3.52 |
| 中迪投資 | 4.85 | 5.43 | 5.62 | 3.5 |
| 萊克電氣 | 3.53 | 23.33 | 24.05 | 3.09 |
| 大連港 | 5.45 | 2.07 | 2.13 | 2.9 |
| 未名醫(yī)藥 | 10.04 | 7.24 | 7.45 | 2.9 |
| 二六三 | 2.48 | 6.07 | 6.21 | 2.31 |
| 吉祥航空 | 2.65 | 12.9 | 13.18 | 2.17 |
| 聯(lián)泰環(huán)保 | 9.99 | 12.61 | 12.88 | 2.14 |
| 華潤雙鶴 | 2.14 | 13.53 | 13.81 | 2.07 |
| 易成新能 | 2.82 | 5.73 | 5.84 | 1.92 |
| 蘭生股份 | 3.47 | 11.43 | 11.64 | 1.84 |
| 中天科技 | 2.75 | 8.8 | 8.96 | 1.82 |
| 通光線纜 | 2.18 | 8.3 | 8.44 | 1.69 |
| 歡瑞世紀 | 5.77 | 4.51 | 4.58 | 1.55 |
| 圣龍股份 | 3.67 | 10.58 | 10.74 | 1.51 |
| 智慧能源 | 3.59 | 4.83 | 4.9 | 1.45 |
| 高鴻股份 | 2.20 | 5.5 | 5.58 | 1.45 |
| 一汽夏利 | 1.85 | 3.8 | 3.85 | 1.32 |
| 吉大通信 | 2.28 | 14.65 | 14.82 | 1.16 |
| 衛(wèi)信康 | 1.50 | 12.07 | 12.21 | 1.16 |
| 魯陽節(jié)能 | 1.84 | 11.47 | 11.6 | 1.13 |
| 華昌化工 | 1.22 | 7.41 | 7.49 | 1.08 |
| 銀寶山新 | 4.10 | 7.53 | 7.61 | 1.06 |
| 安納達 | 1.17 | 8.58 | 8.67 | 1.05 |
| 華測導(dǎo)航 | 1.57 | 19.16 | 19.35 | 0.99 |
| 江淮汽車 | 1.37 | 5.14 | 5.19 | 0.97 |
| 三諾生物 | 2.97 | 12.01 | 12.12 | 0.92 |
| 京泉華 | 0.90 | 20.11 | 20.28 | 0.85 |
| 涪陵電力 | 2.17 | 19.11 | 19.27 | 0.84 |
| 舒泰神 | 6.19 | 12.08 | 12.18 | 0.83 |
| 奧飛娛樂 | 1.39 | 6.5 | 6.55 | 0.77 |
| 通化金馬 | 0.91 | 7.69 | 7.74 | 0.65 |
| 萬科A | 0.71 | 26.72 | 26.89 | 0.64 |
| 松芝股份 | 1.24 | 4.87 | 4.9 | 0.62 |
| 東方嘉盛 | 1.31 | 25.3 | 25.44 | 0.55 |
| 江化微 | 2.60 | 28.29 | 28.43 | 0.49 |
| 南天信息 | 1.39 | 10.9 | 10.95 | 0.46 |
| 福晶科技 | 1.24 | 11.4 | 11.45 | 0.44 |
| 亞太股份 | 3.09 | 4.98 | 5.0 | 0.4 |
| 透景生命 | 1.03 | 41.15 | 41.31 | 0.39 |
| 日照港 | 1.32 | 3.06 | 3.07 | 0.33 |
| 大千生態(tài) | 1.22 | 15.7 | 15.75 | 0.32 |
| 藍盾股份 | 0.98 | 6.17 | 6.19 | 0.32 |
| 東方鐵塔 | 3.97 | 6.53 | 6.55 | 0.31 |
| 普利特 | 0.76 | 10.6 | 10.63 | 0.28 |
| 龍蟒佰利 | 2.69 | 14.12 | 14.15 | 0.21 |
| 景峰醫(yī)藥 | 2.86 | 4.67 | 4.68 | 0.21 |
| 友好集團 | 0.59 | 5.07 | 5.08 | 0.2 |
| 長江通信 | 2.28 | 25.1 | 25.14 | 0.16 |
| 日盈電子 | 0.46 | 15.26 | 15.28 | 0.13 |
| 青青稞酒 | 0.33 | 12.08 | 12.09 | 0.08 |
如需轉(zhuǎn)載請與《每日經(jīng)濟新聞》報社聯(lián)系。
未經(jīng)《每日經(jīng)濟新聞》報社授權(quán),嚴禁轉(zhuǎn)載或鏡像,違者必究。
讀者熱線:4008890008
特別提醒:如果我們使用了您的圖片,請作者與本站聯(lián)系索取稿酬。如您不希望作品出現(xiàn)在本站,可聯(lián)系我們要求撤下您的作品。
歡迎關(guān)注每日經(jīng)濟新聞APP