每日經(jīng)濟(jì)新聞 2019-06-14 15:11:25
截至今日收盤, 上證指數(shù)報(bào)2881.97點(diǎn), 漲跌幅下跌0.99%, A股總成交額為4489億元。 到目前為止今日有60只A股價(jià)格連續(xù)5天上漲, 其中5天累計(jì)漲幅較大的個(gè)股有盛運(yùn)環(huán)保、蘭石重裝、神農(nóng)科技等, 分別累計(jì)上漲為50.69%、41.99%、36.6%。
本文由每經(jīng)APP獨(dú)立研發(fā)的AI機(jī)器人每經(jīng)小強(qiáng)耗時(shí):1.37秒寫成。
本文不構(gòu)成投資建議,據(jù)此入市風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)
| 代碼 | 證券簡(jiǎn)稱 | 今日漲跌幅(%) | 5日累計(jì)漲幅(%) |
| 300090 | 盛運(yùn)環(huán)保 | 9.94 | 50.69 |
| 603169 | 蘭石重裝 | 1.90 | 41.99 |
| 300189 | 神農(nóng)科技 | 10.00 | 36.6 |
| 603258 | 電魂網(wǎng)絡(luò) | 10.00 | 33.29 |
| 300605 | 恒鋒信息 | 10.02 | 29.49 |
| 000587 | 金洲慈航 | 2.38 | 28.08 |
| 000037 | 深南電A | 2.93 | 27.76 |
| 002636 | 金安國(guó)紀(jì) | 7.67 | 24.53 |
| 600313 | 農(nóng)發(fā)種業(yè) | 5.53 | 22.93 |
| 300339 | 潤(rùn)和軟件 | 0.59 | 20.99 |
| 002447 | 晨鑫科技 | 2.52 | 20.71 |
| 002107 | 沃華醫(yī)藥 | 10.04 | 19.02 |
| 300386 | 飛天誠(chéng)信 | 2.85 | 18.78 |
| 300630 | 普利制藥 | 7.46 | 17.42 |
| 300357 | 我武生物 | 0.93 | 16.67 |
| 000806 | ST銀河 | 0.43 | 16.43 |
| 002159 | 三特索道 | 1.71 | 14.85 |
| 300190 | 維爾利 | 2.96 | 14.55 |
| 600710 | 蘇美達(dá) | 5.39 | 13.53 |
| 002084 | 海鷗住工 | 0.63 | 12.67 |
| 002613 | 北玻股份 | 2.64 | 12.49 |
| 002428 | 云南鍺業(yè) | 2.46 | 12.26 |
| 300025 | 華星創(chuàng)業(yè) | 1.36 | 12.26 |
| 600128 | 弘業(yè)股份 | 0.99 | 12.22 |
| 000663 | 永安林業(yè) | 0.15 | 12.08 |
| 600184 | 光電股份 | 1.77 | 11.91 |
| 002888 | 惠威科技 | 2.56 | 11.66 |
| 300013 | 新寧物流 | 3.76 | 11.44 |
| 300447 | 全信股份 | 1.17 | 11.05 |
| 601890 | 亞星錨鏈 | 3.28 | 10.75 |
| 300633 | 開立醫(yī)療 | 1.12 | 10.67 |
| 002427 | *ST尤夫 | 2.16 | 10.6 |
| 600234 | *ST山水 | 1.81 | 10.57 |
| 300678 | 中科信息 | 3.05 | 10.49 |
| 603918 | 金橋信息 | 0.54 | 10.47 |
| 000004 | 國(guó)農(nóng)科技 | 2.82 | 10.38 |
| 600711 | 盛屯礦業(yè) | 1.83 | 10.36 |
| 002308 | 威創(chuàng)股份 | 0.40 | 10.31 |
| 300457 | 贏合科技 | 1.48 | 9.69 |
| 603015 | 弘訊科技 | 0.57 | 8.83 |
| 600239 | 云南城投 | 1.04 | 8.72 |
| 000762 | 西藏礦業(yè) | 0.12 | 8.6 |
| 603900 | 萊紳通靈 | 2.59 | 7.96 |
| 600328 | 蘭太實(shí)業(yè) | 0.35 | 7.63 |
| 300589 | 江龍船艇 | 0.97 | 7.54 |
| 300451 | 創(chuàng)業(yè)慧康 | 0.05 | 7.28 |
| 600714 | 金瑞礦業(yè) | 0.45 | 7.19 |
| 300523 | 辰安科技 | 1.59 | 6.59 |
| 002493 | 榮盛石化 | 1.20 | 6.06 |
| 002044 | 美年健康 | 0.07 | 5.96 |
| 600000 | 浦發(fā)銀行 | 0.77 | 5.85 |
| 603496 | 恒為科技 | 0.97 | 5.78 |
| 002511 | 中順潔柔 | 0.65 | 5.61 |
| 600538 | 國(guó)發(fā)股份 | 0.54 | 5.37 |
| 300401 | 花園生物 | 0.63 | 5.0 |
| 600812 | 華北制藥 | 0.47 | 4.8 |
| 002413 | 雷科防務(wù) | 0.47 | 4.69 |
| 600101 | 明星電力 | 0.46 | 4.64 |
| 601088 | 中國(guó)神華 | 0.97 | 4.38 |
| 000409 | *ST地礦 | 0.51 | 4.13 |
如需轉(zhuǎn)載請(qǐng)與《每日經(jīng)濟(jì)新聞》報(bào)社聯(lián)系。
未經(jīng)《每日經(jīng)濟(jì)新聞》報(bào)社授權(quán),嚴(yán)禁轉(zhuǎn)載或鏡像,違者必究。
讀者熱線:4008890008
特別提醒:如果我們使用了您的圖片,請(qǐng)作者與本站聯(lián)系索取稿酬。如您不希望作品出現(xiàn)在本站,可聯(lián)系我們要求撤下您的作品。
歡迎關(guān)注每日經(jīng)濟(jì)新聞APP