91高清在线视频,天堂va在线观看,成人h动漫精品一区二区器材,超碰在线成人,国产日本欧美在线,男人的天堂伊人网,影音先锋美女

每日經(jīng)濟新聞
交易·要聞

每經(jīng)網(wǎng)首頁 > 交易·要聞 > 正文

06月14日 收盤突破五日均線個股一覽

每日經(jīng)濟新聞 2019-06-14 15:11:21

據(jù)統(tǒng)計, 截至06月14日收盤, 滬指報2881.97點, 漲跌幅下跌0.99%, 滬深兩市總成交額為4489億元。 到目前為止有68只股價格突破了五日均線, 其中乖離率較大的個股有英威騰、東方金鈺、金輪股份等。 乖離率分別為9.58%、9.43%、9.34%。 老鳳祥、深圳機場、大秦鐵路等個股乖離率小,剛剛站上五日均線。

本文由每經(jīng)APP獨立研發(fā)的AI機器人每經(jīng)小強耗時:2.67秒寫成。

本文不構(gòu)成投資建議,據(jù)此入市風險自擔

06月14日突破五日均線個股乖離率排名
證券簡稱 漲跌幅(%) 五日線(元) 最新收盤價 乖離率
英威騰 10.00 5.22 5.72 9.58
東方金鈺 10.03 3.71 4.06 9.43
金輪股份 10.00 15.09 16.5 9.34
天海防務(wù) 10.10 3.1 3.38 9.03
宏達新材 9.95 5.98 6.52 9.03
任子行 10.00 6.57 7.15 8.83
光洋股份 9.96 10.21 11.04 8.13
西藏珠峰 8.37 26.52 28.62 7.92
國統(tǒng)股份 8.15 17.49 18.85 7.78
中國船舶 7.94 18.49 19.84 7.3
中船防務(wù) 6.92 12.65 13.44 6.25
三湘印象 5.65 5.68 5.98 5.28
中鎢高新 6.93 7.79 8.18 5.01
*ST羅普 4.97 4.64 4.86 4.74
山東藥玻 5.91 27.62 28.87 4.53
大連圣亞 4.38 32.72 34.08 4.16
雙象股份 4.36 22.09 23.0 4.12
上海萊士 4.19 6.93 7.21 4.04
中光防雷 4.56 11.89 12.37 4.04
新能泰山 4.36 5.07 5.27 3.94
瀚藍環(huán)境 4.06 15.85 16.42 3.6
新界泵業(yè) 3.99 6.3 6.52 3.49
西藏旅游 3.57 10.09 10.44 3.47
ST中新 3.70 4.06 4.2 3.45
千紅制藥 3.68 4.36 4.51 3.44
中國重工 4.13 5.12 5.29 3.32
格力地產(chǎn) 4.29 4.71 4.86 3.18
華鐵股份 4.01 5.29 5.45 3.02
三盛教育 4.34 11.92 12.25 2.77
元隆雅圖 4.04 27.6 28.3 2.54
春秋航空 2.81 44.22 45.33 2.51
煌上煌 4.14 13.26 13.59 2.49
恒天海龍 3.58 3.39 3.47 2.36
泰格醫(yī)藥 3.40 62.75 64.2 2.31
輝豐股份 2.44 2.88 2.94 2.08
豫園股份 3.57 7.97 8.13 2.01
東江環(huán)保 2.43 10.77 10.98 1.95
博信股份 4.41 15.11 15.4 1.92
安圖生物 2.82 61.22 62.39 1.91
新經(jīng)典 2.21 55.57 56.5 1.67
揚帆新材 2.14 12.23 12.43 1.64
新城控股 1.63 39.4 40.0 1.52
安琪酵母 1.80 30.18 30.62 1.46
金宇車城 3.14 15.57 15.78 1.35
中國海防 1.61 26.19 26.5 1.18
*ST東凌 1.30 7.7 7.79 1.17
廣聯(lián)達 1.39 28.94 29.27 1.14
星普醫(yī)科 1.30 8.45 8.54 1.07
豫光金鉛 3.54 5.79 5.85 1.04
浙江富潤 1.12 8.08 8.16 0.99
雄塑科技 1.41 10.69 10.79 0.94
智飛生物 1.10 37.46 37.8 0.91
深康佳A 2.11 4.33 4.36 0.69
榮豐控股 0.98 17.36 17.48 0.69
ST云維 1.56 3.23 3.25 0.62
青島海爾 0.55 16.25 16.33 0.49
東音股份 2.12 15.36 15.43 0.46
伊利股份 0.70 31.64 31.78 0.44
天科股份 4.84 14.23 14.29 0.42
ST慧球 0.68 7.4 7.43 0.41
保利地產(chǎn) 1.18 12.83 12.88 0.39
柯利達 3.08 11.0 11.04 0.36
森馬服飾 2.88 10.32 10.35 0.29
新元科技 0.52 21.08 21.14 0.28
國投電力 0.50 8.04 8.06 0.25
大秦鐵路 0.95 8.46 8.48 0.24
深圳機場 0.95 8.46 8.47 0.12
老鳳祥 0.14 43.12 43.15 0.07

如需轉(zhuǎn)載請與《每日經(jīng)濟新聞》報社聯(lián)系。
未經(jīng)《每日經(jīng)濟新聞》報社授權(quán),嚴禁轉(zhuǎn)載或鏡像,違者必究。

讀者熱線:4008890008

特別提醒:如果我們使用了您的圖片,請作者與本站聯(lián)系索取稿酬。如您不希望作品出現(xiàn)在本站,可聯(lián)系我們要求撤下您的作品。

歡迎關(guān)注每日經(jīng)濟新聞APP

每經(jīng)經(jīng)濟新聞官方APP

0

0