每日經(jīng)濟(jì)新聞 2019-03-12 11:31:03
據(jù)統(tǒng)計(jì), 截至03月12日 11:30收盤(pán), 滬指報(bào)3075.69點(diǎn), 漲跌幅上漲1.61%, 滬深兩市總成交額為6394.54億元。 到目前為止有32只股價(jià)格突破了半年線, 其中乖離率較大的個(gè)股有當(dāng)代東方、大燁智能、金鴻控股等。 乖離率分別為7.82%、6.5%、5.1%。 *ST康達(dá)、海立股份、內(nèi)蒙一機(jī)等個(gè)股乖離率小,剛剛站上半年線。
本文由每經(jīng)APP獨(dú)立研發(fā)的AI機(jī)器人每經(jīng)小強(qiáng)耗時(shí):0.28秒寫(xiě)成。
本文不構(gòu)成投資建議,據(jù)此入市風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)
| 證券簡(jiǎn)稱(chēng) | 漲跌幅(%) | 半年線(元) | 最新收盤(pán)價(jià) | 乖離率 |
| 當(dāng)代東方 | 10.08 | 5.37 | 5.79 | 7.82 |
| 大燁智能 | 8.31 | 18.47 | 19.67 | 6.5 |
| 金鴻控股 | 10.03 | 6.47 | 6.8 | 5.1 |
| 東方園林 | 4.2 | 8.39 | 8.68 | 3.46 |
| 瑞康醫(yī)藥 | 4.97 | 8.17 | 8.45 | 3.43 |
| 長(zhǎng)江投資 | 3.41 | 7.64 | 7.89 | 3.27 |
| 開(kāi)潤(rùn)股份 | 3.42 | 32.19 | 33.23 | 3.23 |
| 湖南天雁 | 3.69 | 4.39 | 4.5 | 2.51 |
| 新天然氣 | 7.03 | 34.82 | 35.62 | 2.3 |
| 莫高股份 | 2.74 | 6.97 | 7.12 | 2.15 |
| 嶺南股份 | 3.16 | 8.95 | 9.14 | 2.12 |
| 渤海汽車(chē) | 2.11 | 4.28 | 4.35 | 1.64 |
| 廣匯能源 | 1.65 | 4.24 | 4.3 | 1.42 |
| 中海油服 | 1.56 | 9.63 | 9.76 | 1.35 |
| 華潤(rùn)雙鶴 | 2.44 | 13.67 | 13.85 | 1.32 |
| 金徽酒 | 1.68 | 13.19 | 13.35 | 1.21 |
| 樂(lè)普醫(yī)療 | 2.94 | 25.99 | 26.26 | 1.04 |
| 基蛋生物 | 1.55 | 31.84 | 32.15 | 0.97 |
| 雙鷺?biāo)帢I(yè) | 2.37 | 27.78 | 28.05 | 0.97 |
| 魯抗醫(yī)藥 | 2.24 | 9.5 | 9.59 | 0.95 |
| 恒逸石化 | 2.3 | 13.65 | 13.78 | 0.95 |
| 西部黃金 | 1.26 | 15.16 | 15.3 | 0.92 |
| 中油工程 | 1.14 | 4.42 | 4.45 | 0.68 |
| 仁東控股 | 0.94 | 14.9 | 15.0 | 0.67 |
| 利爾化學(xué) | 4.44 | 15.91 | 16.01 | 0.63 |
| 貝肯能源 | 3.0 | 12.96 | 13.03 | 0.54 |
| 回天新材 | 1.98 | 7.69 | 7.72 | 0.39 |
| 華策影視 | 2.41 | 8.88 | 8.91 | 0.34 |
| 天房發(fā)展 | 2.21 | 3.69 | 3.7 | 0.27 |
| 內(nèi)蒙一機(jī) | 0.68 | 11.87 | 11.9 | 0.25 |
| 海立股份 | 3.34 | 9.88 | 9.9 | 0.2 |
| *ST康達(dá) | 1.6 | 20.29 | 20.32 | 0.15 |
如需轉(zhuǎn)載請(qǐng)與《每日經(jīng)濟(jì)新聞》報(bào)社聯(lián)系。
未經(jīng)《每日經(jīng)濟(jì)新聞》報(bào)社授權(quán),嚴(yán)禁轉(zhuǎn)載或鏡像,違者必究。
讀者熱線:4008890008
特別提醒:如果我們使用了您的圖片,請(qǐng)作者與本站聯(lián)系索取稿酬。如您不希望作品出現(xiàn)在本站,可聯(lián)系我們要求撤下您的作品。
歡迎關(guān)注每日經(jīng)濟(jì)新聞APP