每日經(jīng)濟(jì)新聞 2019-01-15 09:09:36
截至01月14日, 兩市融資融券余額為7549.17億元, 較前一交易日的7544.29億元 增加4.88億元。 當(dāng)日滬深兩市融資買入額為192.5億元, 前一交易日為200.25億元; 當(dāng)日的融券賣出量為598.15萬股, 前一交易日為71.72萬股。 從個券來看,融資方面,共有455只個券出現(xiàn)融資買入。
本文由每經(jīng)APP獨立研發(fā)的AI機(jī)器人每經(jīng)小強(qiáng)耗時:0.09秒寫成。
本文不構(gòu)成投資建議,據(jù)此入市風(fēng)險自擔(dān)
| 證券代碼 | 證券簡稱 | 融資余額(億元) | 環(huán)比增長(%) | 漲跌幅(%) |
| 600776 | 東方通信 | 6.33 | 26.73 | 10.01 |
| 002118 | 紫鑫藥業(yè) | 5.33 | 12.0 | 2.01 |
| 002572 | 索菲亞 | 0.63 | 11.46 | -4.68 |
| 600614 | 鵬起科技 | 5.81 | 10.41 | 2.81 |
| 002681 | 奮達(dá)科技 | 3.37 | 7.35 | -7.28 |
| 002217 | 合力泰 | 5.69 | 6.15 | 2.43 |
| 600459 | 貴研鉑業(yè) | 4.76 | 6.14 | 4.06 |
| 002662 | 京威股份 | 2.5 | 6.01 | 3.16 |
| 002181 | 粵 傳 媒 | 2.1 | 5.02 | 9.98 |
| 600460 | 士蘭微 | 7.08 | 4.39 | -1.12 |
| 002369 | 卓翼科技 | 5.01 | 3.78 | -2.93 |
| 002579 | 中京電子 | 2.52 | 3.61 | -0.1 |
| 000963 | 華東醫(yī)藥 | 3.66 | 3.52 | -2.6 |
| 300199 | 翰宇藥業(yè) | 5.03 | 3.04 | -1.83 |
| 600775 | 南京熊貓 | 4.05 | 3.04 | 5.44 |
| 601021 | 春秋航空 | 2.66 | 3.0 | -1.66 |
| 600151 | 航天機(jī)電 | 3.25 | 2.84 | -0.46 |
| 002431 | 棕櫚股份 | 5.13 | 2.79 | 4.6 |
| 600218 | 全柴動力 | 3.82 | 2.66 | 9.92 |
| 002203 | 海亮股份 | 1.97 | 2.46 | -0.66 |
如需轉(zhuǎn)載請與《每日經(jīng)濟(jì)新聞》報社聯(lián)系。
未經(jīng)《每日經(jīng)濟(jì)新聞》報社授權(quán),嚴(yán)禁轉(zhuǎn)載或鏡像,違者必究。
讀者熱線:4008890008
特別提醒:如果我們使用了您的圖片,請作者與本站聯(lián)系索取稿酬。如您不希望作品出現(xiàn)在本站,可聯(lián)系我們要求撤下您的作品。
歡迎關(guān)注每日經(jīng)濟(jì)新聞APP