每日經濟新聞 2018-12-21 15:10:15
據統計, 截至12月21日收盤, 滬指報2516.25點, 漲跌幅下跌0.79%, 滬深兩市總成交額為2363億元, 相比上一個交易日減2.21%。 個股方面,821只個股上漲, 其中非ST股漲停11只, 2341只個股下跌。 從板塊來看,文教休閑、貴金屬、軟件服務漲幅最大, 漲幅為0.42%、0.41%、0.36%; 園林工程、國際貿易、包裝材料跌幅最大, 跌幅為2.03%、1.86%、1.79%。
本文由每經小強耗時:0.65秒寫成。
本文不構成投資建議,據此入市風險自擔
| 板塊 | 板塊漲跌(%) | 成交額(億元) | 今日主力凈流入最大股 | 5日主力資金凈流入(億元) | 5日主力凈流入最大股 |
| 文教休閑 | 0.42% | 0.72 | 中體產業(yè) | 1.23 | 實豐文化 |
| 貴金屬 | 0.41% | -0.29 | 紫金礦業(yè) | -2.69 | 紫金礦業(yè) |
| 軟件服務 | 0.36% | 0.42 | 創(chuàng)業(yè)軟件 | -13.96 | 中昌數據 |
| 文化傳媒 | 0.15% | -3.64 | 萬達電影 | -8.19 | 大晟文化 |
| 通訊行業(yè) | -0.11% | -3.5 | 富春股份 | -19.48 | 鼎信通訊 |
| 電子信息 | -0.11% | -1.34 | 中青寶 | -13.0 | 游久游戲 |
| 化纖行業(yè) | -0.17% | -0.04 | *ST尤夫 | -0.34 | 榮盛石化 |
| 塑膠制品 | -0.27% | -0.48 | 沃特股份 | -2.3 | 沃特股份 |
| 電信運營 | -0.33% | -0.83 | 二六三 | -2.77 | 國脈科技 |
| 珠寶首飾 | -0.36% | -0.06 | 老鳳祥 | -0.08 | 老鳳祥 |
如需轉載請與《每日經濟新聞》報社聯系。
未經《每日經濟新聞》報社授權,嚴禁轉載或鏡像,違者必究。
讀者熱線:4008890008
特別提醒:如果我們使用了您的圖片,請作者與本站聯系索取稿酬。如您不希望作品出現在本站,可聯系我們要求撤下您的作品。
歡迎關注每日經濟新聞APP