91高清在线视频,天堂va在线观看,成人h动漫精品一区二区器材,超碰在线成人,国产日本欧美在线,男人的天堂伊人网,影音先锋美女

每日經(jīng)濟(jì)新聞
交易·要聞

每經(jīng)網(wǎng)首頁(yè) > 交易·要聞 > 正文

12月18日 盤(pán)中突破五日均線個(gè)股一覽

每日經(jīng)濟(jì)新聞 2018-12-18 11:31:04

據(jù)統(tǒng)計(jì), 截至12月18日 11:30收盤(pán), 滬指報(bào)2569.65點(diǎn), 漲跌幅下跌1.09%, 滬深兩市總成交額為1317.37億元。 到目前為止有73只股價(jià)格突破了五日均線, 其中乖離率較大的個(gè)股有炬華科技、天瑞儀器、西安旅游等。 乖離率分別為9.55%、8.82%、7.91% *ST康達(dá)、安徽合力、高盟新材等個(gè)股乖離率小,剛剛站上五日均線。

本文由每經(jīng)小強(qiáng)耗時(shí):0.26秒寫(xiě)成。

本文不構(gòu)成投資建議,據(jù)此入市風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)

12月18日突破 五日均線個(gè)股乖離率排名
證券簡(jiǎn)稱 漲跌幅(%) 五日均線(元) 最新收盤(pán)價(jià) 乖離率
炬華科技 10.01 7.12 7.8 9.55
天瑞儀器 10.09 4.31 4.69 8.82
西安旅游 9.97 6.95 7.5 7.91
金一文化 8.3 5.78 6.13 6.06
德新交運(yùn) 7.77 26.2 27.6 5.34
老鳳祥 5.79 39.65 41.68 5.12
天璣科技 4.62 8.71 9.05 3.9
*ST工新 4.89 2.7 2.79 3.33
凱撒旅游 3.38 7.14 7.35 2.94
XD龍建股 3.47 3.77 3.88 2.92
科信技術(shù) 2.88 13.93 14.31 2.73
湘油泵 3.17 20.33 20.85 2.56
銀億股份 10.09 3.62 3.71 2.49
南寧糖業(yè) 2.61 6.13 6.28 2.45
西安飲食 3.9 4.16 4.26 2.4
時(shí)代萬(wàn)恒 4.1 6.21 6.35 2.25
新宏泰 2.74 16.9 17.26 2.13
山東黃金 3.43 29.25 29.84 2.02
曲江文旅 4.78 10.97 11.19 2.01
華測(cè)導(dǎo)航 2.71 17.83 18.18 1.96
華儀電氣 6.78 4.49 4.57 1.78
文一科技 3.22 14.5 14.75 1.72
銀泰資源 3.7 9.37 9.53 1.71
三維工程 1.94 4.14 4.21 1.69
銀信科技 1.83 7.1 7.22 1.69
高新發(fā)展 1.71 9.97 10.13 1.6
榮華實(shí)業(yè) 5.88 3.9 3.96 1.54
*ST安泰 2.56 2.76 2.8 1.45
五洲新春 2.16 8.4 8.52 1.43
超聲電子 2.34 7.34 7.44 1.36
廣生堂 1.42 25.32 25.65 1.3
ST河化 4.95 3.98 4.03 1.26
陽(yáng)光電源 3.69 9.44 9.55 1.17
正邦科技 2.53 5.21 5.27 1.15
秋林集團(tuán) 1.97 6.15 6.22 1.14
天齊鋰業(yè) 1.14 33.22 33.58 1.08
創(chuàng)業(yè)軟件 1.91 17.93 18.12 1.06
環(huán)旭電子 1.65 9.74 9.84 1.03
白云電器 1.78 11.33 11.43 0.88
湖南黃金 2.79 7.31 7.37 0.82
新經(jīng)典 1.34 58.65 59.1 0.77
力帆股份 2.25 4.06 4.09 0.74
吉林高速 1.85 2.73 2.75 0.73
壽仙谷 1.4 27.3 27.5 0.73
證通電子 2.01 7.07 7.12 0.71
亞振家居 3.51 10.24 10.31 0.68
嘉澤新能 0.9 4.46 4.49 0.67
中糧生化 1.77 7.98 8.03 0.63
亞太藥業(yè) 2.06 16.25 16.35 0.62
騰信股份 2.87 7.12 7.16 0.56
奇精機(jī)械 0.83 14.51 14.59 0.55
*ST天馬 2.22 1.83 1.84 0.55
東方通信 4.2 7.41 7.45 0.54
昊志機(jī)電 1.13 9.8 9.85 0.51
同方股份 1.19 10.15 10.2 0.49
華峰氨綸 0.72 4.16 4.18 0.48
周大生 2.07 28.91 29.04 0.45
澄天偉業(yè) 1.2 32.01 32.14 0.41
元祖股份 2.46 17.86 17.93 0.39
亞寶藥業(yè) 1.38 5.85 5.87 0.34
和仁科技 1.66 52.45 52.61 0.31
*ST圣萊 0.61 6.61 6.63 0.3
天地源 0.56 3.61 3.62 0.28
云南能投 0.96 7.33 7.35 0.27
贊宇科技 0.82 7.32 7.34 0.27
中孚信息 1.91 22.33 22.38 0.22
司太立 3.56 27.9 27.95 0.18
神馬股份 2.05 11.44 11.46 0.17
柳鋼股份 0.44 6.84 6.85 0.15
西部黃金 1.38 15.45 15.47 0.13
高盟新材 2.81 7.67 7.68 0.13
安徽合力 1.34 9.04 9.05 0.11
*ST康達(dá) 0.1 19.56 19.57 0.05

如需轉(zhuǎn)載請(qǐng)與《每日經(jīng)濟(jì)新聞》報(bào)社聯(lián)系。
未經(jīng)《每日經(jīng)濟(jì)新聞》報(bào)社授權(quán),嚴(yán)禁轉(zhuǎn)載或鏡像,違者必究。

讀者熱線:4008890008

特別提醒:如果我們使用了您的圖片,請(qǐng)作者與本站聯(lián)系索取稿酬。如您不希望作品出現(xiàn)在本站,可聯(lián)系我們要求撤下您的作品。

歡迎關(guān)注每日經(jīng)濟(jì)新聞APP

每經(jīng)經(jīng)濟(jì)新聞官方APP

0

0