91高清在线视频,天堂va在线观看,成人h动漫精品一区二区器材,超碰在线成人,国产日本欧美在线,男人的天堂伊人网,影音先锋美女

每日經(jīng)濟(jì)新聞
交易·要聞

每經(jīng)網(wǎng)首頁(yè) > 交易·要聞 > 正文

11月28日 盤(pán)中突破半年線個(gè)股一覽

每日經(jīng)濟(jì)新聞 2018-11-28 11:31:04

據(jù)統(tǒng)計(jì), 截至11月28日 11:30收盤(pán), 滬指報(bào)2596.84點(diǎn), 漲跌幅上漲0.86%, 滬深兩市總成交額為1728.9億元。 到目前為止有90只股價(jià)格突破了半年線, 其中乖離率較大的個(gè)股有吉大通信、吉視傳媒、海得控制等。 乖離率分別為8.8%、8.64%、7.36%。 聚光科技、中炬高新、安科生物等個(gè)股乖離率小,剛剛站上半年線。

本文由每經(jīng)小強(qiáng)耗時(shí):0.3秒寫(xiě)成。

本文不構(gòu)成投資建議,據(jù)此入市風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)

11月28日突破 半年線個(gè)股乖離率排名
證券簡(jiǎn)稱(chēng) 漲跌幅(%) 半年線(元) 最新收盤(pán)價(jià) 乖離率
吉大通信 10.01 14.44 15.71 8.8
吉視傳媒 10.14 2.2 2.39 8.64
海得控制 10.03 10.32 11.08 7.36
湖南發(fā)展 10.02 5.84 6.26 7.19
鼎信通訊 9.23 17.81 19.06 7.02
華數(shù)傳媒 9.98 9.19 9.81 6.75
中國(guó)科傳 7.05 8.97 9.57 6.69
新宙邦 9.99 23.15 24.66 6.52
富春股份 9.52 5.01 5.29 5.59
興齊眼藥 5.68 17.12 18.05 5.43
號(hào)百控股 9.98 9.85 10.36 5.18
交大昂立 6.68 5.17 5.43 5.03
佳創(chuàng)視訊 9.94 5.27 5.53 4.93
三六五網(wǎng) 10.0 12.69 13.31 4.89
天威視訊 9.97 6.34 6.62 4.42
華力創(chuàng)通 6.09 8.02 8.36 4.24
ST景谷 4.98 24.34 25.29 3.9
廣西廣電 9.95 4.49 4.64 3.34
盛路通信 3.18 6.61 6.81 3.03
正泰電器 4.7 22.31 22.93 2.78
人民網(wǎng) 6.59 7.89 8.09 2.53
四川九洲 4.19 4.61 4.72 2.39
江蘇有線 10.0 4.73 4.84 2.33
南京熊貓 4.12 5.68 5.81 2.29
民生控股 2.89 4.53 4.63 2.21
歌華有線 10.03 9.66 9.87 2.17
湖北廣電 9.97 7.99 8.16 2.13
翠微股份 2.34 6.0 6.12 2.0
三特索道 2.2 19.6 19.99 1.99
路通視信 9.96 9.2 9.38 1.96
南風(fēng)股份 2.16 4.18 4.26 1.91
廣發(fā)證券 2.67 13.21 13.46 1.89
中視傳媒 6.76 9.3 9.47 1.83
長(zhǎng)城影視 1.96 5.62 5.72 1.78
中國(guó)聯(lián)通 2.47 5.31 5.4 1.69
先導(dǎo)智能 4.36 26.82 27.26 1.64
金河生物 2.62 5.01 5.09 1.6
永太科技 2.82 7.55 7.67 1.59
八菱科技 2.72 12.62 12.82 1.58
華邦健康 2.18 5.08 5.16 1.57
寧波華翔 1.85 11.4 11.57 1.49
陜鼓動(dòng)力 2.1 6.24 6.33 1.44
日月股份 3.39 16.25 16.48 1.42
當(dāng)升科技 8.04 26.77 27.15 1.42
多氟多 2.44 12.46 12.62 1.28
日發(fā)精機(jī) 1.67 7.23 7.31 1.11
光一科技 4.15 5.46 5.52 1.1
科信技術(shù) 9.98 13.85 14.0 1.08
東方電纜 1.89 8.53 8.62 1.06
華電重工 1.52 3.97 4.01 1.01
*ST皇臺(tái) 3.24 6.0 6.06 1.0
光大證券 2.16 10.29 10.39 0.97
中國(guó)海誠(chéng) 2.22 7.3 7.37 0.96
世紀(jì)鼎利 2.65 5.38 5.43 0.93
易聯(lián)眾 1.97 7.7 7.77 0.91
海寧皮城 2.32 4.82 4.86 0.83
輝隆股份 1.65 4.9 4.94 0.82
物產(chǎn)中大 2.02 5.02 5.06 0.8
君禾股份 2.71 18.46 18.59 0.7
皖通高速 1.38 5.83 5.87 0.69
招商銀行 1.07 28.1 28.29 0.68
省廣集團(tuán) 4.44 3.04 3.06 0.66
西泵股份 0.87 10.43 10.49 0.58
廣和通 4.36 27.38 27.54 0.58
四通股份 1.64 10.5 10.56 0.57
中國(guó)銀行 1.12 3.6 3.62 0.56
佛塑科技 4.21 3.69 3.71 0.54
遠(yuǎn)東傳動(dòng) 0.7 5.69 5.72 0.53
北京銀行 1.19 5.92 5.95 0.51
金剛玻璃 2.27 6.74 6.77 0.45
智慧能源 1.54 4.6 4.62 0.43
中國(guó)電影 3.86 13.94 14.0 0.43
安居寶 0.65 4.63 4.65 0.43
亞瑪頓 0.43 16.22 16.28 0.37
創(chuàng)元科技 0.7 5.74 5.76 0.35
嘉化能源 0.78 9.01 9.04 0.33
貴廣網(wǎng)絡(luò) 10.08 7.08 7.1 0.28
寧波銀行 0.77 16.87 16.91 0.24
海能達(dá) 3.71 8.36 8.38 0.24
長(zhǎng)城電工 1.09 4.64 4.65 0.22
中航資本 0.87 4.64 4.65 0.22
第一創(chuàng)業(yè) 3.47 5.66 5.67 0.18
興業(yè)股份 7.3 14.68 14.7 0.14
陜天然氣 0.54 7.42 7.43 0.13
中順潔柔 4.26 8.56 8.57 0.12
安井食品 1.74 36.71 36.75 0.11
*ST藏旅 0.85 9.47 9.48 0.11
安科生物 1.14 15.94 15.95 0.06
中炬高新 0.68 28.0 28.01 0.04
聚光科技 0.93 24.84 24.85 0.04

如需轉(zhuǎn)載請(qǐng)與《每日經(jīng)濟(jì)新聞》報(bào)社聯(lián)系。
未經(jīng)《每日經(jīng)濟(jì)新聞》報(bào)社授權(quán),嚴(yán)禁轉(zhuǎn)載或鏡像,違者必究。

讀者熱線:4008890008

特別提醒:如果我們使用了您的圖片,請(qǐng)作者與本站聯(lián)系索取稿酬。如您不希望作品出現(xiàn)在本站,可聯(lián)系我們要求撤下您的作品。

歡迎關(guān)注每日經(jīng)濟(jì)新聞APP

每經(jīng)經(jīng)濟(jì)新聞官方APP

0

0