每日經(jīng)濟新聞 2018-11-01 15:10:08
截至今日收盤, 上證指數(shù)報2606.24點, 漲跌幅上漲0.13%, A股總成交額為3833億元。 到目前為止今日有92只A股價格連續(xù)5天上漲, 其中5天累計漲幅較大的個股有正裕工業(yè)、*ST工新、浙江美大等, 分別累計上漲為46.11%、25.53%、22.88%。
本文由每經(jīng)小強耗時:1.7秒寫成。
本文不構(gòu)成投資建議,據(jù)此入市風(fēng)險自擔(dān)
| 代碼 | 證券簡稱 | 今日漲跌幅(%) | 5日累計漲幅(%) |
| 603089 | 正裕工業(yè) | 6.06 | 46.11 |
| 600701 | *ST工新 | 5.15 | 25.53 |
| 002677 | 浙江美大 | 6.66 | 22.88 |
| 002194 | *ST凡谷 | 5.03 | 18.73 |
| 600392 | 盛和資源 | 3.00 | 18.66 |
| 002843 | 泰嘉股份 | 9.97 | 17.06 |
| 002555 | 三七互娛 | 8.07 | 16.68 |
| 002799 | 環(huán)球印務(wù) | 3.31 | 16.43 |
| 002621 | 三壘股份 | 7.66 | 14.54 |
| 600260 | 凱樂科技 | 1.90 | 13.59 |
| 300306 | 遠方信息 | 10.02 | 13.26 |
| 002792 | 通宇通訊 | 1.83 | 13.21 |
| 300688 | 創(chuàng)業(yè)黑馬 | 3.72 | 13.19 |
| 002458 | 益生股份 | 1.85 | 11.96 |
| 002044 | 美年健康 | 3.08 | 11.78 |
| 601928 | 鳳凰傳媒 | 0.87 | 10.84 |
| 300282 | 三盛教育 | 5.42 | 10.51 |
| 300469 | 信息發(fā)展 | 5.85 | 10.15 |
| 002812 | 恩捷股份 | 2.58 | 10.03 |
| 002341 | 新綸科技 | 4.15 | 9.87 |
| 300659 | 中孚信息 | 5.40 | 9.23 |
| 603018 | 中設(shè)集團 | 1.48 | 8.9 |
| 603357 | 設(shè)計總院 | 0.70 | 8.63 |
| 601137 | 博威合金 | 3.61 | 8.27 |
| 300480 | 光力科技 | 1.42 | 7.88 |
| 002287 | 奇正藏藥 | 2.11 | 7.86 |
| 002435 | 長江潤發(fā) | 2.06 | 7.7 |
| 300661 | 圣邦股份 | 1.93 | 7.6 |
| 300481 | 濮陽惠成 | 0.09 | 7.42 |
| 603985 | 恒潤股份 | 0.48 | 7.34 |
| 002207 | ST準油 | 0.88 | 7.1 |
| 001696 | 宗申動力 | 1.72 | 7.07 |
| 300276 | 三豐智能 | 2.29 | 7.03 |
| 000735 | 羅牛山 | 4.09 | 6.98 |
| 002861 | 瀛通通訊 | 2.79 | 6.82 |
| 000028 | 國藥一致 | 0.39 | 6.79 |
| 300115 | 長盈精密 | 4.25 | 6.64 |
| 000755 | *ST三維 | 0.26 | 6.53 |
| 600382 | 廣東明珠 | 0.89 | 6.29 |
| 603787 | 新日股份 | 1.59 | 6.28 |
| 603901 | 永創(chuàng)智能 | 3.53 | 6.08 |
| 002062 | 宏潤建設(shè) | 0.76 | 6.01 |
| 002261 | 拓維信息 | 1.32 | 5.93 |
| 603599 | 廣信股份 | 1.28 | 5.9 |
| 300366 | 創(chuàng)意信息 | 1.50 | 5.83 |
| 603181 | 皇馬科技 | 0.70 | 5.76 |
| 603806 | 福斯特 | 0.59 | 5.76 |
| 600704 | 物產(chǎn)中大 | 0.22 | 5.44 |
| 300250 | 初靈信息 | 0.81 | 5.25 |
| 002396 | 星網(wǎng)銳捷 | 0.12 | 5.14 |
| 600725 | ST云維 | 0.45 | 5.1 |
| 603416 | 信捷電氣 | 1.60 | 5.1 |
| 603421 | 鼎信通訊 | 0.80 | 5.1 |
| 002126 | 銀輪股份 | 1.24 | 5.07 |
| 603100 | 川儀股份 | 1.43 | 5.01 |
| 002603 | 以嶺藥業(yè) | 2.33 | 4.89 |
| 000403 | ST生化 | 1.00 | 4.73 |
| 600468 | 百利電氣 | 0.23 | 4.72 |
| 300151 | 昌紅科技 | 1.20 | 4.47 |
| 300369 | 綠盟科技 | 1.43 | 4.47 |
| 300333 | 兆日科技 | 0.70 | 4.45 |
| 300412 | 迦南科技 | 0.42 | 4.42 |
| 300351 | 永貴電器 | 0.61 | 4.37 |
| 600279 | 重慶港九 | 1.52 | 4.35 |
| 300027 | 華誼兄弟 | 0.66 | 4.27 |
| 002061 | 浙江交科 | 0.81 | 4.23 |
| 002099 | 海翔藥業(yè) | 2.88 | 4.21 |
| 002809 | 紅墻股份 | 0.26 | 4.2 |
| 002303 | 美盈森 | 1.08 | 3.95 |
| 300223 | 北京君正 | 1.05 | 3.93 |
| 002241 | 歌爾股份 | 0.96 | 3.9 |
| 600552 | 凱盛科技 | 0.29 | 3.82 |
| 300119 | 瑞普生物 | 0.29 | 3.79 |
| 000547 | 航天發(fā)展 | 0.69 | 3.63 |
| 000738 | 航發(fā)控制 | 1.14 | 3.62 |
| 300573 | 興齊眼藥 | 0.46 | 3.5 |
| 603377 | 東方時尚 | 0.54 | 3.48 |
| 600229 | 城市傳媒 | 1.25 | 3.47 |
| 300621 | 維業(yè)股份 | 0.31 | 3.34 |
| 300184 | 力源信息 | 0.63 | 3.34 |
| 300192 | 科斯伍德 | 0.22 | 3.3 |
| 600265 | ST景谷 | 0.09 | 3.24 |
| 300553 | 集智股份 | 0.32 | 3.2 |
| 600694 | 大商股份 | 0.71 | 3.0 |
| 300288 | 朗瑪信息 | 0.72 | 2.98 |
| 002319 | 樂通股份 | 0.32 | 2.95 |
| 002649 | 博彥科技 | 0.75 | 2.86 |
| 300566 | 激智科技 | 0.47 | 2.5 |
| 300334 | 津膜科技 | 0.46 | 2.48 |
| 300407 | 凱發(fā)電氣 | 0.16 | 2.42 |
| 600080 | 金花股份 | 0.81 | 2.24 |
| 300079 | 數(shù)碼科技 | 0.32 | 1.93 |
如需轉(zhuǎn)載請與《每日經(jīng)濟新聞》報社聯(lián)系。
未經(jīng)《每日經(jīng)濟新聞》報社授權(quán),嚴禁轉(zhuǎn)載或鏡像,違者必究。
讀者熱線:4008890008
特別提醒:如果我們使用了您的圖片,請作者與本站聯(lián)系索取稿酬。如您不希望作品出現(xiàn)在本站,可聯(lián)系我們要求撤下您的作品。
歡迎關(guān)注每日經(jīng)濟新聞APP