每日經(jīng)濟(jì)新聞 2018-10-12 15:10:12
據(jù)統(tǒng)計, 截至10月12日收盤, 滬指報2606.91點, 漲跌幅上漲0.91%, 滬深兩市總成交額為3089億元。 到目前為止有19只股價格突破了年線, 其中乖離率較大的個股有揚(yáng)帆新材、利爾化學(xué)、潔美科技等。 乖離率分別為5.27%、4.56%、4.33%。 美亞光電、坤彩科技、招商銀行等個股乖離率小,剛剛站上年線。
本文由每經(jīng)小強(qiáng)耗時:2.5秒寫成。
本文不構(gòu)成投資建議,據(jù)此入市風(fēng)險自擔(dān)
| 證券簡稱 | 漲跌幅(%) | 年線(元) | 最新收盤價 | 乖離率 |
| 揚(yáng)帆新材 | 7.69 | 22.76 | 23.96 | 5.27 |
| 利爾化學(xué) | 4.79 | 18.22 | 19.05 | 4.56 |
| 潔美科技 | 6.88 | 34.84 | 36.35 | 4.33 |
| 華東數(shù)控 | 7.24 | 8.68 | 9.03 | 4.03 |
| 內(nèi)蒙一機(jī) | 3.92 | 12.76 | 13.24 | 3.76 |
| 天孚通信 | 7.16 | 20.98 | 21.7 | 3.43 |
| 東方通 | 3.98 | 14.0 | 14.37 | 2.64 |
| 普洛藥業(yè) | 5.02 | 6.74 | 6.9 | 2.37 |
| 英力特 | 8.49 | 13.11 | 13.42 | 2.36 |
| 宋城演藝 | 7.74 | 20.89 | 21.3 | 1.96 |
| 周大生 | 7.31 | 29.84 | 30.4 | 1.88 |
| 太鋼不銹 | 2.74 | 5.16 | 5.25 | 1.74 |
| 安迪蘇 | 3.03 | 12.1 | 12.26 | 1.32 |
| 日播時尚 | 3.16 | 11.29 | 11.43 | 1.24 |
| 古井貢酒 | 1.96 | 73.07 | 73.96 | 1.22 |
| 海油工程 | 1.49 | 6.08 | 6.13 | 0.82 |
| 招商銀行 | 2.50 | 28.93 | 29.16 | 0.8 |
| 坤彩科技 | 4.09 | 13.89 | 14.0 | 0.79 |
| 美亞光電 | 1.21 | 20.06 | 20.14 | 0.4 |
如需轉(zhuǎn)載請與《每日經(jīng)濟(jì)新聞》報社聯(lián)系。
未經(jīng)《每日經(jīng)濟(jì)新聞》報社授權(quán),嚴(yán)禁轉(zhuǎn)載或鏡像,違者必究。
讀者熱線:4008890008
特別提醒:如果我們使用了您的圖片,請作者與本站聯(lián)系索取稿酬。如您不希望作品出現(xiàn)在本站,可聯(lián)系我們要求撤下您的作品。
歡迎關(guān)注每日經(jīng)濟(jì)新聞APP