每日經(jīng)濟新聞 2018-08-17 15:10:32
據(jù)統(tǒng)計, 截至08月17日收盤, 滬指報2668.97點, 漲跌幅下跌1.34%, 滬深兩市總成交額為2655億元。 到目前為止有74只股價格突破了五日均線, 其中乖離率較大的個股有蘇州恒久、天鐵股份、浙江東日等。 乖離率分別為8.5%、8.33%、7.65%。 中國動力、派思股份、華燦光電等個股乖離率小,剛剛站上五日均線。
本文由每經(jīng)小強耗時:2.33秒寫成。
本文不構(gòu)成投資建議,據(jù)此入市風險自擔
| 證券簡稱 | 漲跌幅(%) | 五日線(元) | 最新收盤價 | 乖離率 |
| 蘇州恒久 | 9.99 | 11.06 | 12.0 | 8.5 |
| 天鐵股份 | 9.98 | 18.0 | 19.5 | 8.33 |
| 浙江東日 | 10.06 | 8.23 | 8.86 | 7.65 |
| 朗姿股份 | 9.96 | 10.33 | 11.04 | 6.87 |
| 珠海中富 | 6.64 | 2.87 | 3.05 | 6.27 |
| 新晨科技 | 9.99 | 14.33 | 15.08 | 5.23 |
| 科融環(huán)境 | 6.25 | 2.91 | 3.06 | 5.15 |
| 厚普股份 | 9.96 | 7.07 | 7.4 | 4.67 |
| 南京熊貓 | 6.66 | 5.98 | 6.25 | 4.52 |
| *ST安煤 | 4.91 | 2.25 | 2.35 | 4.44 |
| 清源股份 | 4.62 | 8.92 | 9.29 | 4.15 |
| *ST雙環(huán) | 5.13 | 3.15 | 3.28 | 4.13 |
| 高科石化 | 10.00 | 18.11 | 18.81 | 3.87 |
| 開灤股份 | 5.55 | 6.43 | 6.66 | 3.58 |
| 輔仁藥業(yè) | 3.69 | 16.58 | 17.16 | 3.5 |
| 新寶股份 | 3.32 | 8.46 | 8.72 | 3.07 |
| 邦寶益智 | 3.53 | 15.67 | 16.14 | 3.0 |
| 寶鈦股份 | 3.72 | 14.36 | 14.78 | 2.92 |
| 四川九洲 | 4.86 | 4.62 | 4.75 | 2.81 |
| 雷鳴科化 | 4.03 | 11.07 | 11.37 | 2.71 |
| 蘭太實業(yè) | 2.66 | 7.9 | 8.1 | 2.53 |
| 華銘智能 | 4.73 | 17.07 | 17.5 | 2.52 |
| 山西焦化 | 4.87 | 11.58 | 11.85 | 2.33 |
| 老鳳祥 | 4.95 | 29.84 | 30.51 | 2.25 |
| 吉峰農(nóng)機 | 2.33 | 4.31 | 4.39 | 1.86 |
| *ST富控 | 4.48 | 2.29 | 2.33 | 1.75 |
| 岷江水電 | 2.66 | 7.98 | 8.11 | 1.63 |
| *ST創(chuàng)興 | 3.79 | 2.7 | 2.74 | 1.48 |
| 森源電氣 | 2.65 | 13.72 | 13.92 | 1.46 |
| 樂通股份 | 2.01 | 16.03 | 16.25 | 1.37 |
| 盛路通信 | 1.77 | 6.8 | 6.89 | 1.32 |
| 仁東控股 | 1.66 | 17.57 | 17.8 | 1.31 |
| 鎮(zhèn)海股份 | 1.70 | 12.38 | 12.54 | 1.29 |
| ST云維 | 4.82 | 2.36 | 2.39 | 1.27 |
| 雷柏科技 | 2.32 | 12.63 | 12.79 | 1.27 |
| 靖遠煤電 | 4.72 | 3.29 | 3.33 | 1.22 |
| ST滬科 | 1.93 | 5.73 | 5.8 | 1.22 |
| 信捷電氣 | 2.64 | 23.05 | 23.31 | 1.13 |
| 龍星化工 | 1.30 | 10.79 | 10.91 | 1.11 |
| 德爾股份 | 3.03 | 33.64 | 34.01 | 1.1 |
| 新野紡織 | 1.90 | 3.71 | 3.75 | 1.08 |
| 泰爾股份 | 2.46 | 4.12 | 4.16 | 0.97 |
| 國檢集團 | 1.78 | 17.53 | 17.69 | 0.91 |
| 金溢科技 | 2.46 | 21.5 | 21.68 | 0.84 |
| 安正時尚 | 1.60 | 13.2 | 13.31 | 0.83 |
| 滬電股份 | 1.43 | 4.91 | 4.95 | 0.81 |
| 至純科技 | 5.92 | 22.2 | 22.37 | 0.77 |
| 光庫科技 | 1.39 | 42.83 | 43.15 | 0.75 |
| 新經(jīng)典 | 1.54 | 70.6 | 71.13 | 0.75 |
| 二三四五 | 1.87 | 4.33 | 4.36 | 0.69 |
| 博通股份 | 3.29 | 24.67 | 24.82 | 0.61 |
| 國城礦業(yè) | 1.65 | 11.63 | 11.7 | 0.6 |
| *ST金嶺 | 1.48 | 3.41 | 3.43 | 0.59 |
| 良信電器 | 0.88 | 6.84 | 6.88 | 0.58 |
| 猛獅科技 | 2.22 | 7.78 | 7.82 | 0.51 |
| 裕同科技 | 0.55 | 46.91 | 47.15 | 0.51 |
| 皮阿諾 | 2.60 | 18.88 | 18.97 | 0.48 |
| 正泰電器 | 1.92 | 21.11 | 21.2 | 0.43 |
| 華能國際 | 1.59 | 6.99 | 7.02 | 0.43 |
| 捷捷微電 | 1.87 | 34.15 | 34.29 | 0.41 |
| 國光股份 | 3.86 | 40.44 | 40.6 | 0.4 |
| 寶馨科技 | 0.71 | 5.66 | 5.68 | 0.35 |
| 中際旭創(chuàng) | 0.97 | 48.86 | 49.0 | 0.29 |
| 國投電力 | 1.82 | 7.26 | 7.28 | 0.28 |
| 廣發(fā)證券 | 0.38 | 13.16 | 13.19 | 0.23 |
| 華策影視 | 1.64 | 9.25 | 9.27 | 0.22 |
| 隆華節(jié)能 | 4.35 | 4.79 | 4.8 | 0.21 |
| 萃華珠寶 | 0.33 | 15.16 | 15.19 | 0.2 |
| 神力股份 | 2.63 | 14.79 | 14.81 | 0.14 |
| 贏時勝 | 1.09 | 14.76 | 14.78 | 0.14 |
| 博信股份 | 0.84 | 17.99 | 18.01 | 0.11 |
| 華燦光電 | 4.03 | 12.64 | 12.65 | 0.08 |
| 派思股份 | 1.00 | 12.17 | 12.18 | 0.08 |
| 中國動力 | 1.74 | 18.08 | 18.09 | 0.06 |
如需轉(zhuǎn)載請與《每日經(jīng)濟新聞》報社聯(lián)系。
未經(jīng)《每日經(jīng)濟新聞》報社授權(quán),嚴禁轉(zhuǎn)載或鏡像,違者必究。
讀者熱線:4008890008
特別提醒:如果我們使用了您的圖片,請作者與本站聯(lián)系索取稿酬。如您不希望作品出現(xiàn)在本站,可聯(lián)系我們要求撤下您的作品。
歡迎關注每日經(jīng)濟新聞APP