每日經(jīng)濟新聞 2017-12-11 15:30:08
截至今日收盤, 上證指數(shù)報3322.20點, 漲跌幅上漲0.98%, A股總成交額為4020億元。 到目前為止今日有31只A股價格連續(xù)5天上漲, 其中5天累計漲幅較大的個股有海虹控股、梅泰諾、華大基因等, 分別累計上漲為37.9%、19.12%、15.85%。
本文由每經(jīng)小強耗時:2.01秒寫成。
本文不構(gòu)成投資建議,據(jù)此入市風(fēng)險自擔(dān)
| 代碼 | 證券簡稱 | 今日漲跌幅(%) | 5日累計漲幅(%) |
| 000503 | 海虹控股 | 6.11 | 37.9 |
| 300038 | 梅泰諾 | 0.65 | 19.12 |
| 300676 | 華大基因 | 2.38 | 15.85 |
| 300009 | 安科生物 | 6.12 | 15.66 |
| 002341 | 新綸科技 | 1.59 | 10.33 |
| 300502 | 新易盛 | 1.49 | 10.23 |
| 002840 | 華統(tǒng)股份 | 1.77 | 10.16 |
| 600201 | 生物股份 | 4.47 | 9.46 |
| 600319 | 亞星化學(xué) | 0.53 | 9.36 |
| 300696 | 愛樂達 | 0.71 | 9.22 |
| 002112 | 三變科技 | 0.17 | 8.82 |
| 300003 | 樂普醫(yī)療 | 2.72 | 7.92 |
| 603929 | 亞翔集成 | 1.23 | 7.32 |
| 603233 | 大參林 | 2.11 | 7.22 |
| 600035 | 楚天高速 | 0.96 | 6.72 |
| 600643 | 愛建集團 | 1.84 | 5.62 |
| 600879 | 航天電子 | 1.36 | 5.56 |
| 600763 | 通策醫(yī)療 | 1.75 | 5.4 |
| 603838 | 四通股份 | 1.51 | 5.29 |
| 600687 | 剛泰控股 | 0.32 | 5.27 |
| 601633 | 長城汽車 | 0.59 | 4.66 |
| 603816 | 顧家家居 | 0.27 | 4.54 |
| 000818 | 方大化工 | 0.34 | 4.32 |
| 600316 | 洪都航空 | 0.33 | 4.0 |
| 002262 | 恩華藥業(yè) | 0.62 | 3.88 |
| 600998 | 九州通 | 0.05 | 3.75 |
| 300123 | 太陽鳥 | 0.30 | 3.69 |
| 600771 | 廣譽遠 | 0.90 | 3.44 |
| 002361 | 神劍股份 | 0.17 | 2.97 |
| 002691 | 冀凱股份 | 0.08 | 1.57 |
| 603228 | 景旺電子 | 0.08 | 1.52 |
如需轉(zhuǎn)載請與《每日經(jīng)濟新聞》報社聯(lián)系。
未經(jīng)《每日經(jīng)濟新聞》報社授權(quán),嚴(yán)禁轉(zhuǎn)載或鏡像,違者必究。
讀者熱線:4008890008
特別提醒:如果我們使用了您的圖片,請作者與本站聯(lián)系索取稿酬。如您不希望作品出現(xiàn)在本站,可聯(lián)系我們要求撤下您的作品。
歡迎關(guān)注每日經(jīng)濟新聞APP