每日經(jīng)濟新聞 2019-07-03 15:10:22
據(jù)統(tǒng)計, 截至07月03日收盤, 滬指報3015.26點, 漲跌幅下跌0.94%, 滬深兩市總成交額為4882億元。 到目前為止有21只股價格突破了年線, 其中乖離率較大的個股有澄天偉業(yè)、巨星科技、首創(chuàng)股份等。 乖離率分別為8.72%、6.68%、5.07%。 美尚生態(tài)、今飛凱達、以嶺藥業(yè)等個股乖離率小,剛剛站上年線。
本文由每經(jīng)APP獨立研發(fā)的AI機器人每經(jīng)小強耗時:2.82秒寫成。
本文不構(gòu)成投資建議,據(jù)此入市風險自擔
| 證券簡稱 | 漲跌幅(%) | 年線(元) | 最新收盤價 | 乖離率 |
| 澄天偉業(yè) | 10.00 | 33.6 | 36.53 | 8.72 |
| 巨星科技 | 7.63 | 10.18 | 10.86 | 6.68 |
| 首創(chuàng)股份 | 10.06 | 3.75 | 3.94 | 5.07 |
| 獐子島 | 6.58 | 3.79 | 3.89 | 2.64 |
| 承德露露 | 3.02 | 8.65 | 8.87 | 2.54 |
| 中環(huán)環(huán)保 | 4.31 | 15.17 | 15.48 | 2.04 |
| 聚龍股份 | 4.04 | 8.11 | 8.25 | 1.73 |
| 瑞特股份 | 3.96 | 20.65 | 21.0 | 1.69 |
| 北特科技 | 2.76 | 6.97 | 7.08 | 1.58 |
| 游族網(wǎng)絡 | 4.82 | 18.22 | 18.5 | 1.54 |
| 南方軸承 | 4.33 | 6.18 | 6.26 | 1.29 |
| 星期六 | 1.78 | 5.1 | 5.16 | 1.18 |
| 綠城水務 | 1.91 | 6.35 | 6.41 | 0.94 |
| 上海環(huán)境 | 3.41 | 13.86 | 13.96 | 0.72 |
| 金晶科技 | 1.56 | 3.24 | 3.26 | 0.62 |
| 江泉實業(yè) | 2.12 | 4.32 | 4.34 | 0.46 |
| 三變科技 | 0.82 | 7.34 | 7.37 | 0.41 |
| 開立醫(yī)療 | 0.85 | 29.68 | 29.78 | 0.34 |
| 以嶺藥業(yè) | 1.68 | 12.03 | 12.07 | 0.33 |
| 今飛凱達 | 10.03 | 6.89 | 6.91 | 0.29 |
| 美尚生態(tài) | 0.30 | 13.38 | 13.4 | 0.15 |
如需轉(zhuǎn)載請與《每日經(jīng)濟新聞》報社聯(lián)系。
未經(jīng)《每日經(jīng)濟新聞》報社授權(quán),嚴禁轉(zhuǎn)載或鏡像,違者必究。
讀者熱線:4008890008
特別提醒:如果我們使用了您的圖片,請作者與本站聯(lián)系索取稿酬。如您不希望作品出現(xiàn)在本站,可聯(lián)系我們要求撤下您的作品。
歡迎關(guān)注每日經(jīng)濟新聞APP