每日經(jīng)濟(jì)新聞 2019-05-23 15:10:10
據(jù)統(tǒng)計(jì), 截至05月23日收盤, 滬指報(bào)2852.51點(diǎn), 漲跌幅下跌1.36%, 滬深兩市總成交額為4646億元。 到目前為止有91只股價(jià)格突破了五日均線, 其中乖離率較大的個(gè)股有金溢科技、華平股份、安控科技等。 乖離率分別為9.95%、9.49%、9.24%。 元祖股份、中恒電氣、東方銀星等個(gè)股乖離率小,剛剛站上五日均線。
本文由每經(jīng)APP獨(dú)立研發(fā)的AI機(jī)器人每經(jīng)小強(qiáng)耗時(shí):2.85秒寫成。
本文不構(gòu)成投資建議,據(jù)此入市風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)
| 證券簡稱 | 漲跌幅(%) | 五日線(元) | 最新收盤價(jià) | 乖離率 |
| 金溢科技 | 9.99 | 26.73 | 29.39 | 9.95 |
| 華平股份 | 10.00 | 4.32 | 4.73 | 9.49 |
| 安控科技 | 10.00 | 4.33 | 4.73 | 9.24 |
| 通產(chǎn)麗星 | 9.99 | 16.04 | 17.51 | 9.16 |
| 光力科技 | 10.02 | 12.88 | 14.05 | 9.08 |
| 潤欣科技 | 10.04 | 11.76 | 12.82 | 9.01 |
| 市北高新 | 9.98 | 13.47 | 14.65 | 8.76 |
| 艾迪精密 | 10.02 | 20.01 | 21.75 | 8.7 |
| 康強(qiáng)電子 | 9.99 | 14.79 | 16.07 | 8.65 |
| 泰達(dá)股份 | 9.97 | 3.78 | 4.08 | 7.94 |
| 長榮股份 | 9.96 | 8.52 | 9.16 | 7.51 |
| 弘業(yè)股份 | 9.97 | 7.7 | 8.27 | 7.4 |
| 博濟(jì)醫(yī)藥 | 8.76 | 22.63 | 24.2 | 6.94 |
| 天津松江 | 10.13 | 3.28 | 3.48 | 6.1 |
| 富滿電子 | 10.01 | 19.76 | 20.88 | 5.67 |
| 亞翔集成 | 5.34 | 18.01 | 18.74 | 4.05 |
| 賽福天 | 5.74 | 11.18 | 11.61 | 3.85 |
| 曉程科技 | 6.07 | 11.98 | 12.4 | 3.51 |
| 千方科技 | 5.22 | 17.36 | 17.95 | 3.4 |
| 鐵流股份 | 4.15 | 15.58 | 16.07 | 3.15 |
| 中原高速 | 3.83 | 5.54 | 5.7 | 2.89 |
| 魯信創(chuàng)投 | 3.18 | 18.93 | 19.45 | 2.75 |
| 信邦制藥 | 3.44 | 5.28 | 5.41 | 2.46 |
| 北斗星通 | 2.48 | 25.12 | 25.67 | 2.19 |
| 寶泰隆 | 2.33 | 6.03 | 6.16 | 2.16 |
| 中國中期 | 3.85 | 13.48 | 13.77 | 2.15 |
| 萬盛股份 | 2.20 | 16.4 | 16.75 | 2.13 |
| 大同煤業(yè) | 2.40 | 4.6 | 4.69 | 1.96 |
| 金龍羽 | 2.02 | 11.39 | 11.61 | 1.93 |
| 東誠藥業(yè) | 3.41 | 11.02 | 11.23 | 1.91 |
| 星網(wǎng)宇達(dá) | 3.32 | 21.08 | 21.47 | 1.85 |
| 深賽格 | 2.94 | 6.54 | 6.66 | 1.83 |
| 浙商中拓 | 3.25 | 6.56 | 6.68 | 1.83 |
| 中國寶安 | 1.93 | 5.72 | 5.82 | 1.75 |
| 星帥爾 | 2.65 | 18.3 | 18.61 | 1.69 |
| 長高集團(tuán) | 1.94 | 4.14 | 4.21 | 1.69 |
| 華昌達(dá) | 2.91 | 6.61 | 6.72 | 1.66 |
| 歐比特 | 2.02 | 10.44 | 10.61 | 1.63 |
| 蘇州固锝 | 2.22 | 7.25 | 7.36 | 1.52 |
| 納思達(dá) | 1.64 | 24.97 | 25.35 | 1.52 |
| 大眾公用 | 2.28 | 6.2 | 6.29 | 1.45 |
| 盤江股份 | 1.58 | 5.69 | 5.77 | 1.41 |
| 亞太藥業(yè) | 1.45 | 16.52 | 16.75 | 1.39 |
| 南大光電 | 2.16 | 9.34 | 9.47 | 1.39 |
| 新經(jīng)典 | 1.40 | 58.67 | 59.45 | 1.33 |
| 安靠智電 | 1.97 | 22.52 | 22.8 | 1.24 |
| 中國衛(wèi)星 | 1.30 | 23.18 | 23.45 | 1.16 |
| 圍海股份 | 3.08 | 5.29 | 5.35 | 1.13 |
| ST明科 | 2.12 | 3.81 | 3.85 | 1.05 |
| 南京高科 | 1.33 | 10.55 | 10.66 | 1.04 |
| 朗姿股份 | 1.62 | 8.71 | 8.8 | 1.03 |
| 新華文軒 | 1.32 | 12.18 | 12.3 | 0.99 |
| 仁東控股 | 1.56 | 13.57 | 13.7 | 0.96 |
| *ST富控 | 1.42 | 2.12 | 2.14 | 0.94 |
| 文一科技 | 1.32 | 13.69 | 13.81 | 0.88 |
| 克來機(jī)電 | 2.86 | 24.98 | 25.2 | 0.88 |
| 桂發(fā)祥 | 1.97 | 12.82 | 12.93 | 0.86 |
| 海泰發(fā)展 | 1.51 | 4.66 | 4.7 | 0.86 |
| 山東章鼓 | 1.88 | 6.97 | 7.03 | 0.86 |
| 中興商業(yè) | 2.14 | 9.96 | 10.04 | 0.8 |
| 廈門國貿(mào) | 1.49 | 8.11 | 8.17 | 0.74 |
| 龍頭股份 | 3.45 | 8.33 | 8.39 | 0.72 |
| 廈門象嶼 | 1.35 | 4.48 | 4.51 | 0.67 |
| 華控賽格 | 1.28 | 4.72 | 4.75 | 0.64 |
| 康拓紅外 | 1.02 | 7.86 | 7.91 | 0.64 |
| 平莊能源 | 1.38 | 3.66 | 3.68 | 0.55 |
| 晨曦航空 | 1.37 | 14.72 | 14.8 | 0.54 |
| 弘高創(chuàng)意 | 1.34 | 3.76 | 3.78 | 0.53 |
| 鳳竹紡織 | 3.53 | 6.72 | 6.75 | 0.45 |
| 大東方 | 0.63 | 4.76 | 4.78 | 0.42 |
| 九鼎投資 | 2.09 | 26.79 | 26.9 | 0.41 |
| *ST津?yàn)I | 1.67 | 2.42 | 2.43 | 0.41 |
| 勘設(shè)股份 | 1.03 | 33.31 | 33.44 | 0.39 |
| ST南風(fēng) | 0.95 | 3.17 | 3.18 | 0.32 |
| 高新發(fā)展 | 0.40 | 9.99 | 10.02 | 0.3 |
| 川能動力 | 0.73 | 4.15 | 4.16 | 0.24 |
| 大有能源 | 0.73 | 4.11 | 4.12 | 0.24 |
| 陜西黑貓 | 0.47 | 4.27 | 4.28 | 0.23 |
| 南京公用 | 0.42 | 4.72 | 4.73 | 0.21 |
| 國海證券 | 0.61 | 4.92 | 4.93 | 0.2 |
| 江淮汽車 | 1.33 | 5.32 | 5.33 | 0.19 |
| 中嘉博創(chuàng) | 0.59 | 10.28 | 10.3 | 0.19 |
| 豪邁科技 | 0.24 | 20.81 | 20.85 | 0.19 |
| 第一創(chuàng)業(yè) | 0.32 | 6.29 | 6.3 | 0.16 |
| 福達(dá)股份 | 0.31 | 6.52 | 6.53 | 0.15 |
| 唐德影視 | 0.92 | 6.56 | 6.57 | 0.15 |
| 寶鼎科技 | 0.43 | 6.98 | 6.99 | 0.14 |
| 閩東電力 | 1.47 | 8.28 | 8.29 | 0.12 |
| 東方銀星 | 0.84 | 17.98 | 18.0 | 0.11 |
| 中恒電氣 | 0.20 | 10.2 | 10.21 | 0.1 |
| 元祖股份 | 1.34 | 24.14 | 24.15 | 0.04 |
如需轉(zhuǎn)載請與《每日經(jīng)濟(jì)新聞》報(bào)社聯(lián)系。
未經(jīng)《每日經(jīng)濟(jì)新聞》報(bào)社授權(quán),嚴(yán)禁轉(zhuǎn)載或鏡像,違者必究。
讀者熱線:4008890008
特別提醒:如果我們使用了您的圖片,請作者與本站聯(lián)系索取稿酬。如您不希望作品出現(xiàn)在本站,可聯(lián)系我們要求撤下您的作品。
歡迎關(guān)注每日經(jīng)濟(jì)新聞APP