每日經濟新聞 2019-04-23 15:10:08
截至今日收盤, 上證指數報3198.59點, 漲跌幅下跌0.51%, A股總成交額為7330億元。 到目前為止今日有19只A股價格連續(xù)5天上漲, 其中5天累計漲幅較大的個股有興齊眼藥、美都能源、中金環(huán)境等, 分別累計上漲為50.04%、44.2%、38.25%。
本文由每經APP獨立研發(fā)的AI機器人每經小強耗時:1.93秒寫成。
本文不構成投資建議,據此入市風險自擔
| 代碼 | 證券簡稱 | 今日漲跌幅(%) | 5日累計漲幅(%) |
| 300573 | 興齊眼藥 | 10.00 | 50.04 |
| 600175 | 美都能源 | 10.08 | 44.2 |
| 300145 | 中金環(huán)境 | 9.97 | 38.25 |
| 300152 | 科融環(huán)境 | 10.03 | 36.44 |
| 002385 | 大北農 | 3.84 | 29.9 |
| 300022 | 吉峰科技 | 8.97 | 28.78 |
| 000702 | 正虹科技 | 10.03 | 22.71 |
| 002100 | 天康生物 | 1.76 | 21.35 |
| 300266 | 興源環(huán)境 | 4.64 | 21.05 |
| 000070 | 特發(fā)信息 | 3.90 | 19.86 |
| 002667 | 鞍重股份 | 3.68 | 13.08 |
| 600732 | ST新梅 | 4.95 | 12.88 |
| 600853 | 龍建股份 | 3.29 | 12.77 |
| 600246 | 萬通地產 | 3.20 | 12.64 |
| 000534 | 萬澤股份 | 1.73 | 9.77 |
| 603617 | 君禾股份 | 1.59 | 9.56 |
| 000755 | 山西路橋 | 0.72 | 9.48 |
| 600861 | 北京城鄉(xiāng) | 3.49 | 6.24 |
| 603159 | 上海亞虹 | 0.18 | 3.89 |
如需轉載請與《每日經濟新聞》報社聯(lián)系。
未經《每日經濟新聞》報社授權,嚴禁轉載或鏡像,違者必究。
讀者熱線:4008890008
特別提醒:如果我們使用了您的圖片,請作者與本站聯(lián)系索取稿酬。如您不希望作品出現在本站,可聯(lián)系我們要求撤下您的作品。
歡迎關注每日經濟新聞APP