每日經(jīng)濟(jì)新聞 2019-01-18 15:10:09
據(jù)統(tǒng)計(jì), 截至01月18日收盤, 滬指報(bào)2596.00點(diǎn), 漲跌幅上漲1.42%, 滬深兩市總成交額為3267億元。 到目前為止有24只股價(jià)格突破了年線, 其中乖離率較大的個(gè)股有寶鈦股份、方大集團(tuán)、中國(guó)海誠(chéng)等。 乖離率分別為3.8%、3.72%、2.37%。 億緯鋰能、貴州茅臺(tái)、西南證券等個(gè)股乖離率小,剛剛站上年線。
本文由每經(jīng)APP獨(dú)立研發(fā)的AI機(jī)器人每經(jīng)小強(qiáng)耗時(shí):2.7秒寫成。
本文不構(gòu)成投資建議,據(jù)此入市風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)
| 證券簡(jiǎn)稱 | 漲跌幅(%) | 年線(元) | 最新收盤價(jià) | 乖離率 |
| 寶鈦股份 | 6.26 | 16.84 | 17.48 | 3.8 |
| 方大集團(tuán) | 9.96 | 5.64 | 5.85 | 3.72 |
| 中國(guó)海誠(chéng) | 4.19 | 8.01 | 8.2 | 2.37 |
| 寶鋼包裝 | 2.37 | 4.23 | 4.32 | 2.13 |
| 諾邦股份 | 2.77 | 18.9 | 19.29 | 2.06 |
| 航天信息 | 2.24 | 24.67 | 25.13 | 1.86 |
| 易聯(lián)眾 | 3.20 | 9.2 | 9.35 | 1.63 |
| 凱萊英 | 1.87 | 72.35 | 73.41 | 1.47 |
| 嘉化能源 | 1.46 | 8.89 | 9.01 | 1.35 |
| 三一重工 | 1.29 | 8.54 | 8.64 | 1.17 |
| 星宇股份 | 2.06 | 51.58 | 52.11 | 1.03 |
| 雙箭股份 | 1.60 | 6.91 | 6.98 | 1.01 |
| 奧普光電 | 3.29 | 12.14 | 12.24 | 0.82 |
| 順灝股份 | 10.04 | 5.0 | 5.04 | 0.8 |
| 福建水泥 | 2.35 | 7.77 | 7.83 | 0.77 |
| 中信證券 | 1.82 | 17.75 | 17.88 | 0.73 |
| 華蘭生物 | 1.67 | 32.61 | 32.81 | 0.61 |
| 川投能源 | 2.82 | 8.72 | 8.76 | 0.46 |
| 硅寶科技 | 10.01 | 7.44 | 7.47 | 0.4 |
| 佳電股份 | 1.47 | 6.87 | 6.89 | 0.29 |
| 東吳證券 | 1.09 | 7.39 | 7.41 | 0.27 |
| 西南證券 | 0.75 | 4.04 | 4.05 | 0.25 |
| 貴州茅臺(tái) | 3.70 | 682.34 | 683.61 | 0.19 |
| 億緯鋰能 | 2.90 | 15.98 | 15.99 | 0.06 |
如需轉(zhuǎn)載請(qǐng)與《每日經(jīng)濟(jì)新聞》報(bào)社聯(lián)系。
未經(jīng)《每日經(jīng)濟(jì)新聞》報(bào)社授權(quán),嚴(yán)禁轉(zhuǎn)載或鏡像,違者必究。
讀者熱線:4008890008
特別提醒:如果我們使用了您的圖片,請(qǐng)作者與本站聯(lián)系索取稿酬。如您不希望作品出現(xiàn)在本站,可聯(lián)系我們要求撤下您的作品。
歡迎關(guān)注每日經(jīng)濟(jì)新聞APP