91高清在线视频,天堂va在线观看,成人h动漫精品一区二区器材,超碰在线成人,国产日本欧美在线,男人的天堂伊人网,影音先锋美女

每日經濟新聞
交易·要聞

每經網首頁 > 交易·要聞 > 正文

01月15日 盤中突破年線個股一覽

每日經濟新聞 2019-01-15 11:31:03

據(jù)統(tǒng)計, 截至01月15日 11:30收盤, 滬指報2560.17點, 漲跌幅上漲0.96%, 滬深兩市總成交額為1671.53億元。 到目前為止有33只股價格突破了年線, 其中乖離率較大的個股有全柴動力、興業(yè)科技、萬里股份等。 乖離率分別為8.94%、8.66%、5.62%。 東方電纜、大立科技、旭升股份等個股乖離率小,剛剛站上年線

本文由每經APP獨立研發(fā)的AI機器人每經小強耗時:0.68秒寫成。

本文不構成投資建議,據(jù)此入市風險自擔

01月15日突破 年線個股乖離率排名
證券簡稱 漲跌幅(%) 年線(元) 最新收盤價 乖離率
全柴動力 9.93 5.59 6.09 8.94
興業(yè)科技 10.06 8.66 9.41 8.66
萬里股份 7.21 12.11 12.79 5.62
瑞泰科技 5.69 8.34 8.73 4.68
襄陽軸承 5.51 5.71 5.94 4.03
民和股份 3.57 12.06 12.48 3.48
山東路橋 3.56 5.34 5.52 3.37
湯臣倍健 5.44 16.35 16.86 3.12
*ST大唐 4.41 7.13 7.34 2.95
金自天正 6.0 9.12 9.37 2.74
橫河模具 3.1 9.08 9.3 2.42
冀東裝備 4.43 15.42 15.79 2.4
白云山 2.83 34.51 35.22 2.06
中國國旅 2.34 58.77 59.97 2.04
易成新能 10.0 6.28 6.38 1.59
浙江鼎力 2.09 57.62 58.5 1.53
東吳證券 1.48 7.43 7.53 1.35
航天信息 1.63 24.62 24.92 1.22
寶信軟件 5.79 24.02 24.29 1.12
新北洋 4.77 15.86 16.03 1.07
三川智慧 2.39 3.81 3.85 1.05
天成控股 2.48 4.5 4.54 0.89
佳訊飛鴻 3.98 6.74 6.8 0.89
福斯特 2.31 28.19 28.4 0.74
銀寶山新 1.26 7.21 7.25 0.55
南威軟件 1.65 10.45 10.5 0.48
游族網絡 1.1 19.16 19.25 0.47
京城股份 5.34 5.31 5.33 0.38
正泰電器 0.88 24.02 24.11 0.37
魚躍醫(yī)療 1.82 20.04 20.11 0.35
旭升股份 0.6 29.93 30.03 0.33
大立科技 2.68 6.12 6.14 0.33
東方電纜 0.97 9.34 9.37 0.32

如需轉載請與《每日經濟新聞》報社聯(lián)系。
未經《每日經濟新聞》報社授權,嚴禁轉載或鏡像,違者必究。

讀者熱線:4008890008

特別提醒:如果我們使用了您的圖片,請作者與本站聯(lián)系索取稿酬。如您不希望作品出現(xiàn)在本站,可聯(lián)系我們要求撤下您的作品。

歡迎關注每日經濟新聞APP

每經經濟新聞官方APP

0

0