每日經(jīng)濟新聞 2019-01-04 15:10:20
據(jù)統(tǒng)計, 截至01月04日收盤, 滬指報2514.87點, 漲跌幅上漲2.05%, 滬深兩市總成交額為3223億元。 到目前為止有62只股價格突破了年線, 其中乖離率較大的個股有羅牛山、紫天科技、長青集團等。 乖離率分別為9.91%、9.45%、7.14%。 烽火通信、中航電子、啟明星辰等個股乖離率小,剛剛站上年線。
本文由每經(jīng)小強耗時:2.59秒寫成。
本文不構(gòu)成投資建議,據(jù)此入市風險自擔
| 證券簡稱 | 漲跌幅(%) | 年線(元) | 最新收盤價 | 乖離率 |
| 羅牛山 | 10.02 | 10.29 | 11.31 | 9.91 |
| 紫天科技 | 9.69 | 31.96 | 34.98 | 9.45 |
| 長青集團 | 7.30 | 6.72 | 7.2 | 7.14 |
| 華泰證券 | 6.82 | 16.77 | 17.69 | 5.49 |
| 方正證券 | 9.95 | 6.08 | 6.41 | 5.43 |
| 平高電氣 | 5.99 | 7.42 | 7.79 | 4.99 |
| 新華傳媒 | 10.04 | 4.93 | 5.15 | 4.46 |
| 當升科技 | 4.87 | 26.67 | 27.79 | 4.2 |
| 通策醫(yī)療 | 4.33 | 46.01 | 47.94 | 4.19 |
| 太平洋 | 10.04 | 2.74 | 2.85 | 4.01 |
| 弘高創(chuàng)意 | 9.94 | 3.85 | 3.98 | 3.38 |
| 勁嘉股份 | 4.01 | 8.04 | 8.31 | 3.36 |
| 旭升股份 | 8.36 | 30.09 | 31.1 | 3.36 |
| 蘇泊爾 | 4.16 | 48.49 | 50.07 | 3.26 |
| 維科技術(shù) | 5.11 | 5.98 | 6.17 | 3.18 |
| 山東路橋 | 6.15 | 5.36 | 5.52 | 2.99 |
| 廣電網(wǎng)絡(luò) | 3.59 | 6.72 | 6.92 | 2.98 |
| 中炬高新 | 2.91 | 27.13 | 27.9 | 2.84 |
| 南紡股份 | 7.20 | 7.84 | 8.04 | 2.55 |
| 豐華股份 | 3.87 | 10.22 | 10.48 | 2.54 |
| 國泰君安 | 6.14 | 16.39 | 16.77 | 2.32 |
| 中國軟件 | 7.18 | 21.73 | 22.23 | 2.3 |
| 能科股份 | 4.77 | 18.71 | 19.1 | 2.08 |
| 華升股份 | 5.48 | 4.34 | 4.43 | 2.07 |
| *ST安泰 | 2.37 | 2.54 | 2.59 | 1.97 |
| 廣電電氣 | 6.62 | 3.32 | 3.38 | 1.81 |
| 三鑫醫(yī)療 | 10.05 | 11.73 | 11.94 | 1.79 |
| 航天信息 | 9.99 | 24.56 | 24.99 | 1.75 |
| 通達動力 | 6.22 | 11.26 | 11.45 | 1.69 |
| 漳州發(fā)展 | 2.20 | 3.2 | 3.25 | 1.56 |
| 許繼電氣 | 9.69 | 9.7 | 9.85 | 1.55 |
| 東吳證券 | 10.00 | 7.48 | 7.59 | 1.47 |
| 依米康 | 6.82 | 6.95 | 7.05 | 1.44 |
| 豪邁科技 | 6.02 | 15.97 | 16.2 | 1.44 |
| 華創(chuàng)陽安 | 9.29 | 8.35 | 8.47 | 1.44 |
| 凱美特氣 | 4.61 | 5.59 | 5.67 | 1.43 |
| 電廣傳媒 | 3.63 | 6.47 | 6.56 | 1.39 |
| 三全食品 | 3.30 | 7.11 | 7.2 | 1.27 |
| 光一科技 | 10.08 | 6.58 | 6.66 | 1.22 |
| 光迅科技 | 1.53 | 25.5 | 25.8 | 1.18 |
| 天喻信息 | 2.26 | 8.5 | 8.59 | 1.06 |
| 三房巷 | 1.38 | 2.91 | 2.94 | 1.03 |
| 太辰光 | 3.19 | 17.95 | 18.12 | 0.95 |
| 平潭發(fā)展 | 9.91 | 3.52 | 3.55 | 0.85 |
| 國金證券 | 7.80 | 7.83 | 7.88 | 0.64 |
| 寶鷹股份 | 2.99 | 6.86 | 6.9 | 0.58 |
| 濱海能源 | 4.37 | 9.27 | 9.32 | 0.54 |
| 美亞光電 | 4.15 | 20.51 | 20.6 | 0.44 |
| 恒生電子 | 4.38 | 53.13 | 53.33 | 0.38 |
| 新北洋 | 7.05 | 15.75 | 15.8 | 0.32 |
| *ST凡谷 | 0.47 | 6.34 | 6.36 | 0.32 |
| 佳隆股份 | 3.18 | 3.23 | 3.24 | 0.31 |
| 順鑫農(nóng)業(yè) | 5.96 | 31.76 | 31.84 | 0.25 |
| 東方通 | 0.87 | 13.85 | 13.88 | 0.22 |
| 棒杰股份 | 4.51 | 5.09 | 5.1 | 0.2 |
| 海聯(lián)金匯 | 0.88 | 10.33 | 10.35 | 0.19 |
| 樂通股份 | 0.45 | 15.44 | 15.47 | 0.19 |
| 晨化股份 | 3.30 | 13.43 | 13.45 | 0.15 |
| 烽火電子 | 5.89 | 6.64 | 6.65 | 0.15 |
| 啟明星辰 | 2.23 | 21.51 | 21.54 | 0.14 |
| 中航電子 | 3.36 | 13.83 | 13.84 | 0.07 |
| 烽火通信 | 1.27 | 27.86 | 27.87 | 0.04 |
如需轉(zhuǎn)載請與《每日經(jīng)濟新聞》報社聯(lián)系。
未經(jīng)《每日經(jīng)濟新聞》報社授權(quán),嚴禁轉(zhuǎn)載或鏡像,違者必究。
讀者熱線:4008890008
特別提醒:如果我們使用了您的圖片,請作者與本站聯(lián)系索取稿酬。如您不希望作品出現(xiàn)在本站,可聯(lián)系我們要求撤下您的作品。
歡迎關(guān)注每日經(jīng)濟新聞APP