每日經(jīng)濟(jì)新聞 2018-12-14 11:31:04
據(jù)統(tǒng)計, 截至12月14日 11:30收盤, 滬指報2619.07點(diǎn), 漲跌幅下跌0.57%, 滬深兩市總成交額為1456.01億元。 到目前為止有89只股價格突破了五日均線, 其中乖離率較大的個股有星湖科技、博天環(huán)境、必創(chuàng)科技等。 乖離率分別為5.54%、5.2%、4.88%。 紫光學(xué)大、新經(jīng)典、歌力思等個股乖離率小,剛剛站上五日均線。
本文由每經(jīng)小強(qiáng)耗時:0.47秒寫成。
本文不構(gòu)成投資建議,據(jù)此入市風(fēng)險自擔(dān)
| 證券簡稱 | 漲跌幅(%) | 五日均線(元) | 最新收盤價 | 乖離率 |
| 星湖科技 | 6.47 | 3.43 | 3.62 | 5.54 |
| 博天環(huán)境 | 7.4 | 15.18 | 15.97 | 5.2 |
| 必創(chuàng)科技 | 4.92 | 25.21 | 26.44 | 4.88 |
| 法爾勝 | 5.21 | 4.83 | 5.05 | 4.55 |
| 久吾高科 | 5.11 | 16.16 | 16.88 | 4.46 |
| 綠茵生態(tài) | 4.29 | 16.86 | 17.49 | 3.74 |
| 航新科技 | 4.32 | 16.07 | 16.66 | 3.67 |
| 永清環(huán)保 | 4.11 | 6.11 | 6.33 | 3.6 |
| 京天利 | 3.55 | 9.6 | 9.91 | 3.23 |
| 睿能科技 | 3.6 | 22.93 | 23.58 | 2.83 |
| 奧瑞金 | 3.41 | 5.01 | 5.15 | 2.79 |
| 星徽精密 | 3.54 | 7.97 | 8.18 | 2.63 |
| 海航創(chuàng)新 | 3.28 | 3.07 | 3.15 | 2.61 |
| ST嘉陵 | 2.61 | 4.6 | 4.71 | 2.39 |
| 開能健康 | 2.72 | 7.37 | 7.54 | 2.31 |
| 羅牛山 | 2.73 | 9.58 | 9.8 | 2.3 |
| 開創(chuàng)國際 | 2.1 | 10.52 | 10.72 | 1.9 |
| 創(chuàng)業(yè)環(huán)保 | 3.18 | 9.24 | 9.41 | 1.84 |
| 中持股份 | 6.54 | 22.09 | 22.49 | 1.81 |
| 海利生物 | 2.24 | 13.46 | 13.7 | 1.78 |
| 天域生態(tài) | 1.96 | 9.72 | 9.89 | 1.75 |
| 正業(yè)科技 | 2.72 | 24.14 | 24.56 | 1.74 |
| 好想你 | 1.75 | 7.99 | 8.12 | 1.63 |
| 吉宏股份 | 2.38 | 30.95 | 31.44 | 1.58 |
| *ST羅頓 | 3.68 | 3.88 | 3.94 | 1.55 |
| 民生控股 | 1.77 | 4.53 | 4.6 | 1.55 |
| 新農(nóng)開發(fā) | 2.2 | 4.58 | 4.65 | 1.53 |
| 富煌鋼構(gòu) | 1.74 | 6.33 | 6.42 | 1.42 |
| 立霸股份 | 2.33 | 9.97 | 10.11 | 1.4 |
| 南國置業(yè) | 3.79 | 2.97 | 3.01 | 1.35 |
| 宏達(dá)高科 | 1.65 | 10.36 | 10.49 | 1.25 |
| 中水漁業(yè) | 1.96 | 5.64 | 5.71 | 1.24 |
| 南洋股份 | 2.04 | 11.34 | 11.48 | 1.23 |
| 金智科技 | 1.38 | 18.13 | 18.35 | 1.21 |
| 大立科技 | 2.31 | 5.69 | 5.75 | 1.05 |
| 山東藥玻 | 1.82 | 19.38 | 19.55 | 0.88 |
| 大東海A | 1.77 | 7.96 | 8.03 | 0.88 |
| 海德股份 | 1.37 | 11.75 | 11.85 | 0.85 |
| 來伊份 | 1.01 | 10.87 | 10.96 | 0.83 |
| 盛運(yùn)環(huán)保 | 1.23 | 2.45 | 2.47 | 0.82 |
| 萊美藥業(yè) | 1.78 | 3.97 | 4.0 | 0.76 |
| 漢王科技 | 0.81 | 14.81 | 14.92 | 0.74 |
| 亞太藥業(yè) | 0.8 | 16.21 | 16.33 | 0.74 |
| 東江環(huán)保 | 0.96 | 11.46 | 11.53 | 0.61 |
| 國投中魯 | 1.31 | 8.46 | 8.51 | 0.59 |
| 和科達(dá) | 0.9 | 15.58 | 15.67 | 0.58 |
| 特力A | 0.71 | 28.16 | 28.32 | 0.57 |
| 大豐實(shí)業(yè) | 2.83 | 12.64 | 12.71 | 0.55 |
| 東港股份 | 1.58 | 14.69 | 14.77 | 0.54 |
| 湖南黃金 | 1.37 | 7.37 | 7.41 | 0.54 |
| 大金重工 | 1.08 | 3.74 | 3.76 | 0.53 |
| 太陽電纜 | 0.7 | 5.76 | 5.79 | 0.52 |
| 風(fēng)華高科 | 0.76 | 11.94 | 12.0 | 0.5 |
| 瑞泰科技 | 1.77 | 8.0 | 8.04 | 0.5 |
| 華紡股份 | 0.71 | 4.21 | 4.23 | 0.48 |
| 廣匯汽車 | 0.7 | 4.29 | 4.31 | 0.47 |
| 欣龍控股 | 0.68 | 4.39 | 4.41 | 0.46 |
| 蒙草生態(tài) | 1.36 | 4.44 | 4.46 | 0.45 |
| 北京君正 | 0.73 | 20.66 | 20.75 | 0.44 |
| 新洋豐 | 1.09 | 9.26 | 9.3 | 0.43 |
| 鎮(zhèn)海股份 | 0.56 | 14.4 | 14.46 | 0.42 |
| 常熟汽飾 | 0.46 | 12.95 | 13.0 | 0.39 |
| 海馬汽車 | 0.78 | 2.58 | 2.59 | 0.39 |
| 融捷股份 | 0.58 | 20.59 | 20.67 | 0.39 |
| 九鼎投資 | 0.69 | 18.79 | 18.86 | 0.37 |
| 中航光電 | 0.76 | 38.31 | 38.45 | 0.37 |
| 中成股份 | 0.78 | 11.52 | 11.56 | 0.35 |
| 海南瑞澤 | 0.91 | 6.6 | 6.62 | 0.3 |
| 正元智慧 | 0.53 | 36.01 | 36.1 | 0.25 |
| 石化機(jī)械 | 0.59 | 8.44 | 8.46 | 0.24 |
| 飛力達(dá) | 1.71 | 8.31 | 8.33 | 0.24 |
| 南京新百 | 1.02 | 9.92 | 9.94 | 0.2 |
| 新大陸 | 0.53 | 15.21 | 15.24 | 0.2 |
| 蘇試試驗(yàn) | 0.61 | 19.79 | 19.83 | 0.2 |
| 和晶科技 | 0.39 | 5.11 | 5.12 | 0.2 |
| 香溢融通 | 0.38 | 5.23 | 5.24 | 0.19 |
| 科大國創(chuàng) | 0.7 | 15.77 | 15.8 | 0.19 |
| 多氟多 | 0.47 | 12.89 | 12.91 | 0.16 |
| 夢百合 | 0.56 | 19.61 | 19.64 | 0.15 |
| 海汽集團(tuán) | 0.41 | 7.29 | 7.3 | 0.14 |
| 招商證券 | 0.72 | 13.98 | 14.0 | 0.14 |
| 柯利達(dá) | 0.78 | 7.79 | 7.8 | 0.13 |
| 希努爾 | 0.44 | 9.18 | 9.19 | 0.11 |
| 岳陽興長 | 0.6 | 10.12 | 10.13 | 0.1 |
| 三豐智能 | 0.18 | 11.27 | 11.28 | 0.09 |
| 經(jīng)緯紡機(jī) | 1.32 | 12.26 | 12.27 | 0.08 |
| 歌力思 | 0.36 | 16.53 | 16.54 | 0.06 |
| 新經(jīng)典 | 0.34 | 58.24 | 58.27 | 0.05 |
| 紫光學(xué)大 | 0.51 | 19.71 | 19.72 | 0.05 |
如需轉(zhuǎn)載請與《每日經(jīng)濟(jì)新聞》報社聯(lián)系。
未經(jīng)《每日經(jīng)濟(jì)新聞》報社授權(quán),嚴(yán)禁轉(zhuǎn)載或鏡像,違者必究。
讀者熱線:4008890008
特別提醒:如果我們使用了您的圖片,請作者與本站聯(lián)系索取稿酬。如您不希望作品出現(xiàn)在本站,可聯(lián)系我們要求撤下您的作品。
歡迎關(guān)注每日經(jīng)濟(jì)新聞APP