每日經(jīng)濟(jì)新聞 2018-12-14 11:31:04
據(jù)統(tǒng)計(jì), 截至12月14日 11:30收盤, 滬指報(bào)2619.07點(diǎn), 漲跌幅下跌0.57%, 滬深兩市總成交額為1456.01億元。 到目前為止有27只股價(jià)格突破了半年線, 其中乖離率較大的個(gè)股有法爾勝、星徽精密、衛(wèi)星石化等。 乖離率分別為3.48%、3.02%、2.21%。 北部灣港、太陽(yáng)電纜、廣汽集團(tuán)等個(gè)股乖離率小,剛剛站上半年線。
本文由每經(jīng)小強(qiáng)耗時(shí):0.51秒寫成。
本文不構(gòu)成投資建議,據(jù)此入市風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)
| 證券簡(jiǎn)稱 | 漲跌幅(%) | 半年線(元) | 最新收盤價(jià) | 乖離率 |
| 法爾勝 | 5.21 | 4.88 | 5.05 | 3.48 |
| 星徽精密 | 3.54 | 7.94 | 8.18 | 3.02 |
| 衛(wèi)星石化 | 2.71 | 10.4 | 10.63 | 2.21 |
| 光大嘉寶 | 2.38 | 6.33 | 6.46 | 2.05 |
| 浩物股份 | 2.82 | 5.36 | 5.46 | 1.87 |
| 哈藥股份 | 2.93 | 3.8 | 3.87 | 1.84 |
| 新天科技 | 9.93 | 3.18 | 3.21 | 0.94 |
| 泰勝風(fēng)能 | 1.55 | 3.25 | 3.28 | 0.92 |
| 富煌鋼構(gòu) | 1.74 | 6.37 | 6.42 | 0.78 |
| 派思股份 | 0.97 | 12.37 | 12.44 | 0.57 |
| 華建集團(tuán) | 1.27 | 11.87 | 11.93 | 0.51 |
| 大東海A | 1.77 | 7.99 | 8.03 | 0.5 |
| 金海環(huán)境 | 1.19 | 10.98 | 11.03 | 0.46 |
| 三德科技 | 1.43 | 9.17 | 9.21 | 0.44 |
| 博士眼鏡 | 0.66 | 18.32 | 18.4 | 0.44 |
| 恒立液壓 | 1.68 | 21.14 | 21.23 | 0.43 |
| 湖南海利 | 1.71 | 4.75 | 4.77 | 0.42 |
| 漢邦高科 | 0.89 | 16.85 | 16.92 | 0.42 |
| 中能電氣 | 0.57 | 5.28 | 5.3 | 0.38 |
| 三一重工 | 0.59 | 8.53 | 8.56 | 0.35 |
| 宏大爆破 | 0.89 | 9.04 | 9.07 | 0.33 |
| 九陽(yáng)股份 | 0.82 | 15.85 | 15.9 | 0.32 |
| 中航資本 | 0.66 | 4.6 | 4.61 | 0.22 |
| 濮耐股份 | 0.41 | 4.93 | 4.94 | 0.2 |
| 廣汽集團(tuán) | 0.38 | 10.59 | 10.61 | 0.19 |
| 太陽(yáng)電纜 | 0.7 | 5.78 | 5.79 | 0.17 |
| 北部灣港 | 1.68 | 7.88 | 7.89 | 0.13 |
如需轉(zhuǎn)載請(qǐng)與《每日經(jīng)濟(jì)新聞》報(bào)社聯(lián)系。
未經(jīng)《每日經(jīng)濟(jì)新聞》報(bào)社授權(quán),嚴(yán)禁轉(zhuǎn)載或鏡像,違者必究。
讀者熱線:4008890008
特別提醒:如果我們使用了您的圖片,請(qǐng)作者與本站聯(lián)系索取稿酬。如您不希望作品出現(xiàn)在本站,可聯(lián)系我們要求撤下您的作品。
歡迎關(guān)注每日經(jīng)濟(jì)新聞APP