每日經(jīng)濟(jì)新聞 2018-12-05 11:31:02
據(jù)統(tǒng)計(jì), 截至12月05日 11:30收盤, 滬指報(bào)2660.25點(diǎn), 漲跌幅下跌0.21%, 滬深兩市總成交額為2008.99億元。 到目前為止有19只股價格突破了年線, 其中乖離率較大的個股有華媒控股、國檢集團(tuán)、萬通智控等。 乖離率分別為4.69%、3.93%、3.03%。 國藥股份、寶通科技、晨光文具等個股乖離率小,剛剛站上年線。
本文由每經(jīng)小強(qiáng)耗時:0.27秒寫成。
本文不構(gòu)成投資建議,據(jù)此入市風(fēng)險自擔(dān)
| 證券簡稱 | 漲跌幅(%) | 年線(元) | 最新收盤價 | 乖離率 |
| 華媒控股 | 10.09 | 4.9 | 5.13 | 4.69 |
| 國檢集團(tuán) | 5.03 | 19.1 | 19.85 | 3.93 |
| 萬通智控 | 9.07 | 11.21 | 11.55 | 3.03 |
| 濮耐股份 | 3.1 | 4.86 | 4.99 | 2.67 |
| 世紀(jì)鼎利 | 4.75 | 6.68 | 6.84 | 2.4 |
| 強(qiáng)力新材 | 3.09 | 26.55 | 27.01 | 1.73 |
| 通宇通訊 | 2.83 | 28.29 | 28.74 | 1.59 |
| 榮華實(shí)業(yè) | 2.53 | 4.0 | 4.05 | 1.25 |
| 合興包裝 | 1.43 | 4.91 | 4.97 | 1.22 |
| 深高速 | 1.31 | 8.43 | 8.52 | 1.07 |
| 天晟新材 | 1.35 | 5.2 | 5.25 | 0.96 |
| 通威股份 | 6.06 | 9.02 | 9.1 | 0.89 |
| 華星創(chuàng)業(yè) | 1.69 | 4.79 | 4.82 | 0.63 |
| 報(bào)喜鳥 | 0.63 | 3.2 | 3.21 | 0.31 |
| 皖通科技 | 0.34 | 8.84 | 8.86 | 0.23 |
| 博實(shí)股份 | 1.55 | 9.78 | 9.8 | 0.2 |
| 晨光文具 | 0.6 | 28.25 | 28.3 | 0.18 |
| 寶通科技 | 2.96 | 13.57 | 13.58 | 0.07 |
| 國藥股份 | 0.07 | 27.27 | 27.28 | 0.04 |
如需轉(zhuǎn)載請與《每日經(jīng)濟(jì)新聞》報(bào)社聯(lián)系。
未經(jīng)《每日經(jīng)濟(jì)新聞》報(bào)社授權(quán),嚴(yán)禁轉(zhuǎn)載或鏡像,違者必究。
讀者熱線:4008890008
特別提醒:如果我們使用了您的圖片,請作者與本站聯(lián)系索取稿酬。如您不希望作品出現(xiàn)在本站,可聯(lián)系我們要求撤下您的作品。
歡迎關(guān)注每日經(jīng)濟(jì)新聞APP