91高清在线视频,天堂va在线观看,成人h动漫精品一区二区器材,超碰在线成人,国产日本欧美在线,男人的天堂伊人网,影音先锋美女

每日經(jīng)濟(jì)新聞
交易·要聞

每經(jīng)網(wǎng)首頁 > 交易·要聞 > 正文

11月23日 收盤突破五日均線個股一覽

每日經(jīng)濟(jì)新聞 2018-11-23 15:10:22

據(jù)統(tǒng)計(jì), 截至11月23日收盤, 滬指報(bào)2579.48點(diǎn), 漲跌幅下跌2.49%, 滬深兩市總成交額為3585億元。 到目前為止有38只股價格突破了五日均線, 其中乖離率較大的個股有四川金頂、上海貝嶺、海汽集團(tuán)等。 乖離率分別為9.75%、9.08%、7.77% 溫氏股份、外運(yùn)發(fā)展、上海物貿(mào)等個股乖離率小,剛剛站上五日均線。

本文由每經(jīng)小強(qiáng)耗時:2.21秒寫成。

本文不構(gòu)成投資建議,據(jù)此入市風(fēng)險自擔(dān)

11月23日突破五日均線個股乖離率排名
證券簡稱 漲跌幅(%) 五日線(元) 最新收盤價 乖離率
四川金頂 10.08 6.67 7.32 9.75
上海貝嶺 10.00 9.58 10.45 9.08
海汽集團(tuán) 10.06 7.21 7.77 7.77
新筑股份 9.94 5.24 5.64 7.63
夢潔股份 7.89 4.72 5.06 7.2
金雷風(fēng)電 8.96 9.57 10.22 6.79
中捷資源 7.21 3.21 3.42 6.54
惠威科技 10.02 22.51 23.71 5.33
智能自控 4.92 17.39 18.14 4.31
益生股份 4.09 18.18 18.85 3.69
智光電氣 3.81 3.95 4.09 3.54
津?yàn)I發(fā)展 6.54 2.68 2.77 3.36
民和股份 3.16 13.94 14.35 2.94
天津松江 4.55 3.13 3.22 2.88
文投控股 3.41 5.31 5.46 2.82
禾豐牧業(yè) 3.45 8.19 8.4 2.56
亞夏汽車 3.66 8.57 8.78 2.45
德爾股份 2.90 38.6 39.35 1.94
躍嶺股份 1.91 8.89 9.05 1.8
思源電氣 3.75 11.13 11.33 1.8
中穎電子 2.21 20.01 20.36 1.75
三盛教育 2.29 11.41 11.6 1.67
群興玩具 1.78 7.33 7.45 1.64
依頓電子 2.13 9.44 9.59 1.59
芒果超媒 3.22 36.33 36.9 1.57
萊紳通靈 2.74 12.56 12.75 1.51
渤海股份 3.90 8.92 9.05 1.46
雷迪克 1.82 23.13 23.45 1.38
大眾公用 2.31 6.11 6.19 1.31
神州數(shù)碼 1.72 14.6 14.77 1.16
四通新材 2.37 10.69 10.8 1.03
圣農(nóng)發(fā)展 2.48 18.03 18.21 1.0
凱美特氣 0.57 5.29 5.31 0.38
金智科技 1.73 15.83 15.87 0.25
重慶港九 0.48 4.21 4.22 0.24
上海物貿(mào) 2.25 10.44 10.46 0.19
外運(yùn)發(fā)展 0.18 21.83 21.85 0.09
溫氏股份 1.43 24.15 24.16 0.04

如需轉(zhuǎn)載請與《每日經(jīng)濟(jì)新聞》報(bào)社聯(lián)系。
未經(jīng)《每日經(jīng)濟(jì)新聞》報(bào)社授權(quán),嚴(yán)禁轉(zhuǎn)載或鏡像,違者必究。

讀者熱線:4008890008

特別提醒:如果我們使用了您的圖片,請作者與本站聯(lián)系索取稿酬。如您不希望作品出現(xiàn)在本站,可聯(lián)系我們要求撤下您的作品。

歡迎關(guān)注每日經(jīng)濟(jì)新聞APP

每經(jīng)經(jīng)濟(jì)新聞官方APP

0

0