每日經(jīng)濟(jì)新聞 2018-11-08 15:10:08
截至今日收盤, 上證指數(shù)報(bào)2635.63點(diǎn), 漲跌幅下跌0.22%, A股總成交額為2966億元。 到目前為止今日有69只A股價(jià)格連續(xù)5天上漲, 其中5天累計(jì)漲幅較大的個(gè)股有弘業(yè)股份、融捷股份、群興玩具等, 分別累計(jì)上漲為50.12%、47.17%、46.51%。
本文由每經(jīng)小強(qiáng)耗時(shí):1.34秒寫成。
本文不構(gòu)成投資建議,據(jù)此入市風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)
| 代碼 | 證券簡(jiǎn)稱 | 今日漲跌幅(%) | 5日累計(jì)漲幅(%) |
| 600128 | 弘業(yè)股份 | 10.01 | 50.12 |
| 002192 | 融捷股份 | 10.02 | 47.17 |
| 002575 | 群興玩具 | 9.95 | 46.51 |
| 600895 | 張江高科 | 9.42 | 45.85 |
| 600235 | 民豐特紙 | 9.93 | 43.79 |
| 600604 | 市北高新 | 10.02 | 42.75 |
| 002054 | 德美化工 | 10.02 | 42.24 |
| 600689 | 上海三毛 | 10.05 | 41.74 |
| 600462 | 九有股份 | 9.97 | 41.72 |
| 600290 | 華儀電氣 | 7.14 | 40.05 |
| 600624 | 復(fù)旦復(fù)華 | 9.95 | 37.11 |
| 002328 | 新朋股份 | 9.95 | 33.74 |
| 603366 | 日出東方 | 10.00 | 33.28 |
| 000532 | 華金資本 | 2.04 | 32.31 |
| 002141 | 賢豐控股 | 2.86 | 29.97 |
| 000638 | 萬(wàn)方發(fā)展 | 10.06 | 28.72 |
| 600210 | 紫江企業(yè) | 4.84 | 28.31 |
| 600232 | 金鷹股份 | 9.92 | 25.92 |
| 600635 | 大眾公用 | 0.24 | 25.35 |
| 600796 | 錢江生化 | 2.10 | 25.16 |
| 002881 | 美格智能 | 10.02 | 24.05 |
| 000608 | 陽(yáng)光股份 | 2.36 | 22.79 |
| 002259 | ST升達(dá) | 4.86 | 20.97 |
| 002432 | 九安醫(yī)療 | 2.55 | 18.48 |
| 002220 | 天寶食品 | 10.11 | 17.99 |
| 002840 | 華統(tǒng)股份 | 0.94 | 17.26 |
| 002291 | 星期六 | 1.81 | 15.98 |
| 002122 | *ST天馬 | 5.00 | 15.09 |
| 002295 | 精藝股份 | 6.02 | 15.03 |
| 600870 | *ST廈華 | 5.06 | 15.02 |
| 002714 | 牧原股份 | 2.98 | 14.74 |
| 002427 | *ST尤夫 | 3.27 | 14.01 |
| 603099 | 長(zhǎng)白山 | 6.64 | 13.98 |
| 000518 | 四環(huán)生物 | 9.97 | 13.27 |
| 002316 | 亞聯(lián)發(fā)展 | 4.05 | 13.18 |
| 002581 | 未名醫(yī)藥 | 3.91 | 13.03 |
| 600149 | ST坊展 | 1.14 | 12.54 |
| 300219 | 鴻利智匯 | 0.11 | 12.41 |
| 002730 | 電光科技 | 2.96 | 12.26 |
| 000403 | ST生化 | 4.68 | 12.15 |
| 300074 | 華平股份 | 2.04 | 11.34 |
| 000592 | 平潭發(fā)展 | 4.78 | 10.6 |
| 002061 | 浙江交科 | 0.31 | 9.82 |
| 603555 | 貴人鳥 | 1.27 | 9.7 |
| 000737 | *ST南風(fēng) | 1.77 | 9.59 |
| 002364 | 中恒電氣 | 1.28 | 9.51 |
| 002418 | 康盛股份 | 2.91 | 9.32 |
| 600977 | 中國(guó)電影 | 0.07 | 9.16 |
| 600682 | 南京新百 | 0.97 | 8.63 |
| 600150 | *ST船舶 | 1.26 | 8.4 |
| 002696 | 百洋股份 | 0.75 | 8.4 |
| 600202 | *ST哈空 | 3.47 | 8.25 |
| 603959 | 百利科技 | 0.07 | 8.0 |
| 603819 | 神力股份 | 2.91 | 7.66 |
| 000971 | 高升控股 | 0.78 | 7.53 |
| 600097 | 開創(chuàng)國(guó)際 | 1.31 | 7.49 |
| 300298 | 三諾生物 | 0.36 | 7.43 |
| 000876 | 新希望 | 0.47 | 7.2 |
| 300346 | 南大光電 | 2.03 | 7.05 |
| 601177 | 杭齒前進(jìn) | 2.24 | 7.02 |
| 603881 | 數(shù)據(jù)港 | 0.79 | 6.98 |
| 600992 | 貴繩股份 | 2.67 | 6.85 |
| 300330 | 華虹計(jì)通 | 1.08 | 6.57 |
| 000915 | 山大華特 | 0.80 | 6.56 |
| 300485 | 賽升藥業(yè) | 0.19 | 5.59 |
| 002144 | 宏達(dá)高科 | 0.60 | 4.94 |
| 300218 | 安利股份 | 0.81 | 3.94 |
| 000589 | 黔輪胎A | 1.16 | 3.81 |
| 600593 | 大連圣亞 | 0.15 | 2.23 |
如需轉(zhuǎn)載請(qǐng)與《每日經(jīng)濟(jì)新聞》報(bào)社聯(lián)系。
未經(jīng)《每日經(jīng)濟(jì)新聞》報(bào)社授權(quán),嚴(yán)禁轉(zhuǎn)載或鏡像,違者必究。
讀者熱線:4008890008
特別提醒:如果我們使用了您的圖片,請(qǐng)作者與本站聯(lián)系索取稿酬。如您不希望作品出現(xiàn)在本站,可聯(lián)系我們要求撤下您的作品。
歡迎關(guān)注每日經(jīng)濟(jì)新聞APP