91高清在线视频,天堂va在线观看,成人h动漫精品一区二区器材,超碰在线成人,国产日本欧美在线,男人的天堂伊人网,影音先锋美女

每日經濟新聞
交易·要聞

每經網首頁 > 交易·要聞 > 正文

11月02日 收盤突破年線個股一覽

每日經濟新聞 2018-11-02 15:10:16

據統(tǒng)計, 截至11月02日收盤, 滬指報2676.48點, 漲跌幅上漲2.70%, 滬深兩市總成交額為4513億元。 到目前為止有39只股價格突破了年線, 其中乖離率較大的個股有涪陵榨菜、上海機場、家家悅等。 乖離率分別為8.72%、6.71%、5.47%。 藍帆醫(yī)療、坤彩科技、菲利華等個股乖離率小,剛剛站上年線。

本文由每經小強耗時:2.36秒寫成。

本文不構成投資建議,據此入市風險自擔

11月02日突破年線個股乖離率排名
證券簡稱 漲跌幅(%) 年線(元) 最新收盤價 乖離率
涪陵榨菜 10.01 20.42 22.2 8.72
上海機場 8.03 50.79 54.2 6.71
家家悅 6.02 21.2 22.36 5.47
平高電氣 7.95 7.81 8.15 4.35
中國國旅 9.99 55.8 58.22 4.34
招商銀行 4.41 29.09 30.33 4.26
恒力股份 4.46 14.42 14.98 3.88
智飛生物 5.63 37.16 38.46 3.5
風華高科 4.11 14.0 14.45 3.21
佳士科技 3.16 6.98 7.19 3.01
視覺中國 5.93 24.5 25.19 2.82
光迅科技 3.74 25.93 26.65 2.78
春秋航空 6.09 34.75 35.7 2.73
國恩股份 2.87 26.22 26.9 2.59
寧波銀行 4.05 17.81 18.25 2.47
中航電子 3.27 13.89 14.21 2.3
中國平安 4.74 65.99 67.35 2.06
太極股份 2.67 27.93 28.5 2.04
華策影視 2.07 10.63 10.84 1.98
樂普醫(yī)療 7.99 30.5 31.1 1.97
海普瑞 2.65 18.27 18.61 1.86
國投電力 1.92 7.31 7.44 1.78
藍焰控股 3.81 12.89 13.07 1.4
桃李面包 5.04 49.14 49.78 1.3
中航光電 4.34 39.64 40.13 1.24
華東數控 2.65 8.8 8.9 1.14
凱萊英 9.47 70.25 70.99 1.05
高德紅外 4.41 15.73 15.86 0.83
廣匯能源 2.26 4.49 4.52 0.67
晨光文具 3.13 27.86 28.0 0.5
海聯金匯 1.47 10.29 10.33 0.39
芒果超媒 8.64 34.35 34.46 0.32
中炬高新 3.37 26.3 26.38 0.3
常熟銀行 2.42 6.76 6.78 0.3
福建水泥 1.97 7.76 7.78 0.26
思創(chuàng)醫(yī)惠 6.89 10.07 10.08 0.1
菲利華 1.80 15.25 15.26 0.07
坤彩科技 2.27 13.49 13.5 0.07
藍帆醫(yī)療 2.98 17.26 17.27 0.06

如需轉載請與《每日經濟新聞》報社聯系。
未經《每日經濟新聞》報社授權,嚴禁轉載或鏡像,違者必究。

讀者熱線:4008890008

特別提醒:如果我們使用了您的圖片,請作者與本站聯系索取稿酬。如您不希望作品出現在本站,可聯系我們要求撤下您的作品。

歡迎關注每日經濟新聞APP

每經經濟新聞官方APP

0

0