每日經(jīng)濟新聞 2018-11-02 09:30:08
根據(jù)11月02日上市公司公告, 共有6只個股將于今日停牌。
本文由每經(jīng)小強耗時:0.01秒寫成。
本文不構(gòu)成投資建議,據(jù)此入市風(fēng)險自擔(dān)
| 證券代碼 | 證券簡稱 | 停牌時間 | 停牌截止時間 | 預(yù)計復(fù)牌時間 | 停牌期限 | 停牌原因 |
| 300087 | 荃銀高科 | 2018-11-02 09:30 | 連續(xù)停牌 | 重要事項未公告 | ||
| 300173 | 智慧松德 | 2018-11-02 09:30 | 連續(xù)停牌 | 重要事項未公告 | ||
| 603283 | 賽騰股份 | 2018-11-02 09:30 | 連續(xù)停牌 | 擬籌劃重大資產(chǎn)重組 | ||
| 002124 | 天邦股份 | 2018-11-02 09:30 | 2018-11-15 15:00 | 2018-11-16 | 連續(xù)停牌 | 刊登重要公告 |
| 300049 | 福瑞股份 | 2018-11-02 09:30 | 2018-11-02 15:00 | 2018-11-05 | 停牌一天 | 刊登重要公告 |
| 002680 | ST長生 | 2018-11-02 09:30 | 2018-11-02 15:00 | 2018-11-05 | 停牌一天 | 刊登重要公告 |
如需轉(zhuǎn)載請與《每日經(jīng)濟新聞》報社聯(lián)系。
未經(jīng)《每日經(jīng)濟新聞》報社授權(quán),嚴(yán)禁轉(zhuǎn)載或鏡像,違者必究。
讀者熱線:4008890008
特別提醒:如果我們使用了您的圖片,請作者與本站聯(lián)系索取稿酬。如您不希望作品出現(xiàn)在本站,可聯(lián)系我們要求撤下您的作品。
歡迎關(guān)注每日經(jīng)濟新聞APP