每日經(jīng)濟(jì)新聞 2018-10-30 09:46:37
截至10月29日, 兩市融資融券余額為7726.73億元, 較前一交易日的7719.67億元 增加7.06億元。 當(dāng)日滬深兩市融資買入額為204.22億元, 前一交易日為219.38億元; 當(dāng)日的融券賣出量為-580.55萬股, 前一交易日為-1902.64萬股。 從個(gè)券來看,融資方面,共有397只個(gè)券出現(xiàn)融資買入。
本文由每經(jīng)小強(qiáng)耗時(shí):0.05秒寫成。
本文不構(gòu)成投資建議,據(jù)此入市風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)
| 證券代碼 | 證券簡(jiǎn)稱 | 融資余額(億元) | 環(huán)比增長(zhǎng)(%) | 漲跌幅(%) |
| 601601 | 中國(guó)太保 | 8.47 | 6.89 | -6.66 |
| 600518 | 康美藥業(yè) | 18.82 | 6.41 | 2.09 |
| 601336 | 新華保險(xiǎn) | 10.93 | 6.17 | -4.89 |
| 000750 | 國(guó)海證券 | 14.35 | 5.84 | 1.14 |
| 000063 | 中興通訊 | 24.6 | 5.46 | 1.16 |
| 600337 | 美克家居 | 1.6 | 4.55 | -3.48 |
| 600741 | 華域汽車 | 5.86 | 4.52 | -6.42 |
| 000008 | 神州高鐵 | 0.64 | 4.49 | -0.94 |
| 300003 | 樂普醫(yī)療 | 7.6 | 4.4 | -2.33 |
| 002071 | 長(zhǎng)城影視 | 1.35 | 4.35 | -0.45 |
| 002042 | 華孚時(shí)尚 | 3.59 | 4.33 | -0.62 |
| 600036 | 招商銀行 | 26.33 | 3.62 | -5.91 |
| 600009 | 上海機(jī)場(chǎng) | 2.2 | 3.52 | -10.0 |
| 600782 | 新鋼股份 | 2.87 | 3.1 | -1.16 |
| 600138 | 中青旅 | 3.16 | 2.88 | -6.51 |
| 002210 | 飛馬國(guó)際 | 1.95 | 2.85 | -4.32 |
| 000921 | 海信家電 | 2.71 | 2.68 | -2.77 |
| 002294 | 信立泰 | 5.87 | 2.68 | -5.73 |
| 600011 | 華能國(guó)際 | 2.09 | 2.58 | 1.51 |
| 002372 | 偉星新材 | 1.53 | 2.4 | -5.89 |
如需轉(zhuǎn)載請(qǐng)與《每日經(jīng)濟(jì)新聞》報(bào)社聯(lián)系。
未經(jīng)《每日經(jīng)濟(jì)新聞》報(bào)社授權(quán),嚴(yán)禁轉(zhuǎn)載或鏡像,違者必究。
讀者熱線:4008890008
特別提醒:如果我們使用了您的圖片,請(qǐng)作者與本站聯(lián)系索取稿酬。如您不希望作品出現(xiàn)在本站,可聯(lián)系我們要求撤下您的作品。
歡迎關(guān)注每日經(jīng)濟(jì)新聞APP