91高清在线视频,天堂va在线观看,成人h动漫精品一区二区器材,超碰在线成人,国产日本欧美在线,男人的天堂伊人网,影音先锋美女

每日經(jīng)濟(jì)新聞
交易·要聞

每經(jīng)網(wǎng)首頁 > 交易·要聞 > 正文

10月23日 收盤突破五日均線個(gè)股一覽

每日經(jīng)濟(jì)新聞 2018-10-23 15:10:24

據(jù)統(tǒng)計(jì), 截至10月23日收盤, 滬指報(bào)2594.82點(diǎn), 漲跌幅下跌2.26%, 滬深兩市總成交額為3576億元。 到目前為止有39只股價(jià)格突破了五日均線, 其中乖離率較大的個(gè)股有旺能環(huán)境、金萊特、美聯(lián)新材等。 乖離率分別為9.94%、9.92%、9.58%。 易世達(dá)、贊宇科技、海峽股份等個(gè)股乖離率小,剛剛站上五日均線。

本文由每經(jīng)小強(qiáng)耗時(shí):2.29秒寫成。

本文不構(gòu)成投資建議,據(jù)此入市風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)

10月23日突破五日均線個(gè)股乖離率排名
證券簡稱 漲跌幅(%) 五日線(元) 最新收盤價(jià) 乖離率
旺能環(huán)境 10.05 9.76 10.73 9.94
金萊特 10.07 7.66 8.42 9.92
美聯(lián)新材 10.04 11.9 13.04 9.58
樂視網(wǎng) 10.14 2.78 3.04 9.35
堅(jiān)瑞沃能 10.07 1.5 1.64 9.33
英聯(lián)股份 10.03 10.72 11.63 8.49
榮華實(shí)業(yè) 9.96 2.87 3.09 7.67
德新交運(yùn) 10.01 23.01 24.72 7.43
中南文化 10.16 2.53 2.71 7.11
剛泰控股 9.93 4.35 4.65 6.9
中環(huán)環(huán)保 10.03 13.76 14.7 6.83
迪貝電氣 5.79 18.19 19.18 5.44
恒康醫(yī)療 5.65 3.75 3.93 4.8
金盾股份 4.90 8.62 9.0 4.41
*ST東南 5.13 1.18 1.23 4.24
宏達(dá)礦業(yè) 5.59 4.54 4.72 3.96
*ST工新 5.14 1.77 1.84 3.95
廣東甘化 4.88 5.59 5.8 3.76
西部黃金 3.29 15.51 16.0 3.16
印紀(jì)傳媒 4.15 2.92 3.01 3.08
赤峰黃金 3.43 4.1 4.22 2.93
恒邦股份 2.99 7.71 7.92 2.72
新疆浩源 3.29 10.7 10.99 2.71
金貴銀業(yè) 3.99 6.1 6.25 2.46
ST昌九 2.94 5.82 5.96 2.41
藍(lán)海華騰 2.58 10.1 10.34 2.38
*ST天業(yè) 2.62 1.93 1.96 1.55
大康農(nóng)業(yè) 2.33 1.3 1.32 1.54
飛馬國際 1.70 4.12 4.18 1.46
ST景谷 2.07 21.43 21.74 1.45
雛鷹農(nóng)牧 1.94 1.56 1.58 1.28
貴人鳥 1.59 6.34 6.4 0.95
環(huán)能科技 1.76 4.58 4.62 0.87
德創(chuàng)環(huán)保 1.72 9.37 9.44 0.75
納川股份 1.40 2.88 2.9 0.69
高升控股 1.18 3.41 3.43 0.59
海峽股份 0.45 13.44 13.48 0.3
贊宇科技 1.21 7.48 7.5 0.27
易世達(dá) 0.35 14.14 14.15 0.07

如需轉(zhuǎn)載請(qǐng)與《每日經(jīng)濟(jì)新聞》報(bào)社聯(lián)系。
未經(jīng)《每日經(jīng)濟(jì)新聞》報(bào)社授權(quán),嚴(yán)禁轉(zhuǎn)載或鏡像,違者必究。

讀者熱線:4008890008

特別提醒:如果我們使用了您的圖片,請(qǐng)作者與本站聯(lián)系索取稿酬。如您不希望作品出現(xiàn)在本站,可聯(lián)系我們要求撤下您的作品。

歡迎關(guān)注每日經(jīng)濟(jì)新聞APP

每經(jīng)經(jīng)濟(jì)新聞官方APP

0

0